2025/26Gruppenliga Ost Frankfurt
Spiele
Samstag, 11. April 2026
Sonntag, 12. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spvgg.Neu-Isenburg Spvgg.Neu-Isenburg | 25 | 18 | 5 | 2 | 72 | :21 | 51 | 59 | |
| 2. | KV Mühlheim KV Mühlheim | 26 | 19 | 1 | 6 | 80 | :38 | 42 | 58 | |
| 3. | Germania Dörnigheim Germania Dörnigheim | 25 | 15 | 4 | 6 | 68 | :32 | 36 | 49 | |
| 4. | 1. FC 1906 Erlensee 1. FC 1906 Erlensee | 26 | 12 | 6 | 8 | 72 | :52 | 20 | 42 | |
| 5. | FC 03 Gelnhausen FC 03 Gelnhausen | 24 | 11 | 9 | 4 | 56 | :37 | 19 | 42 | |
| 6. | FC Bayern Alzenau II FC Bayern Alzenau II | 25 | 12 | 5 | 8 | 56 | :49 | 7 | 41 | |
| 7. | Eintr. Oberissigheim Eintr. Oberissigheim | 26 | 12 | 5 | 9 | 61 | :41 | 20 | 41 | |
| 8. | OSC Rosenhöhe OSC Rosenhöhe | 25 | 12 | 4 | 9 | 52 | :44 | 8 | 40 | |
| 9. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 25 | 11 | 4 | 10 | 52 | :43 | 9 | 37 | |
| 10. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 26 | 8 | 8 | 10 | 45 | :44 | 1 | 32 | |
| 11. | Germania Großkrotzenburg Germania Großkrotzenburg | 25 | 8 | 5 | 12 | 52 | :49 | 3 | 29 | |
| 12. | Türk Gücü Hanau Türk Gücü Hanau | 24 | 8 | 2 | 14 | 42 | :77 | -35 | 26 | |
| 13. | VfB Oberndorf VfB Oberndorf | 25 | 6 | 6 | 13 | 36 | :64 | -28 | 24 | |
| 14. | Kickers Obertshausen Kickers Obertshausen | 25 | 6 | 6 | 13 | 44 | :50 | -6 | 24 | |
| 15. | FSV Bad Orb FSV Bad Orb | 26 | 6 | 6 | 14 | 43 | :68 | -25 | 23 | |
| 16. | FSV Bischofsheim FSV Bischofsheim | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | :65 | -34 | 22 | |
| 17. | BW Schotten BW Schotten | 24 | 3 | 1 | 20 | 15 | :103 | -88 | 10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Germania Dörnigheim Germania Dörnigheim | 13 | 11 | 2 | 0 | 49 | :12 | 37 | 35 | |
| 2. | KV Mühlheim KV Mühlheim | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | :17 | 25 | 31 | |
| 3. | Spvgg.Neu-Isenburg Spvgg.Neu-Isenburg | 13 | 9 | 3 | 1 | 42 | :10 | 32 | 30 | |
| 4. | FC 03 Gelnhausen FC 03 Gelnhausen | 13 | 9 | 3 | 1 | 37 | :18 | 19 | 30 | |
| 5. | 1. FC 1906 Erlensee 1. FC 1906 Erlensee | 13 | 8 | 4 | 1 | 47 | :20 | 27 | 28 | |
| 6. | Eintr. Oberissigheim Eintr. Oberissigheim | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | :17 | 21 | 26 | |
| 7. | FC Bayern Alzenau II FC Bayern Alzenau II | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | :24 | 9 | 24 | |
| 8. | OSC Rosenhöhe OSC Rosenhöhe | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | :17 | 10 | 20 | |
| 9. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | :15 | 7 | 20 | |
| 10. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | :24 | 1 | 19 | |
| 11. | FSV Bischofsheim FSV Bischofsheim | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | :29 | -8 | 16 | |
| 12. | Germania Großkrotzenburg Germania Großkrotzenburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | :22 | 3 | 16 | |
| 13. | VfB Oberndorf VfB Oberndorf | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | :24 | -9 | 15 | |
| 14. | FSV Bad Orb FSV Bad Orb | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | :33 | -10 | 14 | |
| 15. | Türk Gücü Hanau Türk Gücü Hanau | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | :40 | -15 | 13 | |
| 16. | Kickers Obertshausen Kickers Obertshausen | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | :23 | -2 | 11 | |
| 17. | BW Schotten BW Schotten | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | :32 | -24 | 9 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spvgg.Neu-Isenburg Spvgg.Neu-Isenburg | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | :11 | 19 | 29 | |
| 2. | KV Mühlheim KV Mühlheim | 12 | 9 | 0 | 3 | 38 | :21 | 17 | 27 | |
| 3. | OSC Rosenhöhe OSC Rosenhöhe | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | :27 | -2 | 20 | |
| 4. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | :19 | 8 | 18 | |
| 5. | FC Bayern Alzenau II FC Bayern Alzenau II | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | :25 | -2 | 17 | |
| 6. | Eintr. Oberissigheim Eintr. Oberissigheim | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | :24 | -1 | 15 | |
| 7. | Germania Dörnigheim Germania Dörnigheim | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | :20 | -1 | 14 | |
| 8. | 1. FC 1906 Erlensee 1. FC 1906 Erlensee | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | :32 | -7 | 14 | |
| 9. | Kickers Obertshausen Kickers Obertshausen | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | :27 | -4 | 13 | |
| 10. | Germania Großkrotzenburg Germania Großkrotzenburg | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | :27 | 0 | 13 | |
| 11. | Türk Gücü Hanau Türk Gücü Hanau | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | :37 | -20 | 13 | |
| 12. | FC 03 Gelnhausen FC 03 Gelnhausen | 11 | 2 | 6 | 3 | 19 | :19 | 0 | 12 | |
| 13. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 14 | 2 | 6 | 6 | 23 | :29 | -6 | 12 | |
| 14. | VfB Oberndorf VfB Oberndorf | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | :40 | -19 | 9 | |
| 15. | FSV Bad Orb FSV Bad Orb | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | :35 | -15 | 8 | |
| 16. | FSV Bischofsheim FSV Bischofsheim | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | :36 | -26 | 5 | |
| 17. | BW Schotten BW Schotten | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | :71 | -64 | 1 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC 1906 Erlensee
BW Schotten
Eintr. Oberissigheim
FC 03 Gelnhausen
FC Bayern Alzenau II
FSV Bad Orb
FSV Bischofsheim
Germania Dörnigheim
Germania Großkrotzenburg
Kickers Obertshausen
KV Mühlheim
OSC Rosenhöhe
SG Bruchköbel
Spvgg.Neu-Isenburg
Spvgg. Dietesheim
Türk Gücü Hanau
VfB Oberndorf
1. FC 1906 Erlensee
BW Schotten
Eintr. Oberissigheim
FC 03 Gelnhausen
FC Bayern Alzenau II
FSV Bad Orb
FSV Bischofsheim
Germania Dörnigheim
Germania Großkrotzenburg
Kickers Obertshausen
KV Mühlheim
OSC Rosenhöhe
SG Bruchköbel
Spvgg.Neu-Isenburg
Spvgg. Dietesheim
Türk Gücü Hanau
VfB Oberndorf
9:1
30.04. 19:30
4:2
2:2
25.04. 15:00
4:0
1:1
2:1
0:0
5:3
5:0
3:3
3:4
31.05. 15:00
3:1
6:2
0:4
0:7
30.04. 20:15
0:1
0:5
2:1
1:0
2:6
10.05. 15:00
17.05. 15:00
26.04. 15:00
23.05. 15:00
0:2
3:2
0:4
3:0
12:0
1:1
2:1
3:2
3:0
3:1
10.05. 15:15
3:0
2:3
1:1
4:2
0:1
0:3
1:2
26.04. 15:15
10.05. 15:00
4:2
16.05. 17:00
1:0
4:2
3:3
1:0
2:2
4:2
0:2
3:0
4:2
31.05. 15:00
0:0
5:2
6:1
2:2
03.05. 15:00
4:1
2:2
5:0
1:0
0:3
4:2
3:0
4:2
31.05. 15:00
5:3
1:7
19.04. 15:00
2:2
17.05. 15:00
1:3
6:1
18.04. 17:00
03.05. 15:00
1:5
1:1
1:6
2:1
2:1
1:4
0:4
2:2
17.05. 15:00
3:3
31.05. 15:00
3:2
19.04. 15:00
31.05. 15:00
3:3
26.04. 15:00
2:1
3:2
3:1
3:1
1:1
0:4
0:6
3:1
0:1
17.05. 15:00
2:5
1:3
4:0
4:0
7:2
1:1
10.05. 15:00
3:0
2:1
26.04. 15:00
4:4
23.05. 15:00
4:1
2:0
1:0
3:1
8:0
6:2
4:2
19.04. 15:00
2:0
1:4
23.05. 15:00
2:2
2:2
1:2
4:5
3:0
1:1
0:0
0:1
0:2
5:1
03.05. 15:00
3:2
6:1
2:2
0:0
2:3
0:1
4:0
17.05. 15:00
31.05. 15:00
2:4
1:2
0:1
19.04. 15:00
1:5
03.05. 15:00
0:2
4:1
3:1
1:3
4:0
2:1
4:1
9:0
3:1
4:1
0:3
4:0
2:1
1:1
02.05. 17:00
1:3
31.05. 15:00
3:0
4:0
23.05. 15:00
0:5
2:3
1:0
3:0
03.05. 15:30
17.05. 15:30
3:1
2:3
1:1
1:1
2:3
19.04. 15:30
5:0
3:2
6:0
2:1
19.04. 15:00
1:2
3:1
1:0
31.05. 15:00
0:1
0:0
1:4
0:2
03.05. 15:00
2:2
17.05. 15:00
3:0
23.05. 15:00
6:0
0:1
0:0
4:0
4:1
08.05. 20:00
2:2
2:1
3:1
26.04. 15:00
5:1
2:2
2:0
9:0
3:1
3:4
5:0
0:0
4:2
4:2
23.05. 15:00
1:0
1:2
2:1
26.04. 15:00
0:4
0:1
10.05. 15:00
1:4
0:1
4:3
1:1
0:0
2:0
2:2
2:2
0:0
0:2
19.04. 15:00
2:5
23.05. 17:30
1:5
09.05. 18:00
1:1
1:5
2:1
1:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen