2020/21Spanien La Liga
Spiele vom Mi, 20. bis So, 24. Jan 2021 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 20. Januar 2021
Donnerstag, 21. Januar 2021
Freitag, 22. Januar 2021
Samstag, 23. Januar 2021
Sonntag, 24. Januar 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atletico Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | :25 | 42 | 86 | |
2. | Real Madrid | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | :28 | 39 | 84 | |
3. | FC Barcelona | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | :38 | 47 | 79 | |
4. | FC Sevilla | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | :33 | 20 | 77 | |
5. | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | :38 | 21 | 62 | |
6. | Real Betis | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | :50 | 0 | 61 | |
7. | FC Villareal | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | :44 | 16 | 58 | |
8. | Celta Vigo | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | :57 | -2 | 53 | |
9. | Athletic Bilbao | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | :42 | 4 | 46 | |
10. | FC Granada | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | :65 | -18 | 46 | |
11. | CA Osasuna | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | :48 | -11 | 44 | |
12. | FC Cadiz | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | :58 | -22 | 44 | |
13. | FC Valencia | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | :53 | -3 | 43 | |
14. | UD Levante | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | :57 | -11 | 41 | |
15. | FC Getafe | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | :43 | -15 | 38 | |
16. | Deportivo Alaves | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | :57 | -21 | 38 | |
17. | FC Elche | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | :55 | -21 | 36 | |
18. | SD Huesca | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | :53 | -19 | 34 | |
19. | Real Valladolid | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | :57 | -23 | 31 | |
20. | SD Eibar | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | :52 | -23 | 30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Europa Conference League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atletico Madrid | 19 | 15 | 3 | 1 | 41 | :11 | 30 | 48 | |
2. | FC Sevilla | 19 | 14 | 1 | 4 | 27 | :11 | 16 | 43 | |
3. | Real Madrid | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | :13 | 20 | 42 | |
4. | FC Barcelona | 19 | 11 | 5 | 3 | 44 | :20 | 24 | 38 | |
5. | Real Betis | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | :21 | 6 | 35 | |
6. | Real Sociedad | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | :21 | 13 | 33 | |
7. | FC Valencia | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 | :23 | 11 | 31 | |
8. | FC Granada | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | :25 | 0 | 31 | |
9. | Athletic Bilbao | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | :19 | 10 | 30 | |
10. | FC Villareal | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | :23 | 6 | 30 | |
11. | Celta Vigo | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | :30 | 0 | 30 | |
12. | CA Osasuna | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | :23 | -2 | 26 | |
13. | FC Getafe | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | :13 | 2 | 24 | |
14. | UD Levante | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | :30 | -3 | 24 | |
15. | Deportivo Alaves | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | :25 | -4 | 24 | |
16. | FC Elche | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | :23 | -5 | 23 | |
17. | SD Huesca | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | :21 | -4 | 22 | |
18. | FC Cadiz | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | :30 | -13 | 20 | |
19. | Real Valladolid | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | :30 | -11 | 16 | |
20. | SD Eibar | 19 | 2 | 7 | 10 | 12 | :21 | -9 | 13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Europa Conference League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | :15 | 19 | 42 | |
2. | FC Barcelona | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | :18 | 23 | 41 | |
3. | Atletico Madrid | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | :14 | 12 | 38 | |
4. | FC Sevilla | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | :22 | 4 | 34 | |
5. | Real Sociedad | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | :17 | 8 | 29 | |
6. | FC Villareal | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | :21 | 10 | 28 | |
7. | Real Betis | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | :29 | -6 | 26 | |
8. | FC Cadiz | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | :28 | -9 | 24 | |
9. | Celta Vigo | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | :27 | -2 | 23 | |
10. | CA Osasuna | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | :25 | -9 | 18 | |
11. | UD Levante | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | :27 | -8 | 17 | |
12. | SD Eibar | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | :31 | -14 | 17 | |
13. | Athletic Bilbao | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | :23 | -6 | 16 | |
14. | Real Valladolid | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 | :27 | -12 | 15 | |
15. | FC Granada | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | :40 | -18 | 15 | |
16. | Deportivo Alaves | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | :32 | -17 | 14 | |
17. | FC Getafe | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | :30 | -17 | 14 | |
18. | FC Elche | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | :32 | -16 | 13 | |
19. | FC Valencia | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | :30 | -14 | 12 | |
20. | SD Huesca | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | :32 | -15 | 12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Europa Conference League
Absteiger
Athletic Bilbao
Atletico Madrid
CA Osasuna
Celta Vigo
Deportivo Alaves
FC Barcelona
FC Cadiz
FC Elche
FC Getafe
FC Granada
FC Sevilla
FC Valencia
FC Villareal
Real Betis
Real Madrid
Real Sociedad
Real Valladolid
SD Eibar
SD Huesca
UD Levante
Athletic Bilbao
Atletico Madrid
CA Osasuna
Celta Vigo
Deportivo Alaves
FC Barcelona
FC Cadiz
FC Elche
FC Getafe
FC Granada
FC Sevilla
FC Valencia
FC Villareal
Real Betis
Real Madrid
Real Sociedad
Real Valladolid
SD Eibar
SD Huesca
UD Levante
2:1
2:2
0:2
0:0
2:3
0:1
1:0
5:1
2:1
2:1
1:1
1:1
4:0
0:1
0:1
2:2
1:1
2:0
2:0
2:1
2:1
2:2
1:0
1:0
4:0
3:1
1:0
6:1
2:0
3:1
0:0
2:0
1:1
2:1
2:0
5:0
2:0
0:2
1:0
1:3
2:0
1:1
0:2
3:2
2:0
0:0
3:1
0:2
3:1
1:3
0:2
0:0
0:1
0:0
2:1
1:1
1:3
0:0
0:2
2:1
2:0
0:3
4:0
3:1
1:0
3:1
3:4
2:1
0:4
2:3
1:3
1:4
1:1
1:1
2:1
2:0
1:0
1:2
0:1
1:3
1:1
1:1
0:2
0:0
4:2
1:2
2:2
2:1
0:1
1:4
0:0
1:0
2:1
1:0
2:2
2:1
0:0
4:0
1:2
5:1
1:1
3:0
5:2
1:2
1:1
2:2
4:0
5:2
1:3
2:1
1:0
1:1
4:1
1:0
0:4
2:4
0:2
0:0
3:1
2:1
1:3
0:2
1:1
1:3
2:1
0:0
0:1
0:3
0:1
0:0
1:0
2:1
2:2
2:0
0:1
2:2
1:1
0:2
0:2
1:1
1:3
0:1
2:1
2:1
2:2
1:1
1:1
0:3
1:1
1:0
0:0
1:0
1:1
0:0
1:0
1:1
0:0
1:0
0:1
1:1
0:1
0:1
3:0
1:3
3:0
0:0
0:1
0:1
0:1
1:0
2:1
2:0
1:2
2:0
0:0
2:1
0:4
0:1
2:1
0:0
1:0
2:1
0:3
2:0
1:4
1:0
1:3
4:1
3:3
1:1
0:1
1:0
1:0
4:2
1:0
0:2
3:0
2:0
3:0
2:1
1:0
2:0
1:0
0:1
3:2
1:1
0:1
1:0
1:0
2:2
0:1
1:1
2:0
1:1
2:3
1:1
1:0
2:2
2:1
0:1
2:1
0:2
4:1
2:2
3:0
4:1
1:1
4:2
1:1
0:2
1:2
2:4
3:1
1:2
2:1
0:0
1:0
2:2
4:0
2:1
1:2
1:1
1:1
2:0
2:1
1:1
2:1
0:0
1:1
1:0
2:1
3:2
2:3
1:0
3:1
1:0
2:1
1:1
2:2
1:1
2:3
0:3
2:0
0:2
1:0
2:0
3:1
2:0
2:0
2:0
1:2
2:1
0:1
2:1
2:0
2:0
2:2
2:0
2:1
0:0
1:1
1:0
2:0
4:1
1:2
1:1
0:2
1:1
2:1
4:0
1:6
4:1
2:0
3:0
2:0
1:2
0:1
1:1
2:2
0:0
4:1
1:1
4:1
1:0
2:1
1:2
3:2
1:1
0:2
0:3
1:1
2:2
2:1
1:2
1:1
0:1
0:2
1:1
0:1
1:1
1:2
1:3
1:1
1:2
1:2
0:0
0:0
3:0
0:1
0:2
0:1
0:0
2:0
0:2
0:0
1:3
1:1
1:3
0:1
1:1
1:1
0:1
1:0
0:0
0:0
3:4
1:0
0:1
0:2
3:1
0:2
3:2
0:1
0:0
0:0
0:2
1:2
1:0
2:2
1:1
1:1
1:1
1:1
0:1
1:1
1:1
3:3
2:2
1:1
3:0
2:2
0:1
1:0
1:5
4:3
0:2
2:1
2:2
2:1
0:2
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen