2025/26Schweiz Super League
Spiele
Samstag, 01. November 2025
Sonntag, 02. November 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Thun FC Thun | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | :14 | 11 | 28 | |
| 2. | FC St. Gallen FC St. Gallen | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | :13 | 12 | 21 | |
| 3. | FC Basel FC Basel | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | :15 | 7 | 21 | |
| 4. | FC Sion FC Sion | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | :15 | 3 | 18 | |
| 5. | BSC Young Boys BSC Young Boys | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | :22 | -1 | 18 | |
| 6. | FC Lugano FC Lugano | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | :17 | -1 | 16 | |
| 7. | FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | :19 | 4 | 15 | |
| 8. | FC Luzern FC Luzern | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | :19 | -1 | 14 | |
| 9. | Servette Genf Servette Genf | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | :24 | -4 | 14 | |
| 10. | FC Zürich FC Zürich | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | :23 | -7 | 13 | |
| 11. | Grasshopper-Club Zürich Grasshopper-Club Zürich | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | :21 | -4 | 10 | |
| 12. | FC Winterthur FC Winterthur | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | :35 | -19 | 6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
Abstiegsrunde
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Thun FC Thun | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | :7 | 5 | 13 | |
| 2. | FC Lugano FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | :5 | 5 | 13 | |
| 3. | FC St. Gallen FC St. Gallen | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | :4 | 10 | 12 | |
| 4. | FC Basel FC Basel | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | :4 | 8 | 12 | |
| 5. | BSC Young Boys BSC Young Boys | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | :6 | 5 | 10 | |
| 6. | FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | :10 | 6 | 9 | |
| 7. | Grasshopper-Club Zürich Grasshopper-Club Zürich | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | :10 | 3 | 8 | |
| 8. | Servette Genf Servette Genf | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | :11 | -1 | 8 | |
| 9. | FC Sion FC Sion | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | :6 | 1 | 7 | |
| 10. | FC Zürich FC Zürich | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | :14 | -4 | 6 | |
| 11. | FC Winterthur FC Winterthur | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | :15 | -3 | 5 | |
| 12. | FC Luzern FC Luzern | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | :10 | -2 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
Abstiegsrunde
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Thun FC Thun | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | :7 | 6 | 15 | |
| 2. | FC Sion FC Sion | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | :9 | 2 | 11 | |
| 3. | FC Luzern FC Luzern | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | :9 | 1 | 11 | |
| 4. | FC St. Gallen FC St. Gallen | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | :9 | 2 | 9 | |
| 5. | FC Basel FC Basel | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | :11 | -1 | 9 | |
| 6. | BSC Young Boys BSC Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | :16 | -6 | 8 | |
| 7. | FC Zürich FC Zürich | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | :9 | -3 | 7 | |
| 8. | FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | :9 | -2 | 6 | |
| 9. | Servette Genf Servette Genf | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | :13 | -3 | 6 | |
| 10. | FC Lugano FC Lugano | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | :12 | -6 | 3 | |
| 11. | Grasshopper-Club Zürich Grasshopper-Club Zürich | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | :11 | -7 | 2 | |
| 12. | FC Winterthur FC Winterthur | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | :20 | -16 | 1 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
Abstiegsrunde
BSC Young Boys
FC Basel
FC Lausanne-Sport
FC Lugano
FC Luzern
FC Sion
FC St. Gallen
FC Thun
FC Winterthur
FC Zürich
Grasshopper-Club Zürich
Servette Genf
BSC Young Boys
FC Basel
FC Lausanne-Sport
FC Lugano
FC Luzern
FC Sion
FC St. Gallen
FC Thun
FC Winterthur
FC Zürich
Grasshopper-Club Zürich
Servette Genf
02.11. 16:30
17.01. 20:30
3:1
14.12. 14:00
0:0
1:2
4:2
22.11. 18:00
01.02. 16:30
17.12. 20:30
3:1
4:1
14.12. 16:30
09.11. 14:00
1:2
18.01. 16:30
30.11. 16:30
01.02. 16:30
3:0
2:0
2:1
20.12. 20:30
5:0
5:1
07.12. 16:30
21.12. 14:00
09.11. 16:30
1:2
30.11. 16:30
3:2
1:2
24.01. 18:00
1:3
21.12. 16:30
3:1
1:1
2:0
29.11. 18:00
02.11. 14:00
1:2
24.01. 18:00
1:0
2:1
14.12. 16:30
1:2
17.12. 20:30
2:2
17.01. 18:00
3:3
01.02. 14:00
1:2
29.11. 20:30
1:1
02.11. 16:30
22.11. 18:00
07.12. 16:30
0:1
0:0
4:0
24.01. 20:30
3:2
0:1
20.12. 18:00
23.11. 14:00
13.12. 18:00
0:2
09.11. 16:30
2:1
23.11. 16:30
1:0
0:1
16.12. 20:30
1:2
5:0
06.12. 20:30
5:0
25.01. 16:30
25.01. 14:00
1:3
2:1
22.11. 20:30
06.12. 18:00
2:1
13.12. 20:30
3:0
20.12. 18:00
1:1
3:1
1:1
07.12. 14:00
31.01. 18:00
2:4
2:2
2:3
17.01. 18:00
16.12. 20:30
1:3
08.11. 18:00
4:2
2:3
25.01. 16:30
1:2
17.12. 20:30
08.11. 18:00
2:3
3:1
0:4
13.12. 18:00
29.11. 18:00
2:1
3:3
23.11. 16:30
3:1
31.01. 20:30
2:3
0:1
21.12. 16:30
18.01. 16:30
2:2
3:0
06.12. 18:00
30.11. 14:00
0:3
17.12. 15:00
2:1
2:2
31.01. 18:00
1:4
08.11. 20:30
4:0
18.01. 14:00
1:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen