2022/23England Premier League
Spiele vom Mi, 18. bis So, 22. Jan 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 18. Januar 2023
Donnerstag, 19. Januar 2023
Samstag, 21. Januar 2023
Sonntag, 22. Januar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | :33 | 61 | 89 | |
2. | FC Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | :43 | 45 | 84 | |
3. | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | :43 | 15 | 75 | |
4. | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | :33 | 35 | 71 | |
5. | FC Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | :47 | 28 | 67 | |
6. | Brighton & Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | :53 | 19 | 62 | |
7. | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | :46 | 5 | 61 | |
8. | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | :63 | 7 | 60 | |
9. | FC Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | :46 | 12 | 59 | |
10. | FC Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | :53 | 2 | 52 | |
11. | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | :49 | -9 | 45 | |
12. | FC Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | :47 | -9 | 44 | |
13. | Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | :58 | -27 | 41 | |
14. | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | :55 | -13 | 40 | |
15. | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | :71 | -34 | 39 | |
16. | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | :68 | -30 | 38 | |
17. | FC Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | :57 | -23 | 36 | |
18. | Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | :68 | -17 | 34 | |
19. | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | :78 | -30 | 31 | |
20. | FC Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | :73 | -37 | 25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 19 | 17 | 1 | 1 | 60 | :17 | 43 | 52 | |
2. | Manchester United | 19 | 15 | 3 | 1 | 36 | :10 | 26 | 48 | |
3. | FC Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 53 | :25 | 28 | 45 | |
4. | FC Liverpool | 19 | 13 | 5 | 1 | 46 | :17 | 29 | 44 | |
5. | Newcastle United | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | :14 | 22 | 39 | |
6. | Aston Villa | 19 | 12 | 2 | 5 | 33 | :21 | 12 | 38 | |
7. | FC Brentford | 19 | 10 | 7 | 2 | 35 | :18 | 17 | 37 | |
8. | Tottenham Hotspur | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | :25 | 12 | 37 | |
9. | Brighton & Hove Albion | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | :21 | 16 | 34 | |
10. | Nottingham Forest | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | :24 | 3 | 30 | |
11. | Wolverhampton Wanderers | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | :20 | -1 | 30 | |
12. | FC Fulham | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | :29 | 2 | 29 | |
13. | West Ham United | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | :24 | 2 | 28 | |
14. | Crystal Palace | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | :23 | -2 | 28 | |
15. | FC Chelsea | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | :19 | 1 | 25 | |
16. | AFC Bournemouth | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | :28 | -8 | 22 | |
17. | Leeds United | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | :37 | -11 | 22 | |
18. | FC Everton | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | :27 | -11 | 21 | |
19. | Leicester City | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | :27 | -4 | 19 | |
20. | FC Southampton | 19 | 2 | 5 | 12 | 19 | :37 | -18 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Arsenal | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | :18 | 17 | 39 | |
2. | Manchester City | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | :16 | 18 | 37 | |
3. | Newcastle United | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | :19 | 13 | 32 | |
4. | Brighton & Hove Albion | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | :32 | 3 | 28 | |
5. | Manchester United | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | :33 | -11 | 27 | |
6. | FC Fulham | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | :24 | 0 | 23 | |
7. | FC Liverpool | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | :30 | -1 | 23 | |
8. | Tottenham Hotspur | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | :38 | -5 | 23 | |
9. | Aston Villa | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | :25 | -7 | 23 | |
10. | FC Brentford | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | :28 | -5 | 22 | |
11. | FC Chelsea | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | :28 | -10 | 19 | |
12. | Crystal Palace | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | :26 | -7 | 17 | |
13. | AFC Bournemouth | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | :43 | -26 | 17 | |
14. | FC Everton | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | :30 | -12 | 15 | |
15. | Leicester City | 19 | 4 | 3 | 12 | 28 | :41 | -13 | 15 | |
16. | FC Southampton | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | :36 | -19 | 14 | |
17. | West Ham United | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | :31 | -15 | 12 | |
18. | Wolverhampton Wanderers | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | :38 | -26 | 11 | |
19. | Leeds United | 19 | 2 | 3 | 14 | 22 | :41 | -19 | 9 | |
20. | Nottingham Forest | 19 | 1 | 5 | 13 | 11 | :44 | -33 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
AFC Bournemouth
Aston Villa
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Brentford
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Southampton
Leeds United
Leicester City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Nottingham Forest
Tottenham Hotspur
West Ham United
Wolverhampton Wanderers
AFC Bournemouth
Aston Villa
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Brentford
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Southampton
Leeds United
Leicester City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Nottingham Forest
Tottenham Hotspur
West Ham United
Wolverhampton Wanderers
2:0
0:2
0:2
0:3
0:0
1:3
3:0
2:1
1:0
0:1
4:1
2:1
1:4
0:1
1:1
1:1
2:3
0:4
0:0
3:0
2:1
1:0
2:4
4:0
0:2
2:1
1:0
1:3
1:0
2:1
2:4
1:1
3:1
3:0
2:0
2:1
0:1
1:1
1:0
1:2
1:0
2:4
3:3
4:1
1:5
0:1
3:0
3:1
1:0
5:2
1:1
1:0
0:0
0:0
0:1
4:0
6:0
2:0
3:1
1:1
0:2
1:1
1:2
0:0
0:3
0:0
1:0
2:1
2:1
0:1
1:1
0:0
1:1
0:4
4:3
2:1
3:2
2:1
0:3
4:1
1:1
3:1
4:0
2:1
3:2
3:3
4:1
4:2
1:3
3:2
0:0
5:0
3:1
3:1
5:0
2:0
1:1
2:0
1:1
0:3
0:0
1:1
3:2
3:1
3:0
5:2
1:1
1:0
4:0
1:2
2:1
2:2
2:0
1:1
2:0
0:2
1:2
1:0
0:1
0:2
2:2
0:0
0:0
0:1
1:0
2:1
0:1
1:1
1:1
2:2
2:2
2:1
3:0
1:0
0:2
1:4
3:0
1:0
1:0
0:1
1:3
0:0
1:2
1:0
0:2
0:3
1:2
1:4
1:1
1:1
1:0
1:2
2:2
3:0
2:1
2:2
0:3
3:2
2:1
0:0
2:2
2:1
2:1
5:3
1:2
1:2
1:4
2:0
0:1
0:1
1:1
9:0
1:1
3:3
1:1
2:2
1:0
0:0
2:0
1:0
3:1
1:2
2:1
1:0
7:0
2:1
3:2
4:3
1:0
2:0
0:1
0:1
1:3
0:2
1:1
0:2
2:1
1:2
0:2
4:4
2:2
1:0
1:4
0:1
1:4
0:1
3:3
1:1
1:2
4:3
0:0
2:2
1:5
0:1
0:0
3:0
1:1
2:3
1:6
1:0
1:1
1:3
0:2
2:2
2:1
1:4
2:2
2:1
0:1
1:2
2:2
0:0
0:1
2:2
1:3
2:2
0:1
0:3
1:2
2:0
0:1
0:1
0:3
4:0
4:1
2:1
2:1
4:0
3:1
3:1
4:2
4:1
1:2
1:0
1:1
2:1
4:1
4:0
2:1
3:1
6:3
2:0
6:0
4:2
3:0
3:0
3:0
1:0
1:2
2:1
3:1
1:0
4:1
2:0
2:1
2:1
0:0
2:2
3:0
2:1
0:0
3:0
2:0
1:0
2:0
1:1
4:0
4:1
0:0
0:2
5:1
1:0
1:0
1:0
0:2
3:1
0:0
0:0
3:3
2:0
2:0
6:1
1:1
2:1
2:3
1:1
3:1
1:0
1:0
2:2
1:1
2:2
2:3
1:0
4:3
1:0
2:0
1:1
0:2
1:2
0:2
1:0
1:1
2:3
0:2
2:1
1:0
0:2
1:3
2:0
2:0
2:1
1:2
4:1
4:3
6:2
1:0
2:2
1:2
3:1
2:0
1:0
2:0
1:1
0:2
1:2
2:2
0:2
1:1
2:0
3:1
1:2
1:0
3:1
0:2
0:2
1:0
1:5
4:0
1:1
2:0
0:1
1:0
2:3
2:0
0:2
2:0
1:0
1:1
0:0
3:0
1:0
2:4
0:4
0:3
0:1
1:1
1:0
1:0
1:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen