2021/22England Premier League
Spiele vom Mi, 06. Apr 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 06. April 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | :26 | 73 | 93 | |
2. | FC Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | :26 | 68 | 92 | |
3. | FC Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | :33 | 43 | 74 | |
4. | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | :40 | 29 | 71 | |
5. | FC Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | :48 | 13 | 69 | |
6. | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | :57 | 0 | 58 | |
7. | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | :51 | 9 | 56 | |
8. | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | :59 | 3 | 52 | |
9. | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | :44 | -2 | 51 | |
10. | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | :43 | -5 | 51 | |
11. | Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | :62 | -18 | 49 | |
12. | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | :46 | 4 | 48 | |
13. | FC Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | :56 | -8 | 46 | |
14. | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | :54 | -2 | 45 | |
15. | FC Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | :67 | -24 | 40 | |
16. | FC Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | :66 | -23 | 39 | |
17. | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | :79 | -37 | 38 | |
18. | FC Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | :53 | -19 | 35 | |
19. | FC Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | :77 | -43 | 23 | |
20. | Norwich City | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | :84 | -61 | 22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Liverpool | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | :9 | 40 | 49 | |
2. | Manchester City | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | :15 | 43 | 47 | |
3. | FC Arsenal | 19 | 13 | 2 | 4 | 35 | :17 | 18 | 41 | |
4. | Tottenham Hotspur | 19 | 13 | 1 | 5 | 38 | :19 | 19 | 40 | |
5. | Manchester United | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | :22 | 10 | 35 | |
6. | FC Chelsea | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | :22 | 15 | 34 | |
7. | Leicester City | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | :23 | 11 | 34 | |
8. | West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | :26 | 7 | 32 | |
9. | Newcastle United | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | :27 | -1 | 30 | |
10. | Crystal Palace | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | :17 | 10 | 29 | |
11. | FC Everton | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | :25 | 2 | 29 | |
12. | FC Southampton | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | :24 | -1 | 25 | |
13. | FC Brentford | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | :21 | 1 | 24 | |
14. | Wolverhampton Wanderers | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | :25 | -5 | 24 | |
15. | Aston Villa | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | :29 | 0 | 23 | |
16. | Brighton & Hove Albion | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | :23 | -4 | 22 | |
17. | FC Burnley | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | :25 | -7 | 21 | |
18. | Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | :38 | -19 | 18 | |
19. | Norwich City | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | :43 | -31 | 12 | |
20. | FC Watford | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | :46 | -29 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | :11 | 30 | 46 | |
2. | FC Liverpool | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | :17 | 28 | 43 | |
3. | FC Chelsea | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | :11 | 28 | 40 | |
4. | Tottenham Hotspur | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | :21 | 10 | 31 | |
5. | Brighton & Hove Albion | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | :21 | 2 | 29 | |
6. | FC Arsenal | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | :31 | -5 | 28 | |
7. | Wolverhampton Wanderers | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | :18 | 0 | 27 | |
8. | West Ham United | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | :25 | 2 | 24 | |
9. | Manchester United | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | :35 | -10 | 23 | |
10. | Aston Villa | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | :25 | -2 | 22 | |
11. | FC Brentford | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | :35 | -9 | 22 | |
12. | Leeds United | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | :41 | -18 | 20 | |
13. | Crystal Palace | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | :29 | -6 | 19 | |
14. | Newcastle United | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | :35 | -17 | 19 | |
15. | Leicester City | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | :36 | -8 | 18 | |
16. | FC Watford | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | :31 | -14 | 15 | |
17. | FC Southampton | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | :43 | -23 | 15 | |
18. | FC Burnley | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | :28 | -12 | 14 | |
19. | FC Everton | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | :41 | -25 | 10 | |
20. | Norwich City | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | :41 | -30 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Aston Villa
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Brentford
FC Burnley
FC Chelsea
FC Everton
FC Liverpool
FC Southampton
FC Watford
Leeds United
Leicester City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Tottenham Hotspur
West Ham United
Wolverhampton Wanderers
Aston Villa
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Brentford
FC Burnley
FC Chelsea
FC Everton
FC Liverpool
FC Southampton
FC Watford
Leeds United
Leicester City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Tottenham Hotspur
West Ham United
Wolverhampton Wanderers
2:0
1:1
0:1
1:1
1:1
1:3
3:0
1:2
4:0
0:1
3:3
2:1
1:2
2:2
2:0
2:0
0:4
1:4
2:3
0:2
1:1
0:0
2:0
0:3
1:1
0:2
0:2
2:2
2:0
0:0
2:1
1:4
4:0
1:1
0:0
0:2
3:1
0:1
1:2
1:1
3:0
0:0
1:1
0:1
3:1
1:3
2:2
1:0
0:0
2:2
0:0
1:0
1:1
3:0
3:0
2:3
2:0
3:1
1:2
2:2
2:1
0:0
0:2
5:1
0:2
3:0
1:0
2:1
2:0
1:2
3:1
2:0
1:0
3:1
2:0
2:1
2:1
0:1
0:0
2:0
2:0
0:1
1:0
3:3
3:0
2:1
1:2
1:2
0:1
1:3
0:2
1:2
0:0
2:0
1:2
1:3
1:2
3:3
0:1
3:1
0:4
3:2
0:1
2:0
0:0
1:1
0:2
0:2
1:1
1:2
0:0
1:0
0:0
1:0
3:0
1:1
3:0
2:4
1:4
1:1
1:1
2:2
3:1
2:1
3:2
1:1
0:1
1:1
1:0
7:0
2:0
1:0
2:2
0:1
2:3
3:2
2:1
2:3
3:1
1:0
1:4
3:1
2:5
3:0
1:1
0:1
1:0
1:0
2:0
0:0
0:1
0:1
1:0
2:2
3:0
4:0
3:0
2:0
1:1
2:0
4:0
2:0
6:0
2:0
2:2
4:0
3:1
3:1
1:1
1:0
3:1
1:0
1:1
1:2
1:0
4:1
2:2
0:6
2:0
1:2
1:2
1:0
2:2
1:1
1:1
1:2
2:0
1:1
0:0
0:1
3:2
0:2
1:4
2:3
1:2
1:2
1:2
0:0
0:5
0:1
0:3
1:5
1:3
4:1
1:1
0:3
0:1
1:4
0:2
0:3
1:1
1:0
1:4
2:2
3:1
0:3
2:2
0:3
1:1
1:0
1:1
0:4
2:4
0:1
2:1
0:4
1:2
1:1
0:0
1:1
2:1
0:2
2:1
2:2
0:3
1:2
1:0
4:1
4:2
1:0
0:1
4:2
4:0
3:0
2:3
2:2
1:0
3:2
3:0
0:2
5:0
2:0
2:0
1:0
3:0
2:2
0:0
5:1
7:0
6:3
4:1
5:0
5:0
2:3
2:1
1:0
0:1
2:0
1:0
3:2
3:0
3:1
1:1
1:1
0:5
1:1
0:0
5:1
1:1
0:2
4:1
3:2
3:2
1:0
0:1
1:0
2:1
1:0
2:0
3:3
1:0
0:3
3:1
0:1
2:2
1:1
1:1
2:1
0:4
1:1
1:1
2:3
2:4
1:0
0:2
0:0
1:1
0:5
1:3
2:0
1:3
2:1
0:3
2:1
1:3
1:2
1:2
0:4
0:1
0:3
0:5
0:4
0:0
2:1
0:1
3:0
3:0
2:0
1:0
0:3
5:0
2:2
2:3
1:0
2:1
3:1
1:0
0:3
5:1
3:0
3:1
0:2
2:1
1:1
2:2
1:2
1:2
1:1
3:2
2:1
3:2
2:3
1:0
2:3
4:1
2:2
1:2
1:1
2:0
1:0
1:0
2:1
0:3
0:2
0:1
0:2
0:0
0:0
2:1
0:1
3:1
4:0
2:3
2:1
1:5
0:1
2:1
1:1
0:1
1:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen