2015/16England Premier League
Spiele vom Sa, 07. bis So, 08. Mai 2016 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 07. Mai 2016
Sonntag, 08. Mai 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester City | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | :36 | 32 | 81 | |
2. | FC Arsenal | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | :36 | 29 | 71 | |
3. | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | :35 | 34 | 70 | |
4. | Manchester City | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | :41 | 30 | 66 | |
5. | Manchester United | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | :35 | 14 | 66 | |
6. | FC Southampton | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | :41 | 18 | 63 | |
7. | West Ham United | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | :51 | 14 | 62 | |
8. | FC Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | :50 | 13 | 60 | |
9. | Stoke City | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | :55 | -14 | 51 | |
10. | FC Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | :53 | 6 | 50 | |
11. | FC Everton | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | :55 | 4 | 47 | |
12. | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | :52 | -10 | 47 | |
13. | FC Watford | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | :50 | -10 | 45 | |
14. | West Bromwich Albion | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | :48 | -14 | 43 | |
15. | Crystal Palace | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | :51 | -12 | 42 | |
16. | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | :67 | -22 | 42 | |
17. | AFC Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | :62 | -14 | 39 | |
18. | Newcastle United | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | :65 | -21 | 37 | |
19. | Norwich City | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | :67 | -28 | 34 | |
20. | Aston Villa | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | :76 | -49 | 17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester City | 19 | 12 | 6 | 1 | 35 | :18 | 17 | 42 | |
2. | Manchester United | 19 | 12 | 5 | 2 | 27 | :9 | 18 | 41 | |
3. | FC Arsenal | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | :11 | 20 | 40 | |
4. | Manchester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 47 | :21 | 26 | 38 | |
5. | Tottenham Hotspur | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | :15 | 20 | 36 | |
6. | FC Southampton | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | :22 | 17 | 36 | |
7. | West Ham United | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | :26 | 8 | 34 | |
8. | FC Liverpool | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | :22 | 11 | 32 | |
9. | Swansea City | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | :20 | 0 | 30 | |
10. | Newcastle United | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | :24 | 8 | 28 | |
11. | Stoke City | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | :24 | -2 | 28 | |
12. | AFC Sunderland | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | :20 | 3 | 24 | |
13. | FC Chelsea | 19 | 5 | 9 | 5 | 32 | :30 | 2 | 24 | |
14. | FC Watford | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | :19 | 1 | 24 | |
15. | FC Everton | 19 | 6 | 5 | 8 | 35 | :30 | 5 | 23 | |
16. | Norwich City | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | :30 | -4 | 23 | |
17. | West Bromwich Albion | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | :26 | -6 | 23 | |
18. | Crystal Palace | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | :23 | -4 | 21 | |
19. | AFC Bournemouth | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | :34 | -11 | 20 | |
20. | Aston Villa | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | :35 | -21 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester City | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | :18 | 15 | 39 | |
2. | Tottenham Hotspur | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | :20 | 14 | 34 | |
3. | FC Arsenal | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 | :25 | 9 | 31 | |
4. | West Ham United | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | :25 | 6 | 28 | |
5. | Manchester City | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | :20 | 4 | 28 | |
6. | FC Liverpool | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | :28 | 2 | 28 | |
7. | FC Southampton | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | :19 | 1 | 27 | |
8. | FC Chelsea | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | :23 | 4 | 26 | |
9. | Manchester United | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | :26 | -4 | 25 | |
10. | FC Everton | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | :25 | -1 | 24 | |
11. | Stoke City | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | :31 | -12 | 23 | |
12. | AFC Bournemouth | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | :33 | -11 | 22 | |
13. | Crystal Palace | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | :28 | -8 | 21 | |
14. | FC Watford | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | :31 | -11 | 21 | |
15. | West Bromwich Albion | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | :22 | -8 | 20 | |
16. | Swansea City | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | :32 | -10 | 17 | |
17. | AFC Sunderland | 19 | 3 | 6 | 10 | 25 | :42 | -17 | 15 | |
18. | Norwich City | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | :37 | -24 | 11 | |
19. | Newcastle United | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | :41 | -29 | 9 | |
20. | Aston Villa | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | :41 | -28 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Absteiger
AFC Bournemouth
AFC Sunderland
Aston Villa
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Liverpool
FC Southampton
FC Watford
Leicester City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
AFC Bournemouth
AFC Sunderland
Aston Villa
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Liverpool
FC Southampton
FC Watford
Leicester City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
2:0
0:1
0:0
0:2
1:4
3:3
1:2
2:0
1:1
1:1
0:4
2:1
0:1
3:0
1:3
3:2
1:5
1:1
1:3
1:1
3:1
2:2
0:0
3:2
3:0
0:1
0:1
0:1
0:2
0:1
2:1
3:0
1:3
2:0
1:1
0:1
0:0
2:2
1:2
2:2
1:0
0:2
0:4
1:3
0:6
2:4
2:3
1:1
0:0
0:1
0:0
2:0
0:1
1:2
0:2
0:1
1:1
1:2
0:1
2:1
1:2
0:3
0:0
1:2
1:0
1:2
0:1
0:1
0:0
5:1
1:0
2:1
0:0
1:3
2:0
1:3
2:0
3:1
4:0
1:1
0:1
2:1
0:0
0:0
4:0
2:1
2:1
3:0
1:0
1:0
2:0
1:2
1:1
2:0
0:2
0:1
3:1
2:0
1:2
2:0
3:3
1:3
1:3
2:2
1:1
0:3
1:1
5:1
1:0
1:1
2:2
2:2
2:2
2:2
2:1
6:2
4:0
1:1
0:2
3:1
1:1
1:1
2:2
2:3
0:2
0:3
3:0
3:0
3:4
1:2
1:1
0:1
2:3
1:0
2:2
3:2
1:2
3:3
1:1
4:0
1:1
2:0
1:0
3:0
0:1
2:2
1:1
4:1
1:0
1:1
2:2
0:3
2:0
1:1
1:1
4:1
4:0
1:2
0:3
3:2
2:0
2:2
4:2
2:3
3:1
3:0
0:1
3:1
0:2
3:0
1:0
0:0
2:2
3:2
0:1
0:3
0:0
1:1
3:0
0:0
0:1
1:2
1:2
2:1
2:0
1:2
1:0
1:2
0:0
2:0
0:0
4:2
3:2
1:0
2:5
2:1
3:1
2:0
1:0
2:1
0:0
1:1
1:0
1:0
3:0
4:0
1:1
2:2
2:2
5:1
4:1
4:0
4:0
2:2
3:0
0:0
1:4
3:1
2:0
1:3
0:1
6:1
2:1
4:0
2:1
1:2
2:1
1:2
3:1
3:0
1:0
2:0
3:2
0:0
1:0
3:1
0:1
1:0
1:1
0:0
0:0
1:2
3:0
2:1
1:0
2:0
0:0
1:3
1:1
1:1
1:0
0:1
2:2
0:1
2:0
2:2
1:2
0:3
1:1
3:3
6:2
0:0
3:0
5:1
1:0
2:1
3:1
0:3
2:0
1:3
1:1
1:2
1:1
4:5
1:0
4:2
1:2
0:0
0:1
3:2
1:1
1:0
0:3
0:1
2:2
2:1
1:1
2:1
1:2
0:0
1:0
0:3
0:1
1:2
0:2
2:2
2:0
2:0
1:0
3:1
2:2
0:4
0:1
2:1
2:2
2:4
1:0
1:1
0:3
1:0
0:0
3:1
0:1
1:0
0:3
1:1
2:1
2:0
1:0
0:1
2:2
1:0
0:0
3:0
4:1
3:1
1:0
2:2
0:0
0:0
0:0
1:2
1:0
0:1
4:1
3:0
1:2
3:0
2:2
2:1
1:1
4:1
1:2
1:0
0:0
3:2
2:1
2:3
2:3
1:1
0:0
0:1
2:3
0:3
1:0
1:0
0:1
2:1
1:1
1:1
0:3
3:4
1:0
2:0
2:2
3:3
2:1
1:1
2:0
2:1
3:1
1:2
2:2
3:2
2:0
2:2
0:0
1:4
1:0
1:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen