2014/15England Premier League
Spiele vom Di, 03. bis Mi, 04. Mär 2015 - Aktuelle Spiele anzeigen
Dienstag, 03. März 2015
Mittwoch, 04. März 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Chelsea | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | :32 | 41 | 87 | |
2. | Manchester City | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | :38 | 45 | 79 | |
3. | FC Arsenal | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | :36 | 35 | 75 | |
4. | Manchester United | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | :37 | 25 | 69 | |
5. | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | :53 | 5 | 64 | |
6. | FC Liverpool | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | :48 | 4 | 62 | |
7. | FC Southampton | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | :33 | 21 | 60 | |
8. | Swansea City | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | :49 | -3 | 55 | |
9. | Stoke City | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | :45 | 3 | 54 | |
10. | Crystal Palace | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | :51 | -4 | 48 | |
11. | FC Everton | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | :50 | -2 | 47 | |
12. | West Ham United | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | :47 | -3 | 47 | |
13. | West Bromwich Albion | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | :51 | -13 | 44 | |
14. | Leicester City | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | :55 | -9 | 41 | |
15. | Newcastle United | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | :63 | -23 | 39 | |
16. | AFC Sunderland | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | :53 | -22 | 38 | |
17. | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | :57 | -26 | 38 | |
18. | Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | :51 | -18 | 35 | |
19. | FC Burnley | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | :53 | -25 | 33 | |
20. | Queens Park Rangers | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | :73 | -31 | 30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Chelsea | 19 | 15 | 4 | 0 | 36 | :9 | 27 | 49 | |
2. | Manchester City | 19 | 14 | 3 | 2 | 44 | :14 | 30 | 45 | |
3. | Manchester United | 19 | 14 | 2 | 3 | 41 | :15 | 26 | 43 | |
4. | FC Arsenal | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | :14 | 27 | 41 | |
5. | FC Southampton | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | :13 | 24 | 37 | |
6. | FC Liverpool | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | :20 | 10 | 35 | |
7. | Stoke City | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | :22 | 10 | 33 | |
8. | Tottenham Hotspur | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | :24 | 7 | 33 | |
9. | West Ham United | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | :18 | 7 | 31 | |
10. | Swansea City | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | :22 | 5 | 31 | |
11. | FC Everton | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | :21 | 6 | 28 | |
12. | Leicester City | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | :22 | 6 | 26 | |
13. | Newcastle United | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | :27 | -1 | 26 | |
14. | West Bromwich Albion | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | :26 | -2 | 25 | |
15. | Queens Park Rangers | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | :24 | -1 | 23 | |
16. | Crystal Palace | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | :27 | -6 | 21 | |
17. | Aston Villa | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | :25 | -7 | 21 | |
18. | Hull City | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | :24 | -5 | 20 | |
19. | AFC Sunderland | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | :27 | -11 | 20 | |
20. | FC Burnley | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | :21 | -7 | 19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Chelsea | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | :23 | 14 | 38 | |
2. | Manchester City | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | :24 | 15 | 34 | |
3. | FC Arsenal | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | :22 | 8 | 34 | |
4. | Tottenham Hotspur | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | :29 | -2 | 31 | |
5. | Crystal Palace | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | :24 | 2 | 27 | |
6. | FC Liverpool | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | :28 | -6 | 27 | |
7. | Manchester United | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | :22 | -1 | 26 | |
8. | Swansea City | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | :27 | -8 | 24 | |
9. | FC Southampton | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | :20 | -3 | 23 | |
10. | Stoke City | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | :23 | -7 | 21 | |
11. | FC Everton | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | :29 | -8 | 19 | |
12. | West Bromwich Albion | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | :25 | -11 | 19 | |
13. | AFC Sunderland | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | :26 | -11 | 18 | |
14. | Aston Villa | 19 | 5 | 2 | 12 | 13 | :32 | -19 | 17 | |
15. | West Ham United | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | :29 | -10 | 16 | |
16. | Hull City | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | :27 | -13 | 15 | |
17. | Leicester City | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | :33 | -15 | 15 | |
18. | FC Burnley | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | :32 | -18 | 14 | |
19. | Newcastle United | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | :36 | -22 | 13 | |
20. | Queens Park Rangers | 19 | 2 | 1 | 16 | 19 | :49 | -30 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
AFC Sunderland
Aston Villa
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Burnley
FC Chelsea
FC Everton
FC Liverpool
FC Southampton
Hull City
Leicester City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Queens Park Rangers
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
AFC Sunderland
Aston Villa
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Burnley
FC Chelsea
FC Everton
FC Liverpool
FC Southampton
Hull City
Leicester City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Queens Park Rangers
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
0:4
1:4
0:2
2:0
0:0
1:1
0:1
2:1
1:3
0:0
1:4
1:1
1:0
0:2
3:1
0:0
2:2
0:0
1:1
0:0
0:0
0:3
0:1
1:2
3:2
0:2
1:1
2:1
2:1
0:2
1:1
0:0
3:3
1:2
0:1
1:2
2:1
1:0
1:3
0:1
1:2
0:0
1:2
0:1
3:1
1:3
0:2
2:0
2:1
1:2
1:1
3:1
1:1
1:0
2:1
0:2
1:3
0:0
5:0
2:1
3:0
0:0
2:0
4:1
1:0
2:2
2:1
2:2
1:2
4:1
2:1
3:0
0:1
1:1
4:1
3:0
0:0
1:1
2:3
0:1
1:3
1:3
0:1
1:0
1:0
0:1
1:0
0:0
1:1
2:1
0:0
0:1
0:0
2:2
1:3
3:1
3:0
1:0
2:0
1:1
1:0
1:1
1:1
2:0
2:0
1:1
1:0
2:0
2:1
2:1
4:2
3:0
2:0
2:0
0:2
3:0
2:3
2:2
1:0
3:6
0:0
1:0
1:1
2:2
1:1
3:0
3:0
3:1
0:1
0:0
0:1
0:0
2:1
0:0
0:1
1:3
2:2
2:0
1:2
1:1
2:1
0:0
2:2
2:1
1:2
2:0
2:1
1:0
4:1
3:2
2:1
2:0
8:0
6:1
1:0
2:0
2:0
1:1
3:0
0:2
2:0
2:0
0:3
1:2
4:0
2:1
1:0
0:1
2:2
0:0
0:0
1:1
2:0
2:0
1:3
0:1
2:3
2:0
1:0
0:1
0:1
2:4
0:0
0:3
2:1
1:1
0:1
1:2
0:0
2:2
0:0
1:0
0:1
1:1
2:2
1:3
2:2
1:3
2:0
0:0
0:1
5:3
3:0
5:1
0:1
2:0
1:2
0:1
2:1
3:2
3:2
3:0
0:2
2:2
1:1
1:0
3:1
2:0
1:1
2:0
1:0
5:0
6:0
0:1
2:1
4:1
3:0
2:0
2:0
3:1
1:0
1:1
3:1
1:1
2:1
3:0
0:1
3:0
3:1
4:2
3:1
4:0
2:1
1:2
3:0
0:1
2:1
0:1
1:0
3:3
1:2
3:3
2:1
3:2
1:0
1:2
2:2
1:0
0:2
0:1
1:0
1:1
2:3
1:3
1:1
2:0
1:0
2:0
0:0
1:2
2:0
0:1
1:2
2:3
0:1
0:1
3:2
2:2
0:2
2:1
2:2
1:1
1:2
3:2
0:0
1:1
0:1
1:2
3:2
1:2
0:2
2:0
6:1
2:1
1:0
0:1
1:4
1:1
1:0
3:1
2:1
3:0
2:0
2:2
1:1
1:0
1:1
2:1
1:0
0:5
1:1
0:1
0:1
3:1
2:0
2:4
2:1
2:2
2:0
2:0
1:2
3:0
1:1
2:1
0:1
0:0
2:1
2:1
5:3
2:1
0:3
1:0
2:0
4:3
0:1
0:0
1:2
4:0
1:2
3:2
0:1
2:2
2:2
1:0
2:2
0:1
4:0
3:0
0:2
0:0
1:0
1:0
2:3
1:3
2:2
0:2
1:4
1:0
2:0
0:3
1:2
1:0
0:0
1:3
1:2
1:0
0:1
1:2
3:1
1:3
3:0
2:0
2:1
1:1
1:0
2:0
1:1
3:1
0:1
1:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen