2024/25Belgien Pro League
Spiele vom Fr, 07. bis So, 09. Mär 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 07. März 2025
Samstag, 08. März 2025
Sonntag, 09. März 2025
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KRC Genk KRC Genk | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | :33 | 22 | 68 | |
| 2. | FC Brügge FC Brügge | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | :36 | 29 | 59 | |
| 3. | Union St. Gilloise Union St. Gilloise | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | :25 | 24 | 55 | |
| 4. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | :27 | 23 | 51 | |
| 5. | FC Antwerpen FC Antwerpen | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | :32 | 15 | 46 | |
| 6. | KAA Gent KAA Gent | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | :33 | 8 | 45 | |
| 7. | Standard Lüttich Standard Lüttich | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | :35 | -13 | 39 | |
| 8. | KV Mechelen KV Mechelen | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | :40 | 5 | 38 | |
| 9. | KVC Westerlo KVC Westerlo | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | :49 | 1 | 37 | |
| 10. | RSC Charleroi RSC Charleroi | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | :36 | 0 | 37 | |
| 11. | Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | :33 | -5 | 37 | |
| 12. | FCV Dender EH FCV Dender EH | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | :51 | -18 | 32 | |
| 13. | KSV Cercle Brügge KSV Cercle Brügge | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | :44 | -15 | 32 | |
| 14. | Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | :56 | -15 | 31 | |
| 15. | KV Kortrijk KV Kortrijk | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | :55 | -27 | 26 | |
| 16. | K. Beerschot VA K. Beerschot VA | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | :60 | -34 | 18 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Meisterrunde
 Abstiegsrunde
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KRC Genk KRC Genk | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 | :9 | 21 | 41 | |
| 2. | FC Brügge FC Brügge | 15 | 10 | 3 | 2 | 38 | :18 | 20 | 33 | |
| 3. | Union St. Gilloise Union St. Gilloise | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | :11 | 18 | 33 | |
| 4. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | :15 | 15 | 27 | |
| 5. | FC Antwerpen FC Antwerpen | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | :17 | 16 | 27 | |
| 6. | KAA Gent KAA Gent | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | :16 | 11 | 25 | |
| 7. | Standard Lüttich Standard Lüttich | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | :10 | 2 | 25 | |
| 8. | KV Mechelen KV Mechelen | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | :20 | 11 | 23 | |
| 9. | KVC Westerlo KVC Westerlo | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | :22 | 8 | 22 | |
| 10. | RSC Charleroi RSC Charleroi | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | :12 | 6 | 22 | |
| 11. | Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven | 15 | 7 | 7 | 1 | 19 | :10 | 9 | 28 | |
| 12. | FCV Dender EH FCV Dender EH | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | :18 | -4 | 17 | |
| 13. | KSV Cercle Brügge KSV Cercle Brügge | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | :18 | -1 | 21 | |
| 14. | Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | :22 | 2 | 22 | |
| 15. | KV Kortrijk KV Kortrijk | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | :20 | -6 | 17 | |
| 16. | K. Beerschot VA K. Beerschot VA | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | :24 | -7 | 16 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Meisterrunde
 Abstiegsrunde
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KRC Genk KRC Genk | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | :24 | 1 | 27 | |
| 2. | FC Brügge FC Brügge | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | :18 | 9 | 26 | |
| 3. | Union St. Gilloise Union St. Gilloise | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | :14 | 6 | 22 | |
| 4. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | :12 | 8 | 24 | |
| 5. | FC Antwerpen FC Antwerpen | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | :15 | -1 | 19 | |
| 6. | KAA Gent KAA Gent | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 | :17 | -3 | 20 | |
| 7. | Standard Lüttich Standard Lüttich | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | :25 | -15 | 14 | |
| 8. | KV Mechelen KV Mechelen | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | :20 | -6 | 15 | |
| 9. | KVC Westerlo KVC Westerlo | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | :27 | -7 | 15 | |
| 10. | RSC Charleroi RSC Charleroi | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | :24 | -6 | 15 | |
| 11. | Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | :23 | -14 | 9 | |
| 12. | FCV Dender EH FCV Dender EH | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | :33 | -14 | 15 | |
| 13. | KSV Cercle Brügge KSV Cercle Brügge | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | :26 | -14 | 11 | |
| 14. | Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | :34 | -17 | 9 | |
| 15. | KV Kortrijk KV Kortrijk | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | :35 | -21 | 9 | |
| 16. | K. Beerschot VA K. Beerschot VA | 15 | 0 | 2 | 13 | 9 | :36 | -27 | 2 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Meisterrunde
 Abstiegsrunde
FCV Dender EH
					FC Antwerpen
					FC Brügge
					KAA Gent
					KRC Genk
					KSV Cercle Brügge
					KVC Westerlo
					KV Kortrijk
					KV Mechelen
					K. Beerschot VA
					Oud-Heverlee Leuven
					RSC Anderlecht
					RSC Charleroi
					Sint-Truidense VV
					Standard Lüttich
					Union St. Gilloise
				FCV Dender EH
FC Antwerpen
FC Brügge
KAA Gent
KRC Genk
KSV Cercle Brügge
KVC Westerlo
KV Kortrijk
KV Mechelen
K. Beerschot VA
Oud-Heverlee Leuven
RSC Anderlecht
RSC Charleroi
Sint-Truidense VV
Standard Lüttich
Union St. Gilloise
			1:3
1:2
0:0
0:1
0:1
1:0
4:1
2:5
0:0
1:1
1:1
1:0
2:1
0:2
0:0
					
				1:1
2:1
0:1
2:2
3:0
3:2
2:1
0:1
5:0
2:2
1:2
1:3
6:1
3:0
2:0
					
				4:1
1:0
2:4
2:0
3:0
4:3
1:1
1:1
4:2
1:0
2:1
4:2
7:0
1:2
1:1
					
				1:2
1:1
1:1
0:2
1:1
4:1
1:2
2:0
3:2
3:0
1:0
1:1
2:0
5:0
1:3
					
				4:0
2:0
3:2
0:0
2:1
1:0
3:2
2:1
1:0
2:0
2:0
3:0
3:2
0:0
2:1
					
				0:0
0:0
1:3
2:1
2:3
1:1
1:2
1:0
4:1
1:0
0:5
2:0
1:1
1:1
0:0
					
				2:0
1:2
1:2
2:2
1:2
3:0
4:0
1:1
2:2
1:1
2:0
1:3
1:2
4:2
4:3
					
				0:3
1:2
0:3
0:1
2:1
1:1
1:2
3:1
1:0
2:0
0:2
0:1
1:1
1:0
1:2
					
				2:1
1:1
1:2
3:3
1:2
2:0
2:4
3:0
3:0
5:0
1:3
5:2
1:1
0:0
1:1
					
				1:2
1:1
2:2
0:0
3:4
3:2
1:2
2:2
1:0
0:0
2:1
1:1
0:3
0:0
0:4
					
				3:2
1:1
0:1
0:0
3:1
1:1
0:0
1:1
1:0
2:0
0:0
1:0
3:2
2:0
1:1
					
				2:3
2:0
0:3
6:0
0:2
3:0
2:2
4:0
4:1
2:1
1:1
0:0
1:0
3:0
0:2
					
				5:0
0:1
1:1
1:0
1:1
1:1
1:0
1:0
0:1
3:0
0:2
0:1
2:1
1:1
1:2
					
				3:3
1:1
2:2
1:1
2:2
1:1
2:0
4:2
2:1
2:0
2:1
0:2
1:4
1:2
0:0
					
				1:0
0:0
1:0
0:1
1:2
1:0
1:2
1:0
0:0
1:0
1:1
0:2
2:1
2:1
0:0
					
				4:1
2:1
2:2
0:0
4:0
1:3
3:1
3:0
0:1
3:1
1:0
0:0
1:0
2:1
3:0
					
				Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
 Alle Fußball-Ligen anzeigen