2025/26Bundesliga
Spiele vom Fr, 19. bis So, 21. Sep 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 19. September 2025
Samstag, 20. September 2025
Sonntag, 21. September 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München FC Bayern München | 31 | 26 | 4 | 1 | 113 | :32 | 81 | 82 | |
| 2. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 61 | :31 | 30 | 64 | |
| 3. | RB Leipzig RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 | :38 | 24 | 62 | |
| 4. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 30 | 17 | 5 | 8 | 62 | :42 | 20 | 56 | |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | :42 | 20 | 55 | |
| 6. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 | :44 | 15 | 54 | |
| 7. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | 56 | :58 | -2 | 43 | |
| 8. | SC Freiburg SC Freiburg | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | :48 | -4 | 43 | |
| 9. | FC Augsburg FC Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | :55 | -16 | 37 | |
| 10. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | 39 | :49 | -10 | 34 | |
| 11. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 | :50 | -14 | 32 | |
| 12. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 | :55 | -20 | 32 | |
| 13. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 31 | 7 | 10 | 14 | 45 | :53 | -8 | 31 | |
| 14. | Hamburger SV Hamburger SV | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | :48 | -15 | 31 | |
| 15. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | :53 | -18 | 31 | |
| 16. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 | :53 | -27 | 26 | |
| 17. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | 41 | :66 | -25 | 25 | |
| 18. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 31 | 5 | 7 | 19 | 35 | :66 | -31 | 22 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München FC Bayern München | 15 | 13 | 1 | 1 | 60 | :15 | 45 | 40 | |
| 2. | RB Leipzig RB Leipzig | 16 | 11 | 2 | 3 | 38 | :19 | 19 | 35 | |
| 3. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | :14 | 19 | 35 | |
| 4. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 15 | 11 | 2 | 2 | 26 | :14 | 12 | 35 | |
| 5. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | :18 | 13 | 28 | |
| 6. | SC Freiburg SC Freiburg | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | :20 | 8 | 28 | |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | :17 | 16 | 27 | |
| 8. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | :23 | 3 | 24 | |
| 9. | FC Augsburg FC Augsburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | :27 | -5 | 23 | |
| 10. | Hamburger SV Hamburger SV | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | :18 | 3 | 21 | |
| 11. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | :27 | 2 | 19 | |
| 12. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | :26 | -8 | 19 | |
| 13. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | :24 | -4 | 18 | |
| 14. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | :24 | -5 | 18 | |
| 15. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | :22 | -2 | 17 | |
| 16. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | :26 | -11 | 17 | |
| 17. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | :35 | -12 | 17 | |
| 18. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | :31 | -10 | 10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München FC Bayern München | 16 | 13 | 3 | 0 | 53 | :17 | 36 | 42 | |
| 2. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | :17 | 11 | 29 | |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | :25 | 4 | 28 | |
| 4. | RB Leipzig RB Leipzig | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | :19 | 5 | 27 | |
| 5. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | :26 | 2 | 26 | |
| 6. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 15 | 6 | 3 | 6 | 36 | :28 | 8 | 21 | |
| 7. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 16 | 4 | 7 | 5 | 30 | :35 | -5 | 19 | |
| 8. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | :27 | -8 | 17 | |
| 9. | SC Freiburg SC Freiburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | :28 | -12 | 15 | |
| 10. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | :35 | -15 | 15 | |
| 11. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | :26 | -9 | 14 | |
| 12. | FC Augsburg FC Augsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | :28 | -11 | 14 | |
| 13. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | :31 | -16 | 14 | |
| 14. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | :27 | -10 | 12 | |
| 15. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | :26 | -10 | 12 | |
| 16. | Hamburger SV Hamburger SV | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | :30 | -18 | 10 | |
| 17. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | :27 | -16 | 9 | |
| 18. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | :31 | -19 | 5 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Heidenheim
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC St. Pauli
Hamburger SV
RB Leipzig
SC Freiburg
SV Werder Bremen
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
1. FC Heidenheim
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC St. Pauli
Hamburger SV
RB Leipzig
SC Freiburg
SV Werder Bremen
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
2:2
3:1
16.05. 15:30
3:3
0:2
0:3
1:1
2:1
0:4
2:0
0:2
0:3
2:1
2:2
2:4
3:3
1:3
10.05. 17:30
0:1
2:1
1:2
1:2
3:3
3:4
1:1
1:3
1:1
4:1
1:2
4:1
3:1
2:2
1:2
1:0
1:2
02.05. 15:30
2:2
1:0
0:3
3:1
1:1
16.05. 15:30
2:2
1:1
0:0
3:1
0:0
1:4
2:4
2:1
1:2
2:1
0:1
10.05. 19:30
3:4
0:2
0:1
2:1
2:0
3:4
0:0
1:1
0:1
0:1
1:1
1:1
2:2
3:1
6:0
2:0
2:0
1:1
1:2
1:1
3:1
1:2
1:1
4:0
16.05. 15:30
02.05. 18:30
2:0
1:0
1:2
1:4
6:3
3:2
1:0
3:0
4:0
0:1
2:0
08.05. 20:30
2:0
2:3
3:2
3:2
1:1
26.04. 17:30
3:0
2:0
3:3
1:0
2:2
3:1
1:0
1:1
1:1
03.05. 17:30
4:6
4:0
0:3
2:0
0:0
0:0
0:0
0:4
16.05. 15:30
0:3
1:3
1:0
2:2
3:4
1:0
1:3
3:3
3:0
1:0
0:3
2:0
02.05. 15:30
1:3
2:0
4:1
1:3
16.05. 15:30
1:1
1:0
2:0
1:1
1:4
2:0
0:1
09.05. 15:30
1:1
2:3
2:1
1:0
0:6
2:2
0:0
2:2
2:5
3:1
02.05. 15:30
16.05. 15:30
4:0
2:2
3:0
2:1
4:1
3:2
1:2
3:1
5:0
6:0
6:2
4:0
5:1
4:2
8:1
2:1
1:1
0:1
03.05. 15:30
1:2
3:3
0:4
0:0
2:1
0:5
0:0
1:1
1:2
2:1
0:3
2:1
16.05. 15:30
2:1
1:1
3:2
4:0
0:1
1:1
0:0
1:1
1:1
2:2
0:2
1:2
10.05. 15:30
3:2
25.04. 18:30
2:1
0:1
2:0
3:1
3:1
1:2
1:3
2:2
1:0
6:0
2:1
1:5
09.05. 15:30
2:1
2:0
2:0
5:0
3:1
2:2
2:1
2:1
0:1
4:0
3:3
1:1
2:1
2:2
1:3
2:3
2:1
2:1
16.05. 15:30
1:0
1:1
3:1
03.05. 19:30
2:0
1:1
1:0
0:2
3:3
16.05. 15:30
1:1
3:3
02.05. 15:30
0:3
1:0
3:1
1:2
0:3
0:2
0:4
2:1
3:1
0:1
3:1
1:2
1:0
2:1
5:1
1:3
3:0
1:4
0:1
4:1
3:1
3:0
09.05. 15:30
02.05. 15:30
1:1
1:0
3:1
1:1
2:1
09.05. 15:30
0:2
1:0
3:2
3:2
0:5
2:0
4:0
1:0
1:0
26.04. 15:30
0:0
4:0
1:1
3:3
3:1
1:1
1:3
1:2
0:0
1:2
2:3
09.05. 18:30
2:1
1:2
0:1
3:4
0:1
2:3
0:3
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen