2020/21Bundesliga
Spiele
Freitag, 16. April 2021
Samstag, 17. April 2021
Sonntag, 18. April 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München FC Bayern München | 28 | 20 | 5 | 3 | 80 | :36 | 44 | 65 | |
2. | RB Leipzig RB Leipzig | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | :23 | 29 | 60 | |
3. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | :26 | 23 | 54 | |
4. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 11 | 3 | 59 | :40 | 19 | 53 | |
5. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 28 | 14 | 4 | 10 | 58 | :41 | 17 | 46 | |
6. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | :32 | 13 | 44 | |
7. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 28 | 9 | 13 | 6 | 42 | :34 | 8 | 40 | |
8. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 28 | 10 | 10 | 8 | 48 | :43 | 5 | 40 | |
9. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 28 | 10 | 9 | 9 | 50 | :44 | 6 | 39 | |
10. | SC Freiburg SC Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | :42 | -2 | 37 | |
11. | FC Augsburg FC Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | :42 | -13 | 32 | |
12. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 28 | 8 | 7 | 13 | 41 | :47 | -6 | 31 | |
13. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | :43 | -11 | 30 | |
14. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | :48 | -18 | 28 | |
15. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | :48 | -14 | 26 | |
16. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 28 | 7 | 5 | 16 | 22 | :46 | -24 | 26 | |
17. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 28 | 5 | 8 | 15 | 27 | :50 | -23 | 23 | |
18. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18 | :71 | -53 | 13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München FC Bayern München | 14 | 10 | 4 | 0 | 51 | :19 | 32 | 34 | |
2. | RB Leipzig RB Leipzig | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | :11 | 14 | 32 | |
3. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | :8 | 17 | 31 | |
4. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 14 | 8 | 6 | 0 | 31 | :18 | 13 | 30 | |
5. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | :16 | 12 | 23 | |
6. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 14 | 5 | 8 | 1 | 25 | :15 | 10 | 23 | |
7. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | :20 | 7 | 22 | |
8. | SC Freiburg SC Freiburg | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | :20 | 6 | 22 | |
9. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | :17 | 5 | 22 | |
10. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 14 | 4 | 6 | 4 | 24 | :20 | 4 | 18 | |
11. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | :19 | 4 | 18 | |
12. | FC Augsburg FC Augsburg | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | :22 | -5 | 18 | |
13. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | :22 | -11 | 16 | |
14. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | :26 | -8 | 15 | |
15. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | :23 | -9 | 13 | |
16. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | :21 | -9 | 12 | |
17. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | :29 | -20 | 9 | |
18. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | :26 | -10 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München FC Bayern München | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | :17 | 12 | 31 | |
2. | RB Leipzig RB Leipzig | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | :12 | 15 | 28 | |
3. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | :22 | 6 | 23 | |
4. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | :18 | 6 | 23 | |
5. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | :25 | 5 | 23 | |
6. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | :12 | 6 | 22 | |
7. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | :24 | 2 | 21 | |
8. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 14 | 4 | 6 | 4 | 26 | :26 | 0 | 18 | |
9. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | :20 | -2 | 17 | |
10. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | :19 | -2 | 17 | |
11. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | :27 | -9 | 16 | |
12. | SC Freiburg SC Freiburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | :22 | -8 | 15 | |
13. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | :24 | -13 | 15 | |
14. | FC Augsburg FC Augsburg | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | :20 | -8 | 14 | |
15. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | :28 | -10 | 13 | |
16. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | :22 | -6 | 11 | |
17. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | :24 | -13 | 10 | |
18. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | :42 | -33 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
1. FSV Mainz 05
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Schalke 04
Hertha BSC Berlin
RB Leipzig
SC Freiburg
SV Werder Bremen
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
1. FSV Mainz 05
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Schalke 04
Hertha BSC Berlin
RB Leipzig
SC Freiburg
SV Werder Bremen
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
1:2
2:3
3:1
0:4
2:2
1:3
1:1
0:1
1:2
22.05. 15:30
0:0
20.04. 18:30
09.05. 13:30
1:1
2:3
0:1
2:2
2:1
4:0
5:0
1:0
2:1
1:1
3:3
1:3
1:1
0:0
1:1
22.05. 15:30
1:1
24.04. 15:30
1:1
17.04. 15:30
2:2
0:1
1:0
1:1
0:1
15.05. 15:30
2:3
0:2
0:1
24.04. 15:30
2:2
18.04. 18:00
3:2
1:0
0:1
1:1
1:4
0:2
1:0
0:0
2:1
1:2
0:2
0:1
1:5
0:1
1:4
20.04. 20:30
1:0
0:1
1:0
0:2
15.05. 15:30
3:0
0:3
17.04. 18:30
15.05. 15:30
2:2
1:2
2:1
4:3
24.04. 18:30
3:1
1:2
2:1
0:0
1:1
1:2
1:1
4:1
5:2
0:1
1:2
21.04. 20:30
1:1
3:0
22.05. 15:30
3:0
1:2
3:1
2:3
3:0
2:0
08.05. 15:30
4:0
18.04. 15:30
2:2
1:5
2:0
1:2
1:1
1:2
25.04. 18:00
0:1
4:2
17.04. 15:30
1:1
3:2
4:1
1:1
1:0
2:1
1:0
1:2
15.05. 15:30
1:1
2:0
5:2
09.05. 15:30
1:1
2:1
1:1
3:3
20.04. 20:30
2:1
3:1
3:1
1:1
22.05. 15:30
1:1
2:1
1:1
4:3
23.04. 20:30
2:1
3:1
17.04. 15:30
1:1
2:0
3:1
0:2
0:1
2:2
0:3
0:2
1:1
15.05. 15:30
2:1
1:4
0:2
5:1
1:1
5:2
3:3
20.04. 20:30
4:2
08.05. 18:30
5:0
22.05. 15:30
8:0
4:3
3:3
2:1
1:1
4:1
4:0
2:1
1:2
1:1
0:0
0:1
0:3
0:4
0:3
15.05. 15:30
1:0
0:4
24.04. 15:30
0:3
0:2
1:3
4:0
1:1
0:2
15.05. 15:30
3:1
0:0
07.05. 20:30
3:0
2:5
2:2
1:3
2:1
0:1
3:0
0:3
21.04. 18:30
1:4
0:3
0:2
1:1
0:0
1:0
3:1
2:1
1:0
1:3
3:2
1:1
2:1
0:1
4:0
2:1
3:0
2:0
16.04. 20:30
25.04. 15:30
15.05. 15:30
5:0
0:1
1:3
2:0
2:4
2:1
2:2
2:2
2:0
15.05. 15:30
17.04. 15:30
4:1
0:3
1:1
24.04. 15:30
2:1
1:1
1:1
0:2
21.04. 20:30
1:0
08.05. 15:30
1:2
22.05. 15:30
2:1
2:0
1:3
1:1
1:4
1:4
0:0
1:1
1:2
1:2
3:0
1:3
1:2
0:0
0:0
0:1
21.04. 20:30
1:3
3:1
4:1
08.05. 15:30
22.05. 15:30
0:1
1:3
4:0
3:3
2:1
1:1
2:2
2:0
22.05. 15:30
1:1
2:3
2:2
2:2
09.05. 18:00
1:3
5:1
1:1
0:1
2:3
1:0
2:0
21.04. 20:30
1:0
08.05. 15:30
22.05. 15:30
2:1
0:0
24.04. 15:30
0:0
2:1
0:0
17.04. 15:30
5:0
2:0
2:2
3:0
5:3
2:1
1:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen