2021/22Bundesliga
Spiele vom Fr, 05. bis So, 07. Nov 2021 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 05. November 2021
Samstag, 06. November 2021
Sonntag, 07. November 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | :37 | 60 | 77 | |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | :52 | 33 | 69 | |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | :47 | 33 | 64 | |
4. | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | :37 | 35 | 58 | |
5. | 1. FC Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | :44 | 6 | 57 | |
6. | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | :46 | 12 | 55 | |
7. | 1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | :49 | 3 | 52 | |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | :45 | 5 | 46 | |
9. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | :60 | -2 | 46 | |
10. | Bor. Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | :61 | -7 | 45 | |
11. | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | :49 | -4 | 42 | |
12. | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | :54 | -11 | 42 | |
13. | VfL Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | :52 | -14 | 42 | |
14. | FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | :56 | -17 | 38 | |
15. | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | :59 | -18 | 33 | |
16. | Hertha BSC Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | :71 | -34 | 33 | |
17. | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | :53 | -26 | 28 | |
18. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | :82 | -54 | 18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | :15 | 33 | 41 | |
2. | Borussia Dortmund | 17 | 13 | 0 | 4 | 52 | :28 | 24 | 39 | |
3. | RB Leipzig | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | :17 | 26 | 35 | |
4. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | :11 | 22 | 35 | |
5. | 1. FC Union Berlin | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | :17 | 8 | 35 | |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 | :23 | 16 | 32 | |
7. | 1. FC Köln | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | :21 | 6 | 31 | |
8. | SC Freiburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | :25 | 7 | 29 | |
9. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | :24 | 10 | 28 | |
10. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | :27 | 6 | 28 | |
11. | VfL Bochum | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | :17 | 4 | 28 | |
12. | FC Augsburg | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | :26 | -1 | 25 | |
13. | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | :21 | 4 | 24 | |
14. | VfB Stuttgart | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | :32 | -4 | 22 | |
15. | Hertha BSC Berlin | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | :33 | -9 | 21 | |
16. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | :22 | -2 | 19 | |
17. | Arminia Bielefeld | 17 | 2 | 10 | 5 | 15 | :23 | -8 | 16 | |
18. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | :33 | -18 | 14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | :22 | 27 | 36 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | :24 | 17 | 32 | |
3. | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | :24 | 9 | 30 | |
4. | SC Freiburg | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | :21 | 5 | 26 | |
5. | RB Leipzig | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | :20 | 9 | 23 | |
6. | Eintracht Frankfurt | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | :27 | -2 | 23 | |
7. | 1. FC Union Berlin | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | :27 | -2 | 22 | |
8. | 1. FC Köln | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | :28 | -3 | 21 | |
9. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | :36 | -12 | 18 | |
10. | VfL Wolfsburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | :33 | -15 | 18 | |
11. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | :34 | -13 | 17 | |
12. | VfL Bochum | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | :35 | -18 | 14 | |
13. | FC Augsburg | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | :30 | -16 | 13 | |
14. | Arminia Bielefeld | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | :30 | -18 | 12 | |
15. | Hertha BSC Berlin | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | :38 | -25 | 12 | |
16. | VfB Stuttgart | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | :27 | -14 | 11 | |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | :34 | -17 | 11 | |
18. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 0 | 4 | 13 | 13 | :49 | -36 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
1. FSV Mainz 05
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
Hertha BSC Berlin
RB Leipzig
SC Freiburg
SpVgg Greuther Fürth
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
VfL Bochum
VfL Wolfsburg
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
1. FSV Mainz 05
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
Hertha BSC Berlin
RB Leipzig
SC Freiburg
SpVgg Greuther Fürth
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
VfL Bochum
VfL Wolfsburg
2:2
3:2
3:1
2:2
1:1
4:1
1:0
0:2
0:4
3:1
1:1
1:0
3:1
0:1
1:0
2:1
0:1
1:0
3:1
1:0
1:1
0:3
2:1
2:0
0:0
2:5
2:0
2:1
0:0
1:1
2:1
1:1
3:2
2:0
1:1
1:2
4:0
3:2
0:1
1:1
2:2
4:1
3:1
4:0
1:0
0:0
3:0
2:0
0:0
1:0
3:0
1:1
1:0
1:2
0:4
1:3
1:1
1:1
0:1
0:3
1:1
1:1
0:0
2:2
0:0
1:1
2:0
2:2
0:1
2:2
1:0
3:0
3:4
4:0
2:0
5:1
1:5
2:1
0:1
2:1
7:1
2:2
4:2
1:0
0:2
2:0
4:2
3:1
1:0
2:5
6:0
5:2
2:1
2:3
2:1
1:4
5:1
3:0
3:2
2:1
3:4
6:1
1:3
1:2
1:1
3:1
1:2
1:0
2:3
3:2
1:1
2:0
3:1
0:6
4:0
5:1
1:1
2:1
2:2
1:1
2:1
1:0
0:2
5:2
2:3
1:1
0:0
0:1
1:2
1:1
1:2
0:0
2:2
1:1
2:1
0:2
1:4
2:0
2:1
1:1
1:4
1:1
1:0
1:1
2:1
0:1
1:1
1:2
2:1
0:4
4:1
2:3
3:0
3:2
4:0
2:1
1:0
1:1
3:1
1:2
1:2
1:0
5:0
3:2
2:1
4:1
4:0
2:2
7:0
4:0
1:3
1:4
1:2
2:0
1:1
3:2
1:0
1:4
1:1
1:4
1:6
1:2
2:1
3:0
2:0
1:1
1:2
3:1
1:2
4:1
0:2
1:3
2:1
4:1
0:0
4:0
1:4
6:0
1:1
4:1
3:0
4:0
3:0
2:0
1:1
1:4
1:1
2:2
2:1
2:1
3:3
0:2
3:0
1:4
3:0
1:1
3:1
1:2
2:0
3:0
3:2
1:1
1:0
2:1
1:1
1:4
1:3
0:2
1:2
0:0
1:3
2:1
1:6
0:0
3:6
0:0
0:1
0:2
5:0
2:2
0:2
2:0
2:4
2:3
1:1
3:2
3:1
1:1
2:0
2:0
3:4
0:0
2:1
1:2
3:1
2:1
1:1
2:1
0:1
1:3
0:2
3:2
2:3
3:2
0:5
2:2
0:2
2:3
5:1
3:1
1:1
1:1
2:2
0:1
2:0
2:1
0:0
1:1
0:2
2:0
0:2
4:2
1:3
0:1
2:1
2:1
2:0
0:0
1:0
2:3
1:0
5:0
4:0
0:2
1:3
1:3
1:1
1:0
2:2
0:0
1:0
0:2
4:1
1:2
0:2
1:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen