2010/11Bundesliga
Spiele vom Fr, 11. bis So, 13. Mär 2011 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 11. März 2011
Samstag, 12. März 2011
Sonntag, 13. März 2011
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | 67 | :22 | 45 | 75 | |
2. | Bayer Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | :44 | 20 | 68 | |
3. | Bayern München | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | :40 | 41 | 65 | |
4. | Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49 | :45 | 4 | 60 | |
5. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 | :39 | 13 | 58 | |
6. | 1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | :45 | 2 | 47 | |
7. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | :51 | -3 | 46 | |
8. | Hamburger SV | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | :52 | -6 | 45 | |
9. | SC Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | :50 | -9 | 44 | |
10. | 1. FC Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | :62 | -15 | 44 | |
11. | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | :50 | 0 | 43 | |
12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 | :59 | 1 | 42 | |
13. | Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | :61 | -14 | 41 | |
14. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | :44 | -6 | 40 | |
15. | VfL Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | :48 | -5 | 38 | |
16. | B. Mönchengladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | :65 | -17 | 36 | |
17. | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | :49 | -18 | 34 | |
18. | FC St. Pauli | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | :68 | -33 | 29 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | :13 | 35 | 41 | |
2. | Borussia Dortmund | 17 | 12 | 4 | 1 | 35 | :8 | 27 | 40 | |
3. | Hannover 96 | 17 | 12 | 1 | 4 | 32 | :17 | 15 | 37 | |
4. | 1. FC Köln | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | :21 | 9 | 35 | |
5. | Bayer Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | :24 | 9 | 32 | |
6. | 1. FC Nürnberg | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | :19 | 9 | 29 | |
7. | 1899 Hoffenheim | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | :21 | 7 | 26 | |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | :16 | 6 | 26 | |
9. | Hamburger SV | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | :24 | 5 | 26 | |
10. | SC Freiburg | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | :24 | 0 | 26 | |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | :19 | 6 | 24 | |
12. | FC Schalke 04 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | :18 | 6 | 24 | |
13. | Werder Bremen | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | :23 | 3 | 24 | |
14. | VfB Stuttgart | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | :27 | 6 | 23 | |
15. | VfL Wolfsburg | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | :26 | 1 | 21 | |
16. | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | :24 | -11 | 19 | |
17. | B. Mönchengladbach | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | :31 | -5 | 18 | |
18. | FC St. Pauli | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | :35 | -14 | 15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer Leverkusen | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | :20 | 11 | 36 | |
2. | Borussia Dortmund | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | :14 | 18 | 35 | |
3. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | :23 | 7 | 32 | |
4. | Bayern München | 17 | 6 | 6 | 5 | 33 | :27 | 6 | 24 | |
5. | Hannover 96 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | :28 | -11 | 23 | |
6. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | :32 | -9 | 22 | |
7. | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | :32 | -5 | 19 | |
8. | Hamburger SV | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | :28 | -11 | 19 | |
9. | 1. FC Nürnberg | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | :26 | -7 | 18 | |
10. | SC Freiburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | :26 | -9 | 18 | |
11. | B. Mönchengladbach | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | :34 | -12 | 18 | |
12. | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | :22 | -6 | 17 | |
13. | 1899 Hoffenheim | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | :29 | -7 | 17 | |
14. | Werder Bremen | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | :38 | -17 | 17 | |
15. | FC Schalke 04 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | :26 | -12 | 16 | |
16. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | :25 | -7 | 15 | |
17. | FC St. Pauli | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | :33 | -19 | 14 | |
18. | 1. FC Köln | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | :41 | -24 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
1899 Hoffenheim
1. FC Kaiserslautern
1. FC Köln
1. FC Nürnberg
1. FSV Mainz 05
Bayern München
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
B. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Schalke 04
FC St. Pauli
Hamburger SV
Hannover 96
SC Freiburg
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
Werder Bremen
1899 Hoffenheim
1. FC Kaiserslautern
1. FC Köln
1. FC Nürnberg
1. FSV Mainz 05
Bayern München
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
B. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Schalke 04
FC St. Pauli
Hamburger SV
Hannover 96
SC Freiburg
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
Werder Bremen
3:2
1:1
1:1
1:2
1:2
2:2
1:0
3:2
1:0
2:0
2:2
0:0
4:0
0:1
1:2
1:3
4:1
2:2
1:1
0:2
0:1
2:0
0:1
1:1
3:0
0:3
5:0
2:0
1:1
0:1
2:1
3:3
0:0
3:2
1:1
1:3
1:0
4:2
3:2
2:0
1:2
0:4
1:0
2:1
1:0
3:2
4:0
1:0
1:3
1:1
3:0
1:2
1:3
3:1
0:0
1:1
1:0
0:2
0:1
3:0
2:1
5:0
2:0
3:1
1:2
2:1
2:1
1:3
4:2
2:1
2:0
3:0
1:3
0:1
0:2
1:0
3:0
0:1
2:1
0:1
0:1
1:1
2:0
0:1
1:1
4:0
5:1
0:0
3:0
1:2
5:1
1:3
1:0
4:1
4:1
3:0
6:0
3:0
4:2
2:1
2:1
0:0
2:1
3:1
3:2
0:0
0:1
1:1
1:3
3:6
2:1
2:0
2:1
1:1
2:0
2:2
4:2
3:0
2:2
1:1
5:0
1:0
2:0
1:1
2:0
0:2
4:1
3:1
0:0
2:0
2:0
4:1
3:0
1:1
2:0
2:0
2:0
0:1
5:1
1:1
2:3
3:3
1:3
1:0
0:4
2:1
1:2
1:2
1:2
2:0
2:3
1:1
1:4
0:4
0:0
0:2
2:0
2:1
1:1
0:3
1:0
0:1
0:0
2:1
1:3
0:3
0:1
0:2
3:1
1:1
0:1
0:1
3:0
1:1
1:3
2:0
0:1
1:3
2:2
2:1
3:0
0:1
1:2
1:0
2:2
1:0
4:0
0:1
1:0
3:0
3:2
2:4
1:8
0:1
1:3
3:1
1:3
0:2
1:1
0:1
2:2
1:2
1:1
1:3
2:1
2:1
6:2
1:1
2:4
0:0
2:4
1:1
1:1
1:0
2:1
0:1
0:0
0:2
4:2
1:3
4:0
2:0
3:0
2:1
3:1
2:0
3:1
2:2
0:4
0:1
2:1
0:1
0:1
3:2
3:0
2:1
1:0
4:1
3:2
2:1
3:2
1:1
1:0
1:2
0:1
1:2
3:0
0:0
1:2
1:3
1:0
1:3
2:1
2:1
1:3
1:1
2:4
0:1
1:4
1:0
3:5
1:4
1:3
7:0
1:2
1:0
2:0
3:0
2:1
0:1
1:1
6:0
2:2
1:2
4:1
1:2
3:4
1:1
2:3
0:3
2:1
1:1
2:2
2:2
0:1
2:0
2:1
2:0
0:0
2:1
1:2
4:2
2:3
0:2
1:3
2:2
2:0
1:1
0:0
1:1
3:0
3:2
1:1
2:1
1:1
0:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen