2009/10Bundesliga
Spiele vom Fr, 22. bis So, 24. Jan 2010 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 22. Januar 2010
Samstag, 23. Januar 2010
Sonntag, 24. Januar 2010
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 | :31 | 41 | 70 | |
2. | FC Schalke 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 | :31 | 22 | 65 | |
3. | Werder Bremen | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 | :40 | 31 | 61 | |
4. | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 14 | 5 | 65 | :38 | 27 | 59 | |
5. | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | :42 | 12 | 57 | |
6. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | :41 | 10 | 55 | |
7. | Hamburger SV | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 | :41 | 15 | 52 | |
8. | VfL Wolfsburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | :58 | 6 | 50 | |
9. | FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | :42 | -6 | 47 | |
10. | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | :54 | -7 | 46 | |
11. | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | :42 | 2 | 42 | |
12. | Borussia M.gladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | :60 | -17 | 39 | |
13. | 1. FC Köln | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | :42 | -9 | 38 | |
14. | SC Freiburg | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | :59 | -24 | 35 | |
15. | Hannover 96 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | :67 | -24 | 33 | |
16. | 1. FC Nürnberg | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | :58 | -26 | 31 | |
17. | VfL Bochum | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | :64 | -31 | 28 | |
18. | Hertha BSC | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 | :56 | -22 | 24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | :13 | 26 | 40 | |
2. | Bayer Leverkusen | 17 | 11 | 5 | 1 | 37 | :14 | 23 | 38 | |
3. | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29 | :15 | 14 | 35 | |
4. | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | :14 | 15 | 34 | |
5. | FSV Mainz 05 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | :14 | 8 | 33 | |
6. | Werder Bremen | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 | :21 | 13 | 30 | |
7. | Hamburger SV | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | :12 | 13 | 30 | |
8. | VfB Stuttgart | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | :21 | 7 | 29 | |
9. | Borussia M.gladbach | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | :22 | 3 | 29 | |
10. | Eintracht Frankfurt | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | :26 | -1 | 26 | |
11. | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | :39 | 0 | 23 | |
12. | 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | :20 | 6 | 21 | |
13. | 1. FC Nürnberg | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | :23 | -5 | 19 | |
14. | Hannover 96 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | :33 | -6 | 19 | |
15. | SC Freiburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | :26 | -12 | 19 | |
16. | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | :29 | -11 | 15 | |
17. | VfL Bochum | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | :35 | -17 | 12 | |
18. | Hertha BSC | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | :26 | -16 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 17 | 9 | 4 | 4 | 37 | :19 | 18 | 31 | |
2. | Bayern München | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | :18 | 15 | 30 | |
3. | FC Schalke 04 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | :16 | 8 | 30 | |
4. | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | :19 | 6 | 27 | |
5. | VfB Stuttgart | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | :20 | 3 | 26 | |
6. | 1. FC Köln | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | :13 | 2 | 23 | |
7. | Borussia Dortmund | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | :28 | -3 | 23 | |
8. | Hamburger SV | 17 | 5 | 7 | 5 | 31 | :29 | 2 | 22 | |
9. | Bayer Leverkusen | 17 | 4 | 9 | 4 | 28 | :24 | 4 | 21 | |
10. | 1899 Hoffenheim | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | :22 | -4 | 21 | |
11. | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | :28 | -6 | 20 | |
12. | SC Freiburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | :33 | -12 | 16 | |
13. | VfL Bochum | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | :29 | -14 | 16 | |
14. | Hertha BSC | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | :30 | -6 | 15 | |
15. | FSV Mainz 05 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | :28 | -14 | 14 | |
16. | Hannover 96 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | :34 | -18 | 14 | |
17. | 1. FC Nürnberg | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | :35 | -21 | 12 | |
18. | Borussia M.gladbach | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | :38 | -20 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
1899 Hoffenheim
1. FC Köln
1. FC Nürnberg
Bayern München
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Borussia M.gladbach
Eintracht Frankfurt
FC Schalke 04
FSV Mainz 05
Hamburger SV
Hannover 96
Hertha BSC
SC Freiburg
VfB Stuttgart
VfL Bochum
VfL Wolfsburg
Werder Bremen
1899 Hoffenheim
1. FC Köln
1. FC Nürnberg
Bayern München
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Borussia M.gladbach
Eintracht Frankfurt
FC Schalke 04
FSV Mainz 05
Hamburger SV
Hannover 96
Hertha BSC
SC Freiburg
VfB Stuttgart
VfL Bochum
VfL Wolfsburg
Werder Bremen
0:2
3:0
1:1
0:3
1:2
2:2
1:1
0:0
0:1
5:1
2:1
5:1
1:1
1:1
3:0
1:2
0:1
0:4
3:0
1:1
0:1
2:3
1:1
0:0
1:2
1:0
3:3
0:1
0:3
2:2
1:5
2:0
1:3
0:0
0:0
1:0
1:1
3:2
2:3
1:0
1:1
1:2
2:0
0:4
0:2
3:0
0:1
1:2
0:1
0:2
2:2
2:0
0:0
2:1
1:1
3:1
2:1
2:1
1:1
3:0
1:0
7:0
5:2
2:1
1:2
3:1
3:0
1:1
1:0
0:0
4:0
1:1
1:1
3:2
4:0
0:2
4:2
4:2
3:0
1:1
3:1
4:0
2:1
2:1
0:0
1:1
1:0
4:0
1:5
3:0
3:0
2:3
0:1
0:0
1:0
4:1
2:0
1:0
1:1
2:0
1:1
2:1
2:4
0:0
2:1
1:1
1:1
0:1
2:0
1:0
2:0
1:0
5:3
2:1
1:1
0:0
1:2
0:4
4:3
1:2
1:2
1:1
2:1
3:2
1:1
1:2
1:4
2:0
1:1
2:1
2:2
2:1
0:3
2:1
2:2
1:0
2:0
2:0
1:0
1:2
2:2
2:1
3:1
2:0
1:0
3:3
2:0
2:0
0:1
2:1
3:0
1:2
0:2
2:1
1:0
1:0
2:1
2:2
1:0
1:0
3:3
0:0
1:1
1:0
2:1
3:0
1:1
0:0
0:2
1:2
0:0
3:1
4:0
1:0
0:0
4:1
2:3
0:0
2:2
0:1
0:0
1:0
2:0
3:1
0:1
1:1
2:1
0:1
1:4
1:3
0:3
0:0
1:1
6:1
2:1
4:2
1:1
2:2
0:3
5:2
1:0
2:3
0:1
1:5
0:2
0:1
1:2
1:3
2:2
0:0
0:0
1:3
0:1
1:1
1:3
1:0
0:4
0:1
0:0
0:0
2:3
0:1
0:0
2:1
1:2
0:5
3:1
3:0
0:2
0:0
1:0
1:1
1:2
0:3
0:1
1:1
1:0
0:6
3:1
0:2
0:0
0:0
2:1
4:1
2:1
2:1
1:2
2:2
1:3
2:0
1:1
4:2
1:1
3:1
0:2
2:1
0:0
0:0
1:5
1:1
1:4
3:3
1:2
2:2
2:3
1:2
0:3
1:0
1:2
0:2
1:1
1:4
4:0
2:3
2:3
1:3
2:3
1:3
2:1
3:1
2:1
3:3
2:4
4:2
1:5
2:2
2:0
4:1
2:4
2:0
1:0
4:2
2:3
2:2
1:1
3:0
2:3
0:2
3:0
1:1
0:0
2:1
4:0
2:2
3:2
2:2
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen