2023/24Regionalliga Nord
Spiele vom Fr, 05. bis So, 07. Apr 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 05. April 2024
Samstag, 06. April 2024
Sonntag, 07. April 2024
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannover 96 II Hannover 96 II | 34 | 24 | 4 | 6 | 90 | :40 | 50 | 76 | |
| 2. | SV Meppen SV Meppen | 34 | 22 | 5 | 7 | 74 | :39 | 35 | 71 | |
| 3. | 1.FC Phönix Lübeck 1.FC Phönix Lübeck | 34 | 20 | 5 | 9 | 84 | :40 | 44 | 65 | |
| 4. | SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel | 34 | 17 | 10 | 7 | 56 | :42 | 14 | 61 | |
| 5. | VfB Oldenburg VfB Oldenburg | 34 | 16 | 9 | 9 | 63 | :44 | 19 | 57 | |
| 6. | Holstein Kiel II Holstein Kiel II | 34 | 16 | 8 | 10 | 63 | :53 | 10 | 56 | |
| 7. | Hamburger SV II Hamburger SV II | 34 | 14 | 9 | 11 | 55 | :53 | 2 | 51 | |
| 8. | TSV Havelse TSV Havelse | 34 | 14 | 7 | 13 | 57 | :54 | 3 | 49 | |
| 9. | FC Teutonia 05 Ottensen FC Teutonia 05 Ottensen | 34 | 13 | 9 | 12 | 60 | :49 | 11 | 48 | |
| 10. | TuS BW Lohne TuS BW Lohne | 34 | 12 | 10 | 12 | 51 | :49 | 2 | 46 | |
| 11. | Bremer SV Bremer SV | 34 | 11 | 13 | 10 | 54 | :61 | -7 | 46 | |
| 12. | FC St. Pauli II FC St. Pauli II | 34 | 11 | 10 | 13 | 61 | :46 | 15 | 43 | |
| 13. | FC Eintracht Norderstedt FC Eintracht Norderstedt | 34 | 13 | 4 | 17 | 57 | :64 | -7 | 43 | |
| 14. | SSV Jeddeloh SSV Jeddeloh | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | :64 | -23 | 39 | |
| 15. | SC Weiche Flensburg SC Weiche Flensburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | :59 | -15 | 38 | |
| 16. | Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV | 34 | 5 | 7 | 22 | 35 | :74 | -39 | 22 | |
| 17. | FC Kilia Kiel FC Kilia Kiel | 34 | 3 | 11 | 20 | 39 | :86 | -47 | 20 | |
| 18. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 34 | 2 | 6 | 26 | 30 | :97 | -67 | 12 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Relegation Aufstieg
 Möglicher Absteiger
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannover 96 II Hannover 96 II | 17 | 15 | 2 | 0 | 52 | :13 | 39 | 47 | |
| 2. | SV Meppen SV Meppen | 17 | 15 | 0 | 2 | 45 | :17 | 28 | 45 | |
| 3. | 1.FC Phönix Lübeck 1.FC Phönix Lübeck | 17 | 11 | 0 | 6 | 50 | :27 | 23 | 33 | |
| 4. | VfB Oldenburg VfB Oldenburg | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 | :18 | 22 | 33 | |
| 5. | SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | :20 | 12 | 32 | |
| 6. | FC Teutonia 05 Ottensen FC Teutonia 05 Ottensen | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | :23 | 12 | 30 | |
| 7. | Hamburger SV II Hamburger SV II | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | :26 | 6 | 29 | |
| 8. | Bremer SV Bremer SV | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | :21 | 7 | 28 | |
| 9. | Holstein Kiel II Holstein Kiel II | 17 | 7 | 5 | 5 | 35 | :29 | 6 | 26 | |
| 10. | TSV Havelse TSV Havelse | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | :24 | 4 | 25 | |
| 11. | TuS BW Lohne TuS BW Lohne | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | :20 | 4 | 24 | |
| 12. | FC Eintracht Norderstedt FC Eintracht Norderstedt | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | :24 | 2 | 22 | |
| 13. | SSV Jeddeloh SSV Jeddeloh | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | :28 | -10 | 19 | |
| 14. | FC St. Pauli II FC St. Pauli II | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | :21 | 0 | 15 | |
| 15. | Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV | 17 | 3 | 6 | 8 | 22 | :35 | -13 | 15 | |
| 16. | SC Weiche Flensburg SC Weiche Flensburg | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | :39 | -18 | 15 | |
| 17. | FC Kilia Kiel FC Kilia Kiel | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | :36 | -17 | 12 | |
| 18. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | :48 | -31 | 9 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Relegation Aufstieg
 Möglicher Absteiger
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC Phönix Lübeck 1.FC Phönix Lübeck | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | :13 | 21 | 32 | |
| 2. | Holstein Kiel II Holstein Kiel II | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | :24 | 4 | 30 | |
| 3. | Hannover 96 II Hannover 96 II | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | :27 | 11 | 29 | |
| 4. | SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | :22 | 2 | 29 | |
| 5. | FC St. Pauli II FC St. Pauli II | 17 | 8 | 4 | 5 | 40 | :25 | 15 | 28 | |
| 6. | SV Meppen SV Meppen | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | :22 | 7 | 26 | |
| 7. | TSV Havelse TSV Havelse | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | :30 | -1 | 24 | |
| 8. | VfB Oldenburg VfB Oldenburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | :26 | -3 | 24 | |
| 9. | SC Weiche Flensburg SC Weiche Flensburg | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | :20 | 3 | 23 | |
| 10. | TuS BW Lohne TuS BW Lohne | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | :29 | -2 | 22 | |
| 11. | Hamburger SV II Hamburger SV II | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | :27 | -4 | 22 | |
| 12. | FC Eintracht Norderstedt FC Eintracht Norderstedt | 17 | 7 | 0 | 10 | 31 | :40 | -9 | 21 | |
| 13. | SSV Jeddeloh SSV Jeddeloh | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | :36 | -13 | 20 | |
| 14. | FC Teutonia 05 Ottensen FC Teutonia 05 Ottensen | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | :26 | -1 | 18 | |
| 15. | Bremer SV Bremer SV | 17 | 4 | 6 | 7 | 26 | :40 | -14 | 18 | |
| 16. | FC Kilia Kiel FC Kilia Kiel | 17 | 1 | 5 | 11 | 20 | :50 | -30 | 8 | |
| 17. | Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV | 17 | 2 | 1 | 14 | 13 | :39 | -26 | 7 | |
| 18. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 17 | 0 | 3 | 14 | 13 | :49 | -36 | 3 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Relegation Aufstieg
 Möglicher Absteiger
 Absteiger
1.FC Phönix Lübeck
					Bremer SV
					Eimsbütteler TV
					FC Eintracht Norderstedt
					FC Kilia Kiel
					FC St. Pauli II
					FC Teutonia 05 Ottensen
					Hamburger SV II
					Hannover 96 II
					Holstein Kiel II
					SC Spelle-Venhaus
					SC Weiche Flensburg
					SSV Jeddeloh
					SV Drochtersen/Assel
					SV Meppen
					TSV Havelse
					TuS BW Lohne
					VfB Oldenburg
				1.FC Phönix Lübeck
Bremer SV
Eimsbütteler TV
FC Eintracht Norderstedt
FC Kilia Kiel
FC St. Pauli II
FC Teutonia 05 Ottensen
Hamburger SV II
Hannover 96 II
Holstein Kiel II
SC Spelle-Venhaus
SC Weiche Flensburg
SSV Jeddeloh
SV Drochtersen/Assel
SV Meppen
TSV Havelse
TuS BW Lohne
VfB Oldenburg
			3:4
1:2
4:2
2:0
0:5
1:0
6:2
2:3
1:3
1:0
6:0
7:0
0:2
4:1
4:1
3:1
5:1
					
				0:5
5:0
6:5
2:2
1:1
1:0
1:1
1:0
2:0
0:0
0:0
4:2
1:1
0:1
4:1
0:0
0:2
					
				0:3
2:2
5:0
5:1
1:4
0:3
0:3
1:1
1:1
2:2
0:5
0:2
1:1
0:0
3:1
0:4
1:2
					
				0:2
0:0
1:0
5:1
3:2
3:1
0:3
1:3
2:4
2:0
1:1
2:2
0:1
0:2
1:1
0:1
5:0
					
				2:2
2:2
2:1
1:3
2:3
0:2
1:1
3:5
1:0
1:1
2:3
1:1
1:3
0:5
0:2
0:2
0:0
					
				0:0
1:2
3:1
2:0
2:2
1:1
0:1
0:2
2:3
5:0
0:0
1:1
1:2
2:3
1:1
0:1
0:1
					
				2:3
3:1
0:0
3:1
3:2
3:3
3:0
2:3
0:1
2:1
1:0
1:1
6:0
0:3
0:2
5:2
1:0
					
				1:1
3:1
3:0
0:5
4:2
2:0
2:2
2:1
2:3
1:0
0:1
4:1
1:1
0:0
3:2
4:4
0:2
					
				3:2
4:0
5:0
2:1
2:1
2:1
1:0
2:0
4:0
9:2
1:1
4:0
3:0
2:1
3:2
4:1
1:1
					
				1:0
3:1
5:3
4:0
3:3
1:1
4:1
4:1
0:1
2:1
0:3
1:1
1:3
3:3
1:3
1:1
1:3
					
				0:4
2:2
3:2
0:2
2:0
1:6
1:1
2:6
0:3
0:3
0:3
1:3
1:3
0:3
1:3
0:1
3:3
					
				0:5
4:4
1:0
0:2
0:0
0:5
0:5
1:2
1:1
2:3
1:0
2:2
2:2
0:1
1:2
4:3
2:2
					
				0:2
1:3
1:2
0:2
1:1
0:1
0:1
2:0
2:6
1:1
3:2
3:1
1:0
2:1
0:4
0:0
1:1
					
				1:2
2:1
2:1
1:3
5:1
2:0
2:0
0:0
2:1
2:1
3:1
0:0
2:2
3:3
2:0
2:3
1:1
					
				1:0
0:1
1:0
4:2
4:0
3:4
3:1
2:0
5:2
2:0
3:0
3:2
3:0
1:0
4:1
3:2
3:2
					
				1:2
1:1
1:0
1:2
3:4
1:1
2:2
2:1
1:4
1:2
4:0
1:0
1:1
1:2
4:2
1:0
2:0
					
				0:0
5:0
1:0
2:1
3:0
1:3
3:3
1:2
2:1
1:1
3:1
0:3
1:2
0:0
0:0
1:1
0:2
					
				1:1
4:1
4:1
5:0
4:0
2:0
2:2
0:0
2:1
0:2
7:2
2:0
1:2
1:3
2:0
1:2
2:1
					
				Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
 Alle Fußball-Ligen anzeigen