- Oberliga Männer Hessen
- Hessenliga Nord-Mitte Männer
- Hessenliga Süd West Männer
- VL Mitte Männer Hessen
- VL West Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
- BZL West Gr. Ost Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 12 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 1 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 2 Männer Hessen
- KL Gr. 3 Männer Hochtaunus
- Regionalliga West, Männer
- KL Gr. 1 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 2 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 1 Männer Wetterau
- KL Gr. 2 Männer Wetterau
- KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 3 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
2024/25BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
Spiele vom Fr, 06. bis So, 08. Dez 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 06. Dezember 2024
Samstag, 07. Dezember 2024
Sonntag, 08. Dezember 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NSC Watzenborn-Stbg. NSC Watzenborn-Stbg. | 13 | 11 | 2 | 0 | 97 | :33 | 64 | 24 | :2 | |
2. | TSV Langgöns TSV Langgöns | 15 | 10 | 4 | 1 | 97 | :53 | 44 | 24 | :6 | |
3. | PSV SchwG Gießen II PSV SchwG Gießen II | 13 | 9 | 1 | 3 | 85 | :45 | 40 | 19 | :7 | |
4. | TTC Gießen-Rödgen TTC Gießen-Rödgen | 15 | 7 | 3 | 5 | 75 | :75 | 0 | 17 | :13 | |
5. | TV Großen-Linden III TV Großen-Linden III | 15 | 8 | 0 | 7 | 67 | :83 | -16 | 16 | :14 | |
6. | TTG Mücke II TTG Mücke II | 14 | 5 | 5 | 4 | 71 | :69 | 2 | 15 | :13 | |
7. | VfB Ruppertsburg VfB Ruppertsburg | 15 | 6 | 2 | 7 | 82 | :68 | 14 | 14 | :16 | |
8. | TSV Allendorf/Lda IV TSV Allendorf/Lda IV | 14 | 5 | 3 | 6 | 72 | :68 | 4 | 13 | :15 | |
9. | TTG Büßfeld TTG Büßfeld | 15 | 4 | 3 | 8 | 73 | :77 | -4 | 11 | :19 | |
10. | FSV Lumda FSV Lumda | 14 | 3 | 1 | 10 | 50 | :90 | -40 | 7 | :21 | |
11. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 14 | 3 | 1 | 10 | 46 | :94 | -48 | 7 | :21 | |
12. | TTC Vockenrod TTC Vockenrod | 15 | 1 | 3 | 11 | 45 | :105 | -60 | 5 | :25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NSC Watzenborn-Stbg. NSC Watzenborn-Stbg. | 9 | 8 | 1 | 0 | 69 | :21 | 48 | 17 | :1 | |
2. | TV Großen-Linden III TV Großen-Linden III | 9 | 8 | 0 | 1 | 57 | :33 | 24 | 16 | :2 | |
3. | TSV Langgöns TSV Langgöns | 9 | 6 | 3 | 0 | 58 | :32 | 26 | 15 | :3 | |
4. | PSV SchwG Gießen II PSV SchwG Gießen II | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 | :20 | 40 | 14 | :2 | |
5. | TSV Allendorf/Lda IV TSV Allendorf/Lda IV | 8 | 5 | 1 | 2 | 52 | :28 | 24 | 11 | :5 | |
6. | VfB Ruppertsburg VfB Ruppertsburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | :20 | 20 | 10 | :2 | |
7. | TTG Mücke II TTG Mücke II | 6 | 3 | 3 | 0 | 39 | :21 | 18 | 9 | :3 | |
8. | TTC Gießen-Rödgen TTC Gießen-Rödgen | 7 | 3 | 3 | 1 | 38 | :32 | 6 | 9 | :5 | |
9. | TTG Büßfeld TTG Büßfeld | 8 | 4 | 1 | 3 | 46 | :34 | 12 | 9 | :7 | |
10. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | :24 | -8 | 4 | :4 | |
11. | FSV Lumda FSV Lumda | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | :27 | -4 | 4 | :6 | |
12. | TTC Vockenrod TTC Vockenrod | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | :48 | -26 | 4 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Langgöns TSV Langgöns | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | :21 | 18 | 9 | :3 | |
2. | TTC Gießen-Rödgen TTC Gießen-Rödgen | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | :43 | -6 | 8 | :8 | |
3. | NSC Watzenborn-Stbg. NSC Watzenborn-Stbg. | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | :12 | 16 | 7 | :1 | |
4. | TTG Mücke II TTG Mücke II | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | :48 | -16 | 6 | :10 | |
5. | PSV SchwG Gießen II PSV SchwG Gießen II | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | :25 | 0 | 5 | :5 | |
6. | VfB Ruppertsburg VfB Ruppertsburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 42 | :48 | -6 | 4 | :14 | |
7. | FSV Lumda FSV Lumda | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | :63 | -36 | 3 | :15 | |
8. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | :70 | -40 | 3 | :17 | |
9. | TSV Allendorf/Lda IV TSV Allendorf/Lda IV | 6 | 0 | 2 | 4 | 20 | :40 | -20 | 2 | :10 | |
10. | TTG Büßfeld TTG Büßfeld | 7 | 0 | 2 | 5 | 27 | :43 | -16 | 2 | :12 | |
11. | TTC Vockenrod TTC Vockenrod | 8 | 0 | 1 | 7 | 23 | :57 | -34 | 1 | :15 | |
12. | TV Großen-Linden III TV Großen-Linden III | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | :50 | -40 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FSV Lumda
NSC Watzenborn-Stbg.
PSV SchwG Gießen II
TSG Leihgestern
TSV Allendorf/Lda IV
TSV Langgöns
TTC Gießen-Rödgen
TTC Vockenrod
TTG Büßfeld
TTG Mücke II
TV Großen-Linden III
VfB Ruppertsburg
FSV Lumda
NSC Watzenborn-Stbg.
PSV SchwG Gießen II
TSG Leihgestern
TSV Allendorf/Lda IV
TSV Langgöns
TTC Gießen-Rödgen
TTC Vockenrod
TTG Büßfeld
TTG Mücke II
TV Großen-Linden III
VfB Ruppertsburg
06.04. 10:00
17.02. 20:30
4:6
17.03. 20:30
3:7
4:6
6:4
10.02. 20:30
14.02. 20:30
24.03. 20:30
6:4
9:1
5:5
7:3
10:0
7:3
22.02. 16:00
9:1
22.03. 16:00
7:3
8:2
7:3
10:0
4:6
9:1
8:2
14.03. 20:00
7:3
6:4
7:3
9:1
07.03. 20:00
21.02. 20:00
11.03. 20:00
11.02. 20:00
1:9
6:4
25.02. 20:00
01.04. 20:00
6:4
3:7
17.03. 20:00
29.03. 16:00
4:6
28.03. 20:00
04.04. 20:00
07.03. 20:00
5:5
4:6
6:4
7:3
10:0
10:0
6:4
6:4
2:8
13.02. 20:00
6:4
5:5
03.04. 20:00
9:1
27.03. 20:00
5:5
13.03. 20:00
5:5
6:4
14.03. 20:00
21.03. 20:00
5:5
28.02. 20:00
1:9
2:8
5:5
2:8
22.02. 18:00
1:9
10:0
01.03. 19:30
29.03. 19:30
22.02. 19:30
5:5
15.02. 19:30
22.03. 19:30
5:5
5:5
8:2
6:4
6:4
31.03. 20:15
7:3
7:3
6:4
1:9
9:1
8:2
7:3
6:4
7:3
08.03. 18:30
3:7
8:2
15.03. 18:30
22.03. 18:30
7:3
15.02. 18:30
7:3
05.04. 18:30
8:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen