- Oberliga Männer Hessen
- Hessenliga Nord-Mitte Männer
- Hessenliga Süd West Männer
- VL Mitte Männer Hessen
- VL West Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
- BZL West Gr. Ost Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 12 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 1 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 2 Männer Hessen
- KL Gr. 3 Männer Hochtaunus
- Regionalliga West, Männer
- KL Gr. 1 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 2 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 1 Männer Wetterau
- KL Gr. 2 Männer Wetterau
- KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 3 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
2015/16BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
Spiele vom Fr, 04. bis Sa, 05. Dez 2015 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 04. Dezember 2015
Samstag, 05. Dezember 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Dorheim | 22 | 22 | 0 | 0 | 198 | :38 | 160 | 44 | :0 | |
2. | TTG Horbach | 22 | 17 | 0 | 5 | 170 | :107 | 63 | 34 | :10 | |
3. | TV Kesselstadt | 22 | 13 | 4 | 5 | 162 | :132 | 30 | 30 | :14 | |
4. | TTV Gründau | 22 | 14 | 0 | 8 | 155 | :133 | 22 | 28 | :16 | |
5. | TSV Ostheim | 22 | 12 | 3 | 7 | 161 | :138 | 23 | 27 | :17 | |
6. | TTG Büdingen-Lorbach | 22 | 10 | 4 | 8 | 155 | :138 | 17 | 24 | :20 | |
7. | TTC Höchst/Nidder III | 22 | 8 | 3 | 11 | 136 | :154 | -18 | 19 | :25 | |
8. | TTC Echzell | 22 | 7 | 2 | 13 | 118 | :160 | -42 | 16 | :28 | |
9. | TTC Neuberg | 22 | 6 | 4 | 12 | 126 | :173 | -47 | 16 | :28 | |
10. | TV Okarben II | 22 | 5 | 0 | 17 | 116 | :170 | -54 | 10 | :34 | |
11. | TTC Assenheim | 22 | 4 | 2 | 16 | 114 | :172 | -58 | 10 | :34 | |
12. | TG Langenselbold III | 22 | 2 | 2 | 18 | 89 | :185 | -96 | 6 | :38 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Dorheim | 11 | 11 | 0 | 0 | 99 | :13 | 86 | 22 | :0 | |
2. | TTG Horbach | 11 | 10 | 0 | 1 | 93 | :48 | 45 | 20 | :2 | |
3. | TV Kesselstadt | 11 | 8 | 2 | 1 | 90 | :50 | 40 | 18 | :4 | |
4. | TTV Gründau | 11 | 8 | 0 | 3 | 84 | :58 | 26 | 16 | :6 | |
5. | TSV Ostheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 80 | :65 | 15 | 14 | :8 | |
6. | TTC Höchst/Nidder III | 11 | 6 | 0 | 5 | 80 | :69 | 11 | 12 | :10 | |
7. | TTG Büdingen-Lorbach | 11 | 5 | 2 | 4 | 79 | :68 | 11 | 12 | :10 | |
8. | TTC Echzell | 11 | 5 | 1 | 5 | 68 | :70 | -2 | 11 | :11 | |
9. | TTC Neuberg | 11 | 3 | 3 | 5 | 66 | :82 | -16 | 9 | :13 | |
10. | TV Okarben II | 11 | 2 | 0 | 9 | 57 | :85 | -28 | 4 | :18 | |
11. | TTC Assenheim | 11 | 1 | 1 | 9 | 58 | :91 | -33 | 3 | :19 | |
12. | TG Langenselbold III | 11 | 1 | 1 | 9 | 56 | :91 | -35 | 3 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Dorheim | 11 | 11 | 0 | 0 | 99 | :25 | 74 | 22 | :0 | |
2. | TTG Horbach | 11 | 7 | 0 | 4 | 77 | :59 | 18 | 14 | :8 | |
3. | TSV Ostheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 81 | :73 | 8 | 13 | :9 | |
4. | TTG Büdingen-Lorbach | 11 | 5 | 2 | 4 | 76 | :70 | 6 | 12 | :10 | |
5. | TTV Gründau | 11 | 6 | 0 | 5 | 71 | :75 | -4 | 12 | :10 | |
6. | TV Kesselstadt | 11 | 5 | 2 | 4 | 72 | :82 | -10 | 12 | :10 | |
7. | TTC Assenheim | 11 | 3 | 1 | 7 | 56 | :81 | -25 | 7 | :15 | |
8. | TTC Höchst/Nidder III | 11 | 2 | 3 | 6 | 56 | :85 | -29 | 7 | :15 | |
9. | TTC Neuberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 60 | :91 | -31 | 7 | :15 | |
10. | TV Okarben II | 11 | 3 | 0 | 8 | 59 | :85 | -26 | 6 | :16 | |
11. | TTC Echzell | 11 | 2 | 1 | 8 | 50 | :90 | -40 | 5 | :17 | |
12. | TG Langenselbold III | 11 | 1 | 1 | 9 | 33 | :94 | -61 | 3 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
TG Langenselbold III
TSV Ostheim
TTC Assenheim
TTC Dorheim
TTC Echzell
TTC Höchst/Nidder III
TTC Neuberg
TTG Büdingen-Lorbach
TTG Horbach
TTV Gründau
TV Kesselstadt
TV Okarben II
TG Langenselbold III
TSV Ostheim
TTC Assenheim
TTC Dorheim
TTC Echzell
TTC Höchst/Nidder III
TTC Neuberg
TTG Büdingen-Lorbach
TTG Horbach
TTV Gründau
TV Kesselstadt
TV Okarben II
5:9
6:9
1:9
8:8
4:9
9:2
5:9
4:9
6:9
6:9
2:9
9:2
9:6
4:9
9:4
9:6
9:2
8:8
2:9
9:2
8:8
4:9
9:2
3:9
2:9
4:9
8:8
7:9
4:9
4:9
5:9
5:9
7:9
9:1
9:1
9:0
9:0
9:1
9:2
9:1
9:3
9:2
9:1
9:1
9:2
9:5
9:5
1:9
8:8
7:9
3:9
2:9
2:9
9:2
9:3
9:2
6:9
9:3
2:9
6:9
9:3
9:6
9:4
6:9
6:9
9:6
8:8
3:9
9:2
1:9
9:6
8:8
5:9
2:9
4:9
8:8
9:5
9:3
8:8
1:9
4:9
9:3
9:1
8:8
7:9
9:6
6:9
9:3
9:1
9:7
9:2
3:9
9:6
9:2
9:7
9:4
9:4
9:3
9:3
9:2
6:9
3:9
3:9
9:1
9:0
9:6
9:4
9:7
9:5
9:6
9:1
9:6
8:8
2:9
9:3
9:4
9:3
8:8
9:0
9:3
9:5
5:9
6:9
9:3
2:9
9:1
3:9
6:9
1:9
2:9
7:9
7:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen