- Oberliga Männer Hessen
- Hessenliga Nord-Mitte Männer
- Hessenliga Süd West Männer
- VL Mitte Männer Hessen
- VL West Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
- BZL West Gr. Ost Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 12 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 1 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 2 Männer Hessen
- KL Gr. 3 Männer Hochtaunus
- Regionalliga West, Männer
- KL Gr. 1 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 2 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 1 Männer Wetterau
- KL Gr. 2 Männer Wetterau
- KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 3 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
2022/23Hessenliga Nord-Mitte Männer
Spiele vom Sa, 01. bis Mo, 03. Okt 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 01. Oktober 2022
Sonntag, 02. Oktober 2022
Montag, 03. Oktober 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NSC Watzenborn-Stbg. | 22 | 20 | 2 | 0 | 196 | :48 | 148 | 42 | :2 | |
2. | TSV Besse | 22 | 19 | 1 | 2 | 188 | :64 | 124 | 39 | :5 | |
3. | TTC Hofgeismar | 22 | 13 | 3 | 6 | 164 | :122 | 42 | 29 | :15 | |
4. | SV Buchonia Flieden | 22 | 13 | 3 | 6 | 160 | :127 | 33 | 29 | :15 | |
5. | SC Niestetal | 22 | 11 | 4 | 7 | 157 | :142 | 15 | 26 | :18 | |
6. | TSV Eintr. Felsberg | 22 | 11 | 3 | 8 | 154 | :136 | 18 | 25 | :19 | |
7. | TSV Allendorf/Lda | 22 | 12 | 0 | 10 | 140 | :143 | -3 | 24 | :20 | |
8. | TG Langenselbold II | 22 | 8 | 1 | 13 | 122 | :155 | -33 | 17 | :27 | |
9. | TSV Breitenbach | 22 | 6 | 4 | 12 | 136 | :150 | -14 | 16 | :28 | |
10. | TSV Marbach | 22 | 3 | 3 | 16 | 86 | :181 | -95 | 9 | :35 | |
11. | TSV Ihringshausen | 22 | 1 | 4 | 17 | 81 | :187 | -106 | 6 | :38 | |
12. | SVH Kassel II | 22 | 0 | 2 | 20 | 67 | :196 | -129 | 2 | :42 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NSC Watzenborn-Stbg. | 12 | 12 | 0 | 0 | 108 | :17 | 91 | 24 | :0 | |
2. | TSV Besse | 11 | 10 | 0 | 1 | 96 | :24 | 72 | 20 | :2 | |
3. | TTC Hofgeismar | 11 | 8 | 1 | 2 | 89 | :61 | 28 | 17 | :5 | |
4. | SV Buchonia Flieden | 11 | 7 | 2 | 2 | 86 | :59 | 27 | 16 | :6 | |
5. | TSV Eintr. Felsberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 88 | :63 | 25 | 16 | :8 | |
6. | TSV Allendorf/Lda | 11 | 7 | 0 | 4 | 72 | :70 | 2 | 14 | :8 | |
7. | TSV Breitenbach | 11 | 4 | 2 | 5 | 77 | :68 | 9 | 10 | :12 | |
8. | SC Niestetal | 11 | 4 | 2 | 5 | 76 | :77 | -1 | 10 | :12 | |
9. | TG Langenselbold II | 12 | 4 | 1 | 7 | 66 | :82 | -16 | 9 | :15 | |
10. | TSV Marbach | 11 | 3 | 1 | 7 | 53 | :84 | -31 | 7 | :15 | |
11. | TSV Ihringshausen | 10 | 1 | 2 | 7 | 43 | :81 | -38 | 4 | :16 | |
12. | SVH Kassel II | 9 | 0 | 2 | 7 | 32 | :79 | -47 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Besse | 11 | 9 | 1 | 1 | 92 | :40 | 52 | 19 | :3 | |
2. | NSC Watzenborn-Stbg. | 10 | 8 | 2 | 0 | 88 | :31 | 57 | 18 | :2 | |
3. | SC Niestetal | 11 | 7 | 2 | 2 | 81 | :65 | 16 | 16 | :6 | |
4. | SV Buchonia Flieden | 11 | 6 | 1 | 4 | 74 | :68 | 6 | 13 | :9 | |
5. | TTC Hofgeismar | 11 | 5 | 2 | 4 | 75 | :61 | 14 | 12 | :10 | |
6. | TSV Allendorf/Lda | 11 | 5 | 0 | 6 | 68 | :73 | -5 | 10 | :12 | |
7. | TSV Eintr. Felsberg | 10 | 4 | 1 | 5 | 66 | :73 | -7 | 9 | :11 | |
8. | TG Langenselbold II | 10 | 4 | 0 | 6 | 56 | :73 | -17 | 8 | :12 | |
9. | TSV Breitenbach | 11 | 2 | 2 | 7 | 59 | :82 | -23 | 6 | :16 | |
10. | TSV Marbach | 11 | 0 | 2 | 9 | 33 | :97 | -64 | 2 | :20 | |
11. | TSV Ihringshausen | 12 | 0 | 2 | 10 | 38 | :106 | -68 | 2 | :22 | |
12. | SVH Kassel II | 13 | 0 | 0 | 13 | 35 | :117 | -82 | 0 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
NSC Watzenborn-Stbg.
SC Niestetal
SVH Kassel II
SV Buchonia Flieden
TG Langenselbold II
TSV Allendorf/Lda
TSV Besse
TSV Breitenbach
TSV Eintr. Felsberg
TSV Ihringshausen
TSV Marbach
TTC Hofgeismar
NSC Watzenborn-Stbg.
SC Niestetal
SVH Kassel II
SV Buchonia Flieden
TG Langenselbold II
TSV Allendorf/Lda
TSV Besse
TSV Breitenbach
TSV Eintr. Felsberg
TSV Ihringshausen
TSV Marbach
TTC Hofgeismar
4:9
9:3
6:9
5:9
6:9
3:9
8:8
9:5
8:8
9:3
9:5
7:9
0:9
6:9
1:9
1:9
1:9
8:8
8:8
0:9
8:8
5:9
9:4
9:1
9:6
2:9
9:6
8:8
9:2
9:1
9:5
0:9
0:9
9:2
9:7
9:7
4:9
9:3
9:6
9:7
9:2
5:9
6:9
9:2
9:1
9:1
9:1
9:2
9:3
9:2
9:0
9:0
9:3
3:9
7:9
9:4
8:8
5:9
9:2
3:9
7:9
9:1
9:0
8:8
0:9
2:9
9:2
3:9
4:9
3:9
8:8
5:9
8:8
1:9
0:9
3:9
9:3
2:9
3:9
4:9
8:8
9:7
5:9
9:3
1:9
8:8
7:9
9:6
9:3
9:7
9:7
2:9
9:3
9:6
9:0
9:3
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen