- Oberliga Männer Hessen
- Hessenliga Nord-Mitte Männer
- Hessenliga Süd West Männer
- VL Mitte Männer Hessen
- VL West Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
- BZL West Gr. Ost Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 12 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 1 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 2 Männer Hessen
- KL Gr. 3 Männer Hochtaunus
- Regionalliga West, Männer
- KL Gr. 1 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 2 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 1 Männer Wetterau
- KL Gr. 2 Männer Wetterau
- KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 3 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
2013/14Hessenliga Nord-Mitte Männer
Spiele vom Sa, 31. Aug bis So, 01. Sep 2013 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 31. August 2013
Sonntag, 01. September 2013
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Langenselbold | 24 | 23 | 0 | 1 | 213 | :64 | 149 | 46 | :2 | |
2. | NSC Watzenborn-Stbg. | 24 | 17 | 4 | 3 | 194 | :119 | 75 | 38 | :10 | |
3. | Gießener SV | 24 | 15 | 2 | 7 | 188 | :128 | 60 | 32 | :16 | |
4. | TTC Höchst/Nidder | 24 | 15 | 0 | 9 | 166 | :131 | 35 | 30 | :18 | |
5. | TTV Richtsberg | 24 | 14 | 1 | 9 | 171 | :143 | 28 | 29 | :19 | |
6. | SV Mittelbuchen | 24 | 12 | 5 | 7 | 173 | :156 | 17 | 29 | :19 | |
7. | TSV 1897 Breitenbach | 24 | 11 | 4 | 9 | 173 | :150 | 23 | 26 | :22 | |
8. | TTC Salmünster | 24 | 11 | 2 | 11 | 159 | :170 | -11 | 24 | :24 | |
9. | TTC Hofgeismar | 24 | 8 | 1 | 15 | 137 | :174 | -37 | 17 | :31 | |
10. | TFC Steinheim | 24 | 8 | 1 | 15 | 127 | :171 | -44 | 17 | :31 | |
11. | TV Heringen | 24 | 5 | 4 | 15 | 130 | :190 | -60 | 14 | :34 | |
12. | TTC Bad Hersfeld | 24 | 1 | 3 | 20 | 96 | :206 | -110 | 5 | :43 | |
13. | TTG Margretenh.-Kün. | 24 | 2 | 1 | 21 | 81 | :206 | -125 | 5 | :43 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Langenselbold | 12 | 12 | 0 | 0 | 108 | :23 | 85 | 24 | :0 | |
2. | NSC Watzenborn-Stbg. | 12 | 10 | 0 | 2 | 97 | :49 | 48 | 20 | :4 | |
3. | Gießener SV | 12 | 7 | 2 | 3 | 98 | :63 | 35 | 16 | :8 | |
4. | TTC Höchst/Nidder | 12 | 8 | 0 | 4 | 90 | :63 | 27 | 16 | :8 | |
5. | TTV Richtsberg | 12 | 7 | 1 | 4 | 90 | :69 | 21 | 15 | :9 | |
6. | TTC Salmünster | 12 | 7 | 1 | 4 | 87 | :75 | 12 | 15 | :9 | |
7. | SV Mittelbuchen | 12 | 6 | 2 | 4 | 82 | :74 | 8 | 14 | :10 | |
8. | TSV 1897 Breitenbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 87 | :76 | 11 | 12 | :12 | |
9. | TTC Hofgeismar | 12 | 5 | 0 | 7 | 78 | :85 | -7 | 10 | :14 | |
10. | TFC Steinheim | 12 | 4 | 1 | 7 | 63 | :80 | -17 | 9 | :15 | |
11. | TV Heringen | 12 | 3 | 1 | 8 | 70 | :92 | -22 | 7 | :17 | |
12. | TTC Bad Hersfeld | 12 | 1 | 3 | 8 | 60 | :98 | -38 | 5 | :19 | |
13. | TTG Margretenh.-Kün. | 12 | 1 | 1 | 10 | 49 | :102 | -53 | 3 | :21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Langenselbold | 12 | 11 | 0 | 1 | 105 | :41 | 64 | 22 | :2 | |
2. | NSC Watzenborn-Stbg. | 12 | 7 | 4 | 1 | 97 | :70 | 27 | 18 | :6 | |
3. | Gießener SV | 12 | 8 | 0 | 4 | 90 | :65 | 25 | 16 | :8 | |
4. | SV Mittelbuchen | 12 | 6 | 3 | 3 | 91 | :82 | 9 | 15 | :9 | |
5. | TSV 1897 Breitenbach | 12 | 6 | 2 | 4 | 86 | :74 | 12 | 14 | :10 | |
6. | TTC Höchst/Nidder | 12 | 7 | 0 | 5 | 76 | :68 | 8 | 14 | :10 | |
7. | TTV Richtsberg | 12 | 7 | 0 | 5 | 81 | :74 | 7 | 14 | :10 | |
8. | TTC Salmünster | 12 | 4 | 1 | 7 | 72 | :95 | -23 | 9 | :15 | |
9. | TFC Steinheim | 12 | 4 | 0 | 8 | 64 | :91 | -27 | 8 | :16 | |
10. | TTC Hofgeismar | 12 | 3 | 1 | 8 | 59 | :89 | -30 | 7 | :17 | |
11. | TV Heringen | 12 | 2 | 3 | 7 | 60 | :98 | -38 | 7 | :17 | |
12. | TTG Margretenh.-Kün. | 12 | 1 | 0 | 11 | 32 | :104 | -72 | 2 | :22 | |
13. | TTC Bad Hersfeld | 12 | 0 | 0 | 12 | 36 | :108 | -72 | 0 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Gießener SV
NSC Watzenborn-Stbg.
SV Mittelbuchen
TFC Steinheim
TG Langenselbold
TSV 1897 Breitenbach
TTC Bad Hersfeld
TTC Höchst/Nidder
TTC Hofgeismar
TTC Salmünster
TTG Margretenh.-Kün.
TTV Richtsberg
TV Heringen
Gießener SV
NSC Watzenborn-Stbg.
SV Mittelbuchen
TFC Steinheim
TG Langenselbold
TSV 1897 Breitenbach
TTC Bad Hersfeld
TTC Höchst/Nidder
TTC Hofgeismar
TTC Salmünster
TTG Margretenh.-Kün.
TTV Richtsberg
TV Heringen
8:8
7:9
9:5
5:9
8:8
9:1
9:2
9:2
7:9
9:3
9:3
9:4
3:9
9:6
9:5
4:9
9:2
9:2
9:2
9:6
9:1
9:2
9:4
9:1
9:7
8:8
4:9
3:9
9:7
9:2
3:9
9:0
9:4
9:2
2:9
8:8
5:9
2:9
4:9
0:9
9:6
9:1
2:9
2:9
4:9
9:2
9:0
8:8
9:4
9:2
9:0
9:2
9:1
9:1
9:1
9:3
9:2
9:0
9:4
9:3
1:9
8:8
8:8
9:1
7:9
9:3
5:9
9:3
6:9
9:4
7:9
9:4
5:9
2:9
8:8
4:9
4:9
3:9
5:9
3:9
8:8
9:2
1:9
8:8
9:5
6:9
9:7
9:2
4:9
2:9
9:3
9:3
9:4
9:1
6:9
9:2
9:2
6:9
5:9
9:3
9:6
5:9
9:5
3:9
9:6
5:9
5:9
4:9
4:9
7:9
8:8
9:7
2:9
3:9
9:5
9:7
9:3
9:0
9:7
9:2
2:9
1:9
1:9
4:9
1:9
3:9
9:4
2:9
8:8
7:9
4:9
7:9
5:9
8:8
7:9
9:3
1:9
6:9
9:6
9:1
9:4
9:6
9:3
9:2
4:9
5:9
7:9
7:9
1:9
8:8
9:3
3:9
4:9
9:5
9:4
4:9
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen