- Oberliga Männer Hessen
- Hessenliga Nord-Mitte Männer
- Hessenliga Süd West Männer
- VL Mitte Männer Hessen
- VL West Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
- BZL West Gr. Ost Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 12 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 1 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 2 Männer Hessen
- KL Gr. 3 Männer Hochtaunus
- Regionalliga West, Männer
- KL Gr. 1 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 2 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 1 Männer Wetterau
- KL Gr. 2 Männer Wetterau
- KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 3 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
2023/24BZL West Gr. Süd 2 Männer Hessen
Spiele vom So, 14. Apr 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 14. April 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Königstein II | 22 | 21 | 1 | 0 | 197 | :43 | 154 | 43 | :1 | |
2. | TSG Sulzbach | 22 | 19 | 0 | 3 | 180 | :93 | 87 | 38 | :6 | |
3. | TSG Niederhofheim 06 | 22 | 17 | 1 | 4 | 181 | :87 | 94 | 35 | :9 | |
4. | TV Hofheim | 22 | 13 | 1 | 8 | 160 | :126 | 34 | 27 | :17 | |
5. | TV Weißkirchen | 22 | 11 | 1 | 10 | 156 | :134 | 22 | 23 | :21 | |
6. | SGK Bad Homburg | 22 | 11 | 1 | 10 | 144 | :147 | -3 | 23 | :21 | |
7. | Spvgg. 07 Hochheim II | 22 | 10 | 0 | 12 | 129 | :149 | -20 | 20 | :24 | |
8. | TuS Kriftel IV | 22 | 9 | 1 | 12 | 127 | :157 | -30 | 19 | :25 | |
9. | TTV Burgholzhausen-Köppern | 22 | 7 | 3 | 12 | 125 | :173 | -48 | 17 | :27 | |
10. | SG Kelkheim | 22 | 4 | 2 | 16 | 117 | :172 | -55 | 10 | :34 | |
11. | TV Stierstadt | 22 | 3 | 1 | 18 | 82 | :186 | -104 | 7 | :37 | |
12. | TV Wallau II | 22 | 1 | 0 | 21 | 64 | :195 | -131 | 2 | :42 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Königstein II | 11 | 11 | 0 | 0 | 99 | :16 | 83 | 22 | :0 | |
2. | TSG Sulzbach | 11 | 9 | 0 | 2 | 88 | :50 | 38 | 18 | :4 | |
3. | TSG Niederhofheim 06 | 11 | 7 | 1 | 3 | 88 | :48 | 40 | 15 | :7 | |
4. | TV Hofheim | 11 | 7 | 0 | 4 | 81 | :65 | 16 | 14 | :8 | |
5. | SGK Bad Homburg | 11 | 7 | 0 | 4 | 73 | :64 | 9 | 14 | :8 | |
6. | TV Weißkirchen | 11 | 6 | 0 | 5 | 78 | :69 | 9 | 12 | :10 | |
7. | TTV Burgholzhausen-Köppern | 11 | 3 | 2 | 6 | 66 | :89 | -23 | 8 | :14 | |
8. | TuS Kriftel IV | 11 | 3 | 1 | 7 | 60 | :83 | -23 | 7 | :15 | |
9. | SG Kelkheim | 11 | 2 | 2 | 7 | 56 | :80 | -24 | 6 | :16 | |
10. | Spvgg. 07 Hochheim II | 11 | 3 | 0 | 8 | 51 | :83 | -32 | 6 | :16 | |
11. | TV Stierstadt | 11 | 3 | 0 | 8 | 53 | :88 | -35 | 6 | :16 | |
12. | TV Wallau II | 11 | 1 | 0 | 10 | 38 | :96 | -58 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Königstein II | 11 | 10 | 1 | 0 | 98 | :27 | 71 | 21 | :1 | |
2. | TSG Niederhofheim 06 | 11 | 10 | 0 | 1 | 93 | :39 | 54 | 20 | :2 | |
3. | TSG Sulzbach | 11 | 10 | 0 | 1 | 92 | :43 | 49 | 20 | :2 | |
4. | Spvgg. 07 Hochheim II | 11 | 7 | 0 | 4 | 78 | :66 | 12 | 14 | :8 | |
5. | TV Hofheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 79 | :61 | 18 | 13 | :9 | |
6. | TuS Kriftel IV | 11 | 6 | 0 | 5 | 67 | :74 | -7 | 12 | :10 | |
7. | TV Weißkirchen | 11 | 5 | 1 | 5 | 78 | :65 | 13 | 11 | :11 | |
8. | SGK Bad Homburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 71 | :83 | -12 | 9 | :13 | |
9. | TTV Burgholzhausen-Köppern | 11 | 4 | 1 | 6 | 59 | :84 | -25 | 9 | :13 | |
10. | SG Kelkheim | 11 | 2 | 0 | 9 | 61 | :92 | -31 | 4 | :18 | |
11. | TV Stierstadt | 11 | 0 | 1 | 10 | 29 | :98 | -69 | 1 | :21 | |
12. | TV Wallau II | 11 | 0 | 0 | 11 | 26 | :99 | -73 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SGK Bad Homburg
SG Kelkheim
Spvgg. 07 Hochheim II
TSG Niederhofheim 06
TSG Sulzbach
TTC Königstein II
TTV Burgholzhausen-Köppern
TuS Kriftel IV
TV Hofheim
TV Stierstadt
TV Wallau II
TV Weißkirchen
SGK Bad Homburg
SG Kelkheim
Spvgg. 07 Hochheim II
TSG Niederhofheim 06
TSG Sulzbach
TTC Königstein II
TTV Burgholzhausen-Köppern
TuS Kriftel IV
TV Hofheim
TV Stierstadt
TV Wallau II
TV Weißkirchen
9:3
5:9
2:9
2:9
1:9
9:4
9:5
9:6
9:4
9:0
9:6
2:9
4:9
4:9
3:9
1:9
8:8
6:9
8:8
9:1
9:0
2:9
9:2
7:9
3:9
0:9
2:9
4:9
5:9
2:9
9:4
9:5
1:9
9:6
9:5
9:2
6:9
5:9
9:0
9:0
6:9
9:0
9:0
8:8
9:6
9:6
9:6
5:9
2:9
9:2
9:2
9:4
9:1
9:1
9:4
9:0
9:1
9:3
9:3
9:2
9:1
9:0
9:1
9:0
9:1
9:4
7:9
9:7
5:9
0:9
0:9
8:8
6:9
9:6
8:8
9:6
5:9
8:8
9:6
7:9
3:9
5:9
1:9
5:9
1:9
9:1
9:5
3:9
9:7
9:2
9:4
4:9
7:9
3:9
9:7
4:9
9:1
9:2
9:6
7:9
9:7
1:9
1:9
4:9
3:9
7:9
2:9
1:9
9:4
9:5
5:9
4:9
2:9
1:9
3:9
0:9
6:9
6:9
1:9
9:6
1:9
9:6
9:6
6:9
7:9
4:9
1:9
9:1
9:6
6:9
9:3
9:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen