2010/11B Junioren Bundesliga Süd/Südwest
Spiele
Sonntag, 29. Mai 2011
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 26 | 18 | 6 | 2 | 67 | :21 | 46 | 60 | |
2. | 1899 Hoffenheim | 26 | 17 | 2 | 7 | 46 | :22 | 24 | 53 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 26 | 16 | 4 | 6 | 65 | :25 | 40 | 52 | |
4. | Bayern München | 26 | 16 | 4 | 6 | 56 | :16 | 40 | 52 | |
5. | SC Freiburg | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | :25 | 21 | 50 | |
6. | 1. FC Nürnberg | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | :30 | 11 | 42 | |
7. | TSV 1860 München | 26 | 12 | 2 | 12 | 26 | :31 | -5 | 38 | |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | :59 | -20 | 34 | |
9. | Karlsruher SC | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | :44 | -6 | 32 | |
10. | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 9 | 2 | 15 | 32 | :50 | -18 | 29 | |
11. | FC Augsburg | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | :52 | -22 | 22 | |
12. | SV Waldhof Mannheim | 26 | 6 | 2 | 18 | 28 | :61 | -33 | 20 | |
13. | SSV Ulm 1846 | 26 | 4 | 5 | 17 | 20 | :54 | -34 | 17 | |
14. | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 2 | 7 | 17 | 14 | :58 | -44 | 13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 13 | 11 | 0 | 2 | 32 | :4 | 28 | 33 | |
2. | VfB Stuttgart | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | :10 | 27 | 32 | |
3. | 1899 Hoffenheim | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | :8 | 21 | 31 | |
4. | Eintracht Frankfurt | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 | :9 | 22 | 30 | |
5. | SC Freiburg | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | :12 | 15 | 28 | |
6. | 1. FC Nürnberg | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | :13 | 13 | 23 | |
7. | Karlsruher SC | 13 | 4 | 6 | 3 | 24 | :19 | 5 | 18 | |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | :28 | -11 | 16 | |
9. | TSV 1860 München | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | :18 | -9 | 13 | |
10. | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 | :28 | -10 | 12 | |
11. | FC Augsburg | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | :22 | -9 | 11 | |
12. | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | :27 | -18 | 10 | |
13. | SSV Ulm 1846 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | :20 | -9 | 9 | |
14. | SV Waldhof Mannheim | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | :34 | -21 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | :11 | 19 | 28 | |
2. | TSV 1860 München | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | :13 | 4 | 25 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 13 | 6 | 4 | 3 | 34 | :16 | 18 | 22 | |
4. | SC Freiburg | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | :13 | 6 | 22 | |
5. | 1899 Hoffenheim | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | :14 | 3 | 22 | |
6. | Bayern München | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | :12 | 12 | 19 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | :17 | -2 | 19 | |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | :31 | -9 | 18 | |
9. | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | :22 | -8 | 17 | |
10. | Karlsruher SC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | :25 | -11 | 14 | |
11. | SV Waldhof Mannheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | :27 | -12 | 11 | |
12. | FC Augsburg | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | :30 | -13 | 11 | |
13. | SSV Ulm 1846 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | :34 | -25 | 8 | |
14. | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 0 | 3 | 10 | 5 | :31 | -26 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1899 Hoffenheim
1. FC Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
1. FSV Mainz 05
Bayern München
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
Karlsruher SC
SC Freiburg
SpVgg Greuther Fürth
SSV Ulm 1846
SV Waldhof Mannheim
TSV 1860 München
VfB Stuttgart
1899 Hoffenheim
1. FC Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
1. FSV Mainz 05
Bayern München
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
Karlsruher SC
SC Freiburg
SpVgg Greuther Fürth
SSV Ulm 1846
SV Waldhof Mannheim
TSV 1860 München
VfB Stuttgart
2:0
2:0
3:0
2:1
0:2
1:0
4:0
2:1
0:0
8:1
2:0
3:0
0:3
0:2
0:4
0:0
1:4
1:5
1:0
0:3
0:1
0:3
0:0
2:1
2:2
2:2
0:2
5:0
2:2
0:0
2:2
2:1
4:1
3:1
4:0
2:1
1:1
0:1
1:1
0:1
3:0
4:0
0:4
0:5
2:2
1:0
1:4
2:0
2:1
1:4
1:3
0:4
1:0
2:0
2:1
5:0
2:0
4:0
5:1
0:1
2:0
2:0
6:0
1:0
0:1
2:1
2:1
4:0
1:2
1:0
3:0
2:0
1:2
3:0
2:1
7:0
1:2
2:0
2:3
0:0
0:3
1:2
0:0
2:2
2:2
1:0
1:3
1:3
1:0
0:2
2:2
3:2
2:1
1:1
7:3
2:2
2:2
1:1
0:1
1:1
3:0
1:1
0:1
1:3
1:3
1:1
1:0
3:1
1:0
2:2
2:1
0:0
3:0
7:0
2:1
2:1
2:2
0:2
2:1
1:2
2:3
3:2
0:5
1:2
2:3
2:1
5:0
0:2
0:2
0:3
0:1
1:1
0:1
2:2
0:3
1:4
5:0
0:1
0:0
0:1
2:1
0:2
0:3
1:0
3:0
2:0
1:3
1:5
0:3
1:5
2:3
0:3
1:4
0:2
0:1
1:5
0:0
1:0
0:2
0:2
0:2
2:1
0:1
1:0
1:3
1:2
2:0
1:4
0:1
4:0
7:0
0:1
4:2
1:1
2:1
7:4
2:0
2:1
4:0
0:0
1:0
3:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen