- Kreisliga A Gießen
 - Kreisliga B Gr. 1 Gießen
 - Kreisliga B Gr. 2 Gießen
 - Kreisliga B Gr. 3 Gießen
 - Kreisliga A Wetzlar
 - Kreisliga C Gr. 1 Wetzlar
 - Kreisliga A Friedberg
 - Kreisliga B Gr. 1 Friedberg
 - Kreisliga B Gr. 2 Friedberg
 - Kreisliga C Gr 1 Friedberg
 - Kreisliga C Gr 2 Friedberg
 - Kreisliga A Büdingen
 - Kreisliga A Reserven Büdingen
 - Kreisliga A Biedenkopf
 - Kreisliga A Alsfeld/Gießen
 - Kreisliga B Alsfeld/Gießen
 - Kreisliga B Alsfeld
 - Kreisliga A Hanau
 - Kreisliga B Hanau
 - Kreisliga A Hochtaunus
 - Kreisliga B Hochtaunus
 - Kreisliga A Gelnhausen
 - Kreisliga B Gelnhausen
 - Kreisliga A Marburg
 - Kreisliga B Gr. 3 Marburg
 - Kreisliga B Schlüchtern
 - Kreisliga C Schlüchtern
 - Kreisliga B Lauterbach
 - Kreisliga A Gr. 2 Schwalm-Eder
 - Kreisliga A West Fulda
 
2018/19Kreisliga A Hanau
Spiele vom So, 12. Mai 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 12. Mai 2019
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wolfgang SV Wolfgang  | 30 | 20 | 8 | 2 | 77 | :28 | 49 | 68 | |
| 2. | 1. Hanauer FC II 1. Hanauer FC II  | 30 | 21 | 2 | 7 | 104 | :44 | 60 | 65 | |
| 3. | 1. FC Erlensee II 1. FC Erlensee II  | 30 | 18 | 4 | 8 | 96 | :44 | 52 | 58 | |
| 4. | VfB Großauheim VfB Großauheim  | 30 | 18 | 3 | 9 | 69 | :57 | 12 | 57 | |
| 5. | Sportf. Ostheim Sportf. Ostheim  | 30 | 17 | 6 | 7 | 98 | :38 | 60 | 56 | |
| 6. | Dörnigheimer SV Dörnigheimer SV  | 30 | 15 | 5 | 10 | 68 | :62 | 6 | 50 | |
| 7. | Germania Dörnigheim II Germania Dörnigheim II  | 30 | 15 | 5 | 10 | 57 | :52 | 5 | 50 | |
| 8. | Vict. Heldenbergen Vict. Heldenbergen  | 30 | 15 | 3 | 12 | 77 | :44 | 33 | 48 | |
| 9. | FC Büdesheim FC Büdesheim  | 30 | 13 | 4 | 13 | 77 | :58 | 19 | 43 | |
| 10. | KEWA Wachenbuchen II KEWA Wachenbuchen II  | 30 | 12 | 3 | 15 | 74 | :88 | -14 | 39 | |
| 11. | SG Bruchköbel II SG Bruchköbel II  | 30 | 10 | 4 | 16 | 47 | :63 | -16 | 34 | |
| 12. | TSV Hanau TSV Hanau  | 30 | 9 | 4 | 17 | 56 | :131 | -75 | 31 | |
| 13. | VfR Kesselstadt II VfR Kesselstadt II  | 30 | 9 | 3 | 18 | 55 | :70 | -15 | 30 | |
| 14. | FSV Bischofsheim II FSV Bischofsheim II  | 30 | 8 | 6 | 16 | 48 | :80 | -32 | 30 | |
| 15. | SC Hanau II SC Hanau II  | 30 | 5 | 4 | 21 | 49 | :105 | -56 | 19 | |
| 16. | SG Marköbel II SG Marköbel II  | 30 | 1 | 4 | 25 | 26 | :114 | -88 | 7 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Relegation Abstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Erlensee II 1. FC Erlensee II  | 16 | 12 | 3 | 1 | 68 | :24 | 44 | 39 | |
| 2. | SV Wolfgang SV Wolfgang  | 15 | 12 | 3 | 0 | 41 | :11 | 30 | 39 | |
| 3. | Dörnigheimer SV Dörnigheimer SV  | 16 | 10 | 4 | 2 | 47 | :35 | 12 | 34 | |
| 4. | 1. Hanauer FC II 1. Hanauer FC II  | 14 | 10 | 1 | 3 | 48 | :19 | 29 | 31 | |
| 5. | Sportf. Ostheim Sportf. Ostheim  | 15 | 10 | 1 | 4 | 53 | :18 | 35 | 30 | |
| 6. | VfB Großauheim VfB Großauheim  | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | :18 | 14 | 30 | |
| 7. | KEWA Wachenbuchen II KEWA Wachenbuchen II  | 15 | 8 | 0 | 7 | 43 | :41 | 2 | 24 | |
| 8. | Vict. Heldenbergen Vict. Heldenbergen  | 15 | 7 | 0 | 8 | 43 | :26 | 17 | 21 | |
| 9. | SG Bruchköbel II SG Bruchköbel II  | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | :29 | -6 | 19 | |
| 10. | Germania Dörnigheim II Germania Dörnigheim II  | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | :28 | -8 | 19 | |
| 11. | FC Büdesheim FC Büdesheim  | 15 | 5 | 3 | 7 | 38 | :26 | 12 | 18 | |
| 12. | VfR Kesselstadt II VfR Kesselstadt II  | 15 | 5 | 1 | 9 | 31 | :35 | -4 | 16 | |
| 13. | FSV Bischofsheim II FSV Bischofsheim II  | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | :41 | -17 | 15 | |
| 14. | TSV Hanau TSV Hanau  | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | :58 | -32 | 13 | |
| 15. | SC Hanau II SC Hanau II  | 15 | 3 | 3 | 9 | 29 | :52 | -23 | 12 | |
| 16. | SG Marköbel II SG Marköbel II  | 15 | 0 | 3 | 12 | 7 | :44 | -37 | 3 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Relegation Abstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Hanauer FC II 1. Hanauer FC II  | 16 | 11 | 1 | 4 | 56 | :25 | 31 | 34 | |
| 2. | Germania Dörnigheim II Germania Dörnigheim II  | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | :24 | 13 | 31 | |
| 3. | SV Wolfgang SV Wolfgang  | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | :17 | 19 | 29 | |
| 4. | Vict. Heldenbergen Vict. Heldenbergen  | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | :18 | 16 | 27 | |
| 5. | VfB Großauheim VfB Großauheim  | 15 | 9 | 0 | 6 | 37 | :39 | -2 | 27 | |
| 6. | Sportf. Ostheim Sportf. Ostheim  | 15 | 7 | 5 | 3 | 45 | :20 | 25 | 25 | |
| 7. | FC Büdesheim FC Büdesheim  | 15 | 8 | 1 | 6 | 39 | :32 | 7 | 25 | |
| 8. | 1. FC Erlensee II 1. FC Erlensee II  | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | :20 | 8 | 19 | |
| 9. | TSV Hanau TSV Hanau  | 16 | 6 | 0 | 10 | 30 | :73 | -43 | 18 | |
| 10. | Dörnigheimer SV Dörnigheimer SV  | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | :27 | -6 | 16 | |
| 11. | SG Bruchköbel II SG Bruchköbel II  | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | :34 | -10 | 15 | |
| 12. | FSV Bischofsheim II FSV Bischofsheim II  | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | :39 | -15 | 15 | |
| 13. | KEWA Wachenbuchen II KEWA Wachenbuchen II  | 15 | 4 | 3 | 8 | 31 | :47 | -16 | 15 | |
| 14. | VfR Kesselstadt II VfR Kesselstadt II  | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | :35 | -11 | 14 | |
| 15. | SC Hanau II SC Hanau II  | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 | :53 | -33 | 7 | |
| 16. | SG Marköbel II SG Marköbel II  | 15 | 1 | 1 | 13 | 19 | :70 | -51 | 4 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Relegation Abstieg
 Absteiger
1. FC Erlensee II
					1. Hanauer FC II
					Dörnigheimer SV
					FC Büdesheim
					FSV Bischofsheim II
					Germania Dörnigheim II
					KEWA Wachenbuchen II
					SC Hanau II
					SG Bruchköbel II
					SG Marköbel II
					Sportf. Ostheim
					SV Wolfgang
					TSV Hanau
					VfB Großauheim
					VfR Kesselstadt II
					Vict. Heldenbergen
				1. FC Erlensee II
1. Hanauer FC II
Dörnigheimer SV
FC Büdesheim
FSV Bischofsheim II
Germania Dörnigheim II
KEWA Wachenbuchen II
SC Hanau II
SG Bruchköbel II
SG Marköbel II
Sportf. Ostheim
SV Wolfgang
TSV Hanau
VfB Großauheim
VfR Kesselstadt II
Vict. Heldenbergen
			4:0
3:0
1:2
3:1
6:1
6:0
2:1
7:1
2:1
0:3
2:6
7:0
4:2
1:1
					
				0:1
1:2
2:2
6:0
1:2
2:2
5:2
3:2
12:1
0:0
0:2
1:2
2:0
1:3
2:5
					
				0:2
0:7
0:3
2:4
3:3
2:2
3:1
5:1
2:1
0:6
1:1
4:0
1:4
1:2
0:4
					
				0:4
1:2
0:2
3:2
0:0
3:2
2:0
0:1
4:0
1:4
2:0
1:3
1:3
2:1
0:4
					
				4:2
2:4
4:1
2:5
5:3
1:4
4:0
2:0
3:0
1:5
0:6
8:1
4:5
3:2
0:3
					
				0:9
2:4
1:2
2:6
3:3
1:3
1:2
1:1
7:1
0:13
1:2
1:3
4:1
3:0
2:2
					
				2:0
1:5
1:0
1:3
3:1
1:4
0:4
2:1
3:1
1:2
1:2
5:0
0:3
1:2
1:1
					
				0:5
1:2
0:2
0:0
0:3
0:2
2:4
0:4
2:4
1:1
0:4
0:4
1:5
0:0
0:4
					
				3:1
4:1
3:0
1:2
5:1
5:0
8:1
1:1
1:2
6:3
3:1
8:0
2:3
3:1
0:1
					
				3:1
3:2
3:2
2:0
1:0
0:0
1:0
3:0
1:1
6:1
2:2
6:2
5:0
2:0
3:0
					
				0:10
2:0
1:5
2:1
2:6
0:9
3:6
0:5
2:2
2:2
2:2
3:0
4:4
3:6
					
				2:1
0:3
1:3
4:2
3:1
0:2
1:1
2:1
1:1
3:0
4:0
1:1
7:2
2:0
1:0
					
				1:1
2:1
4:1
1:2
2:3
2:4
2:0
6:1
2:1
2:3
0:3
1:4
4:5
1:3
1:3
					
				0:1
0:2
3:1
2:3
5:2
2:3
6:0
3:0
4:1
6:0
2:3
0:3
6:0
2:3
2:4
					
				Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
 Alle Fußball-Ligen anzeigen