2021/22A Junioren Bundesliga Süd/Südwest
Spiele vom Sa, 23. Apr 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 23. April 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik 1. FC Heidenheim 1846
- 1. FC Heidenheim 1846
- 1. FC Kaiserslautern
- 1. FC Nürnberg
- 1. FC Saarbrücken
- 1. FSV Mainz 05
- Eintracht Frankfurt
- FC Astoria Walldorf
- FC Augsburg
- FC Bayern München
- FC Ingolstadt 04
- Karlsruher SC
- Kickers Offenbach
- KSV Hessen Kassel
- SC Freiburg
- SpVgg Greuther Fürth
- SpVgg Unterhaching
- SSV Ulm 1846
- SV Darmstadt 98
- SV Stuttgarter Kickers
- TSG 1899 Hoffenheim
- VfB Stuttgart
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg | 20 | 14 | 4 | 2 | 56 | :31 | 25 | 46 | |
2. | 1. FC Nürnberg | 20 | 15 | 1 | 4 | 45 | :27 | 18 | 46 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 20 | 14 | 3 | 3 | 58 | :24 | 34 | 45 | |
4. | VfB Stuttgart | 20 | 14 | 2 | 4 | 55 | :16 | 39 | 44 | |
5. | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 11 | 3 | 6 | 58 | :39 | 19 | 36 | |
6. | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 10 | 5 | 5 | 64 | :36 | 28 | 35 | |
7. | SpVgg Unterhaching | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 | :34 | 1 | 33 | |
8. | SC Freiburg | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | :34 | 9 | 31 | |
9. | FC Bayern München | 20 | 9 | 2 | 9 | 57 | :35 | 22 | 29 | |
10. | Karlsruher SC | 20 | 7 | 8 | 5 | 34 | :30 | 4 | 29 | |
11. | SV Darmstadt 98 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | :32 | -4 | 29 | |
12. | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | :30 | 5 | 28 | |
13. | FC Ingolstadt 04 | 20 | 7 | 4 | 9 | 44 | :40 | 4 | 25 | |
14. | FC Astoria Walldorf | 20 | 6 | 7 | 7 | 39 | :35 | 4 | 25 | |
15. | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 8 | 1 | 11 | 39 | :54 | -15 | 25 | |
16. | SV Stuttgarter Kickers | 20 | 6 | 2 | 12 | 33 | :51 | -18 | 20 | |
17. | 1. FC Saarbrücken | 20 | 6 | 0 | 14 | 20 | :41 | -21 | 18 | |
18. | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | :44 | -17 | 17 | |
19. | Kickers Offenbach | 20 | 5 | 2 | 13 | 24 | :48 | -24 | 17 | |
20. | SSV Ulm 1846 | 20 | 5 | 1 | 14 | 26 | :53 | -27 | 16 | |
21. | KSV Hessen Kassel | 20 | 1 | 0 | 19 | 7 | :93 | -86 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | :5 | 29 | 25 | |
2. | FC Augsburg | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | :15 | 18 | 25 | |
3. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | :14 | 27 | 23 | |
4. | Eintracht Frankfurt | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | :11 | 18 | 23 | |
5. | SpVgg Unterhaching | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | :16 | 9 | 22 | |
6. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | :22 | 8 | 19 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | :15 | 5 | 19 | |
8. | FC Ingolstadt 04 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | :17 | 11 | 17 | |
9. | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | :21 | 2 | 16 | |
10. | Karlsruher SC | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | :12 | 3 | 15 | |
11. | SV Darmstadt 98 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | :12 | -1 | 15 | |
12. | SC Freiburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | :20 | 3 | 14 | |
13. | FC Bayern München | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | :20 | 5 | 13 | |
14. | Kickers Offenbach | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | :19 | -1 | 13 | |
15. | FC Astoria Walldorf | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | :22 | -1 | 12 | |
16. | SSV Ulm 1846 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | :20 | -9 | 12 | |
17. | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | :17 | -3 | 10 | |
18. | SV Stuttgarter Kickers | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | :23 | -6 | 10 | |
19. | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | :20 | -5 | 9 | |
20. | 1. FC Saarbrücken | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | :21 | -13 | 6 | |
21. | KSV Hessen Kassel | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | :42 | -40 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | :12 | 13 | 27 | |
2. | Eintracht Frankfurt | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | :13 | 16 | 22 | |
3. | FC Augsburg | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | :16 | 7 | 21 | |
4. | VfB Stuttgart | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | :11 | 10 | 19 | |
5. | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | :13 | 8 | 18 | |
6. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | :17 | 11 | 17 | |
7. | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | :14 | 6 | 17 | |
8. | FC Bayern München | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | :15 | 17 | 16 | |
9. | Karlsruher SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | :18 | 1 | 14 | |
10. | SV Darmstadt 98 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | :20 | -3 | 14 | |
11. | FC Astoria Walldorf | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | :13 | 5 | 13 | |
12. | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | :22 | 1 | 12 | |
13. | 1. FC Saarbrücken | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | :20 | -8 | 12 | |
14. | SpVgg Unterhaching | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | :18 | -8 | 11 | |
15. | SV Stuttgarter Kickers | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | :28 | -12 | 10 | |
16. | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | :33 | -17 | 9 | |
17. | FC Ingolstadt 04 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | :23 | -7 | 8 | |
18. | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | :24 | -12 | 8 | |
19. | SSV Ulm 1846 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | :33 | -18 | 4 | |
20. | Kickers Offenbach | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | :29 | -23 | 4 | |
21. | KSV Hessen Kassel | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | :51 | -46 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
1. FC Saarbrücken
1. FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
FC Astoria Walldorf
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Ingolstadt 04
Karlsruher SC
Kickers Offenbach
KSV Hessen Kassel
SC Freiburg
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Unterhaching
SSV Ulm 1846
SV Darmstadt 98
SV Stuttgarter Kickers
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
1. FC Saarbrücken
1. FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
FC Astoria Walldorf
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Ingolstadt 04
Karlsruher SC
Kickers Offenbach
KSV Hessen Kassel
SC Freiburg
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Unterhaching
SSV Ulm 1846
SV Darmstadt 98
SV Stuttgarter Kickers
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
1:2
0:3
0:3
0:1
0:0
4:0
2:3
4:1
3:0
0:4
0:2
5:0
0:4
2:2
2:0
4:3
1:3
1:4
3:0
5:3
4:2
2:2
3:2
2:0
3:0
2:0
2:1
1:2
1:4
0:2
1:2
0:1
0:2
2:3
1:5
0:3
2:1
1:0
1:3
0:1
7:1
3:5
5:3
4:3
1:3
4:0
3:2
0:0
3:2
0:3
1:1
4:1
3:0
2:2
1:0
2:3
4:0
3:2
8:2
1:0
4:2
1:2
1:7
1:3
0:2
5:0
2:2
1:1
3:3
3:0
4:3
0:1
3:3
3:2
2:1
3:1
8:1
5:2
1:0
4:1
2:3
1:2
7:2
3:0
1:2
4:1
3:0
2:5
1:1
1:4
3:2
3:2
1:2
1:4
2:2
10:0
1:1
2:1
1:2
4:1
2:2
3:1
0:6
0:0
2:1
6:0
1:1
1:1
0:0
0:0
1:2
3:1
0:3
3:2
1:1
5:1
3:0
0:2
2:3
0:4
0:5
0:3
0:2
1:6
1:5
0:6
0:7
0:5
0:2
0:1
4:1
0:4
1:3
1:1
2:3
3:0
4:0
1:2
3:3
4:3
0:3
1:2
1:1
2:3
1:1
1:7
5:0
0:1
1:1
3:1
3:0
1:2
2:1
4:3
1:1
3:0
6:3
1:4
3:2
1:0
0:1
2:1
1:2
1:0
0:4
0:5
2:1
4:0
1:4
0:2
0:0
1:3
0:2
2:1
2:1
0:0
1:2
2:1
3:2
0:0
1:3
2:1
1:1
1:3
0:3
1:2
5:1
3:2
3:5
0:2
6:2
2:4
4:1
1:1
6:1
5:0
3:0
5:2
7:1
2:2
3:0
3:0
1:1
6:1
0:1
3:0
7:0
5:1
3:1
3:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen