- Kreisoberliga Nord Gießen/Marburg
 - Kreisoberliga Süd Gießen/Marburg
 - Kreisoberliga West Gießen/Marburg
 - Kreisoberliga Büdingen
 - Kreisoberliga Reserve Büdingen
 - Kreisoberliga Friedberg
 - Kreisoberliga Hanau
 - Kreisoberliga Hochtaunus
 - Kreisoberliga Gelnhausen
 - Kreisoberliga Nord Fulda
 - Kreisoberliga Süd Fulda
 - Kreisoberliga Mitte Fulda
 - Kreisoberliga Schwalm-Eder
 
2017/18Kreisoberliga Friedberg
Spiele vom Di, 08. bis Mi, 09. Mai 2018 - Aktuelle Spiele anzeigen
Dienstag, 08. Mai 2018
Mittwoch, 09. Mai 2018
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Türk. SV Bad Nauheim Türk. SV Bad Nauheim  | 32 | 25 | 3 | 4 | 106 | :35 | 71 | 77 | |
| 2. | FC O. Fauerbach FC O. Fauerbach  | 32 | 22 | 7 | 3 | 111 | :44 | 67 | 73 | |
| 3. | SV Nieder-Wöllstadt SV Nieder-Wöllstadt  | 32 | 22 | 4 | 6 | 87 | :48 | 39 | 70 | |
| 4. | FC Karben FC Karben  | 32 | 20 | 4 | 8 | 111 | :54 | 57 | 64 | |
| 5. | FC Ober-Rosbach FC Ober-Rosbach  | 32 | 18 | 6 | 8 | 83 | :58 | 25 | 60 | |
| 6. | TSV Ostheim TSV Ostheim  | 32 | 15 | 9 | 8 | 60 | :45 | 15 | 54 | |
| 7. | SV Nieder-Weisel SV Nieder-Weisel  | 32 | 16 | 4 | 12 | 86 | :48 | 38 | 51 | |
| 8. | SV Steinfurth SV Steinfurth  | 32 | 15 | 6 | 11 | 73 | :57 | 16 | 51 | |
| 9. | SV Gronau SV Gronau  | 32 | 14 | 2 | 16 | 86 | :89 | -3 | 44 | |
| 10. | TSG Ober-Wöllstadt TSG Ober-Wöllstadt  | 32 | 13 | 6 | 13 | 77 | :83 | -6 | 44 | |
| 11. | SV Teutonia Staden SV Teutonia Staden  | 32 | 12 | 5 | 15 | 90 | :70 | 20 | 41 | |
| 12. | SC Dortelweil II SC Dortelweil II  | 32 | 10 | 5 | 17 | 81 | :87 | -6 | 35 | |
| 13. | FV Bad Vilbel II FV Bad Vilbel II  | 32 | 10 | 4 | 18 | 63 | :85 | -22 | 34 | |
| 14. | SV Bruchenbrücken SV Bruchenbrücken  | 32 | 6 | 9 | 17 | 48 | :70 | -22 | 27 | |
| 15. | SG Dorn-Assenh/Weckesh SG Dorn-Assenh/Weckesh  | 32 | 5 | 5 | 22 | 46 | :110 | -64 | 20 | |
| 16. | FC Kaichen FC Kaichen  | 32 | 2 | 3 | 27 | 36 | :154 | -118 | 9 | |
| 17. | VfB Petterweil (z.g.) VfB Petterweil  | 32 | 5 | 2 | 25 | 0 | :0 | 0 | -1 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Aufstieg
 Relegation Abstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Türk. SV Bad Nauheim Türk. SV Bad Nauheim  | 16 | 14 | 2 | 0 | 67 | :15 | 52 | 43 | |
| 2. | FC O. Fauerbach FC O. Fauerbach  | 16 | 11 | 4 | 1 | 69 | :30 | 39 | 37 | |
| 3. | FC Karben FC Karben  | 16 | 12 | 1 | 3 | 63 | :19 | 44 | 37 | |
| 4. | SV Nieder-Wöllstadt SV Nieder-Wöllstadt  | 16 | 11 | 2 | 3 | 46 | :25 | 21 | 35 | |
| 5. | TSV Ostheim TSV Ostheim  | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | :16 | 18 | 34 | |
| 6. | SV Nieder-Weisel SV Nieder-Weisel  | 16 | 11 | 1 | 4 | 62 | :18 | 44 | 33 | |
| 7. | FC Ober-Rosbach FC Ober-Rosbach  | 16 | 9 | 4 | 3 | 46 | :29 | 17 | 31 | |
| 8. | SV Gronau SV Gronau  | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 | :41 | 7 | 28 | |
| 9. | TSG Ober-Wöllstadt TSG Ober-Wöllstadt  | 16 | 8 | 4 | 4 | 43 | :34 | 9 | 27 | |
| 10. | SV Steinfurth SV Steinfurth  | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | :26 | 6 | 25 | |
| 11. | SV Teutonia Staden SV Teutonia Staden  | 16 | 7 | 3 | 6 | 46 | :27 | 19 | 24 | |
| 12. | FV Bad Vilbel II FV Bad Vilbel II  | 16 | 7 | 1 | 8 | 38 | :33 | 5 | 22 | |
| 13. | SC Dortelweil II SC Dortelweil II  | 16 | 6 | 2 | 8 | 43 | :41 | 2 | 20 | |
| 14. | SV Bruchenbrücken SV Bruchenbrücken  | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | :26 | 2 | 18 | |
| 15. | SG Dorn-Assenh/Weckesh SG Dorn-Assenh/Weckesh  | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | :44 | -27 | 9 | |
| 16. | FC Kaichen FC Kaichen  | 16 | 1 | 2 | 13 | 17 | :66 | -49 | 5 | |
| 17. | VfB Petterweil (z.g.) VfB Petterweil  | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | :0 | 0 | -1 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Aufstieg
 Relegation Abstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC O. Fauerbach FC O. Fauerbach  | 16 | 11 | 3 | 2 | 42 | :14 | 28 | 36 | |
| 2. | SV Nieder-Wöllstadt SV Nieder-Wöllstadt  | 16 | 11 | 2 | 3 | 41 | :23 | 18 | 35 | |
| 3. | Türk. SV Bad Nauheim Türk. SV Bad Nauheim  | 16 | 11 | 1 | 4 | 39 | :20 | 19 | 33 | |
| 4. | FC Ober-Rosbach FC Ober-Rosbach  | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | :29 | 8 | 29 | |
| 5. | FC Karben FC Karben  | 16 | 8 | 3 | 5 | 48 | :35 | 13 | 27 | |
| 6. | SV Steinfurth SV Steinfurth  | 16 | 8 | 2 | 6 | 41 | :31 | 10 | 26 | |
| 7. | TSV Ostheim TSV Ostheim  | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | :29 | -3 | 20 | |
| 8. | SV Teutonia Staden SV Teutonia Staden  | 16 | 5 | 2 | 9 | 44 | :43 | 1 | 17 | |
| 9. | SV Nieder-Weisel SV Nieder-Weisel  | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | :30 | -6 | 17 | |
| 10. | SV Gronau SV Gronau  | 16 | 5 | 1 | 10 | 38 | :48 | -10 | 16 | |
| 11. | TSG Ober-Wöllstadt TSG Ober-Wöllstadt  | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | :49 | -15 | 16 | |
| 12. | SC Dortelweil II SC Dortelweil II  | 16 | 4 | 3 | 9 | 38 | :46 | -8 | 15 | |
| 13. | FV Bad Vilbel II FV Bad Vilbel II  | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | :52 | -27 | 12 | |
| 14. | SG Dorn-Assenh/Weckesh SG Dorn-Assenh/Weckesh  | 16 | 3 | 2 | 11 | 29 | :66 | -37 | 11 | |
| 15. | SV Bruchenbrücken SV Bruchenbrücken  | 16 | 1 | 6 | 9 | 20 | :44 | -24 | 9 | |
| 16. | FC Kaichen FC Kaichen  | 16 | 1 | 1 | 14 | 19 | :88 | -69 | 4 | |
| 17. | VfB Petterweil (z.g.) VfB Petterweil  | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 | :0 | 0 | -1 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Aufstieg
 Relegation Abstieg
 Absteiger
FC Kaichen
					FC Karben
					FC Ober-Rosbach
					FC O. Fauerbach
					FV Bad Vilbel II
					SC Dortelweil II
					SG Dorn-Assenh/Weckesh
					SV Bruchenbrücken
					SV Gronau
					SV Nieder-Weisel
					SV Nieder-Wöllstadt
					SV Steinfurth
					SV Teutonia Staden
					TSG Ober-Wöllstadt
					TSV Ostheim
					Türk. SV Bad Nauheim
					VfB Petterweil
				FC Kaichen
FC Karben
FC Ober-Rosbach
FC O. Fauerbach
FV Bad Vilbel II
SC Dortelweil II
SG Dorn-Assenh/Weckesh
SV Bruchenbrücken
SV Gronau
SV Nieder-Weisel
SV Nieder-Wöllstadt
SV Steinfurth
SV Teutonia Staden
TSG Ober-Wöllstadt
TSV Ostheim
Türk. SV Bad Nauheim
VfB Petterweil
			0:7
0:4
1:4
2:6
1:4
0:4
1:1
1:6
1:3
2:3
0:5
2:5
1:4
2:2
0:8
3:0
					
				15:0
0:2
0:3
6:2
5:3
6:0
4:0
3:1
1:1
1:2
8:2
3:0
3:2
4:0
1:0
3:1
					
				7:4
0:3
2:2
1:4
7:3
7:2
2:2
2:1
2:2
3:2
2:1
2:0
4:0
1:1
1:2
3:0
					
				5:1
5:5
5:2
7:1
3:2
2:2
4:1
7:2
0:0
2:3
5:2
8:2
8:1
1:1
3:2
4:3
					
				4:1
6:1
2:3
1:2
2:3
4:5
4:2
5:2
0:3
0:0
1:2
4:3
1:3
2:1
1:0
1:2
					
				5:0
4:5
2:3
0:2
3:1
9:2
3:3
4:3
4:1
2:6
0:4
0:4
2:2
0:1
2:4
3:0
					
				1:2
0:4
1:4
0:5
3:3
0:5
1:1
0:3
1:4
2:3
0:4
2:1
0:0
1:2
2:3
3:0
					
				5:0
1:2
1:1
0:1
6:1
0:0
2:0
2:2
1:2
0:4
1:2
4:2
1:4
2:3
1:2
1:0
					
				3:0
0:2
2:1
1:5
5:0
1:6
7:2
5:2
5:1
1:2
3:5
0:9
5:2
3:2
1:1
6:1
					
				9:0
3:0
5:1
1:0
6:1
3:1
1:3
2:0
3:2
0:2
4:4
3:0
4:0
0:2
0:2
18:0
					
				9:1
2:3
3:2
1:4
1:0
3:0
4:1
3:1
7:3
2:1
2:1
2:2
3:2
0:0
2:4
2:0
					
				2:0
3:3
0:2
1:0
1:1
6:3
3:2
0:0
0:3
2:1
0:3
5:1
2:3
4:0
1:2
2:2
					
				3:1
3:0
1:3
2:3
3:0
2:2
5:2
1:1
1:3
4:0
1:3
1:4
4:2
1:1
1:2
13:0
					
				7:3
4:2
4:2
1:5
2:2
3:3
2:2
4:0
1:5
1:3
2:0
1:1
0:3
3:1
4:2
4:0
					
				5:1
2:2
0:1
1:1
2:0
1:0
4:0
2:1
4:1
1:0
1:1
1:0
3:3
4:3
0:2
3:0
					
				3:0
2:0
1:1
2:2
4:0
5:0
6:0
7:1
5:1
2:0
6:4
1:0
3:2
6:2
4:1
10:1
					
				5:5
0:9
2:5
0:3
0:3
4:3
4:2
1:4
3:0
3:2
0:3
1:4
2:7
1:4
1:8
0:3
					
				Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
 Alle Fußball-Ligen anzeigen