- Oberliga Männer Hessen
- Hessenliga Nord-Mitte Männer
- Hessenliga Süd West Männer
- VL Mitte Männer Hessen
- VL West Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
- BZL West Gr. Ost Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 12 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 1 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 2 Männer Hessen
- KL Gr. 3 Männer Hochtaunus
- Regionalliga West, Männer
- KL Gr. 1 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 2 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 1 Männer Wetterau
- KL Gr. 2 Männer Wetterau
- KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 3 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
2022/23BZL West Gr. Süd 2 Männer Hessen
Spiele vom Fr, 10. bis Mo, 13. Mär 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 10. März 2023
Samstag, 11. März 2023
Montag, 13. März 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTV Eschborn-Niederhöchstadt TTV Eschborn-Niederhöchstadt | 22 | 19 | 1 | 2 | 190 | :66 | 124 | 39 | :5 | |
2. | TuS Hornau III TuS Hornau III | 22 | 18 | 1 | 3 | 182 | :88 | 94 | 37 | :7 | |
3. | TuS Kriftel IV TuS Kriftel IV | 22 | 18 | 1 | 3 | 179 | :86 | 93 | 37 | :7 | |
4. | SGK Bad Homburg SGK Bad Homburg | 22 | 14 | 1 | 7 | 169 | :124 | 45 | 29 | :15 | |
5. | TTV Burgholzhausen-Köppern TTV Burgholzhausen-Köppern | 22 | 10 | 3 | 9 | 139 | :142 | -3 | 23 | :21 | |
6. | TTC Königstein II TTC Königstein II | 22 | 10 | 1 | 11 | 128 | :130 | -2 | 21 | :23 | |
7. | SG Kelkheim SG Kelkheim | 22 | 8 | 4 | 10 | 154 | :156 | -2 | 20 | :24 | |
8. | TV Stierstadt TV Stierstadt | 22 | 7 | 3 | 12 | 113 | :167 | -54 | 17 | :27 | |
9. | TV Hofheim TV Hofheim | 22 | 7 | 2 | 13 | 127 | :167 | -40 | 16 | :28 | |
10. | TV Wallau II TV Wallau II | 22 | 6 | 3 | 13 | 121 | :163 | -42 | 15 | :29 | |
11. | TSG Pfaffenwiesbach TSG Pfaffenwiesbach | 22 | 4 | 1 | 17 | 89 | :176 | -87 | 9 | :35 | |
12. | SG Wildsachsen SG Wildsachsen | 22 | 0 | 1 | 21 | 71 | :197 | -126 | 1 | :43 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Hornau III TuS Hornau III | 11 | 11 | 0 | 0 | 99 | :30 | 69 | 22 | :0 | |
2. | TTV Eschborn-Niederhöchstadt TTV Eschborn-Niederhöchstadt | 11 | 10 | 1 | 0 | 98 | :35 | 63 | 21 | :1 | |
3. | TuS Kriftel IV TuS Kriftel IV | 12 | 10 | 1 | 1 | 103 | :27 | 76 | 21 | :3 | |
4. | SGK Bad Homburg SGK Bad Homburg | 11 | 8 | 0 | 3 | 88 | :59 | 29 | 16 | :6 | |
5. | TTC Königstein II TTC Königstein II | 11 | 7 | 0 | 4 | 75 | :49 | 26 | 14 | :8 | |
6. | TTV Burgholzhausen-Köppern TTV Burgholzhausen-Köppern | 11 | 6 | 2 | 3 | 81 | :66 | 15 | 14 | :8 | |
7. | TV Wallau II TV Wallau II | 11 | 5 | 2 | 4 | 74 | :69 | 5 | 12 | :10 | |
8. | TV Stierstadt TV Stierstadt | 11 | 5 | 2 | 4 | 73 | :80 | -7 | 12 | :10 | |
9. | SG Kelkheim SG Kelkheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 77 | :74 | 3 | 11 | :11 | |
10. | TV Hofheim TV Hofheim | 11 | 4 | 1 | 6 | 67 | :80 | -13 | 9 | :13 | |
11. | TSG Pfaffenwiesbach TSG Pfaffenwiesbach | 11 | 2 | 0 | 9 | 46 | :87 | -41 | 4 | :18 | |
12. | SG Wildsachsen SG Wildsachsen | 10 | 0 | 1 | 9 | 36 | :89 | -53 | 1 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTV Eschborn-Niederhöchstadt TTV Eschborn-Niederhöchstadt | 11 | 9 | 0 | 2 | 92 | :31 | 61 | 18 | :4 | |
2. | TuS Kriftel IV TuS Kriftel IV | 10 | 8 | 0 | 2 | 76 | :59 | 17 | 16 | :4 | |
3. | TuS Hornau III TuS Hornau III | 11 | 7 | 1 | 3 | 83 | :58 | 25 | 15 | :7 | |
4. | SGK Bad Homburg SGK Bad Homburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 81 | :65 | 16 | 13 | :9 | |
5. | SG Kelkheim SG Kelkheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 77 | :82 | -5 | 9 | :13 | |
6. | TTV Burgholzhausen-Köppern TTV Burgholzhausen-Köppern | 11 | 4 | 1 | 6 | 58 | :76 | -18 | 9 | :13 | |
7. | TV Hofheim TV Hofheim | 11 | 3 | 1 | 7 | 60 | :87 | -27 | 7 | :15 | |
8. | TTC Königstein II TTC Königstein II | 11 | 3 | 1 | 7 | 53 | :81 | -28 | 7 | :15 | |
9. | TSG Pfaffenwiesbach TSG Pfaffenwiesbach | 11 | 2 | 1 | 8 | 43 | :89 | -46 | 5 | :17 | |
10. | TV Stierstadt TV Stierstadt | 11 | 2 | 1 | 8 | 40 | :87 | -47 | 5 | :17 | |
11. | TV Wallau II TV Wallau II | 11 | 1 | 1 | 9 | 47 | :94 | -47 | 3 | :19 | |
12. | SG Wildsachsen SG Wildsachsen | 12 | 0 | 0 | 12 | 35 | :108 | -73 | 0 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SGK Bad Homburg
SG Kelkheim
SG Wildsachsen
TSG Pfaffenwiesbach
TTC Königstein II
TTV Burgholzhausen-Köppern
TTV Eschborn-Niederhöchstadt
TuS Hornau III
TuS Kriftel IV
TV Hofheim
TV Stierstadt
TV Wallau II
SGK Bad Homburg
SG Kelkheim
SG Wildsachsen
TSG Pfaffenwiesbach
TTC Königstein II
TTV Burgholzhausen-Köppern
TTV Eschborn-Niederhöchstadt
TuS Hornau III
TuS Kriftel IV
TV Hofheim
TV Stierstadt
TV Wallau II
9:7
9:1
9:3
9:5
7:9
9:7
2:9
7:9
9:3
9:3
9:3
5:9
9:3
7:9
9:4
9:7
2:9
6:9
4:9
9:2
8:8
9:5
5:9
5:9
2:9
2:9
0:9
0:9
4:9
5:9
5:9
8:8
3:9
4:9
9:1
9:1
9:1
0:9
9:4
5:9
9:4
9:0
9:2
8:8
8:8
9:5
9:0
9:5
2:9
3:9
6:9
9:5
9:1
9:7
9:4
9:2
9:2
9:6
9:0
9:2
8:8
9:3
9:6
9:1
9:1
9:6
9:7
9:0
9:1
9:1
9:4
9:4
9:1
9:3
9:0
9:3
2:9
9:6
9:4
8:8
5:9
3:9
1:9
5:9
7:9
9:7
9:1
9:6
9:4
9:5
9:6
8:8
8:8
0:9
2:9
3:9
7:9
9:7
4:9
8:8
9:7
2:9
9:2
9:0
2:9
9:6
5:9
8:8
9:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen