- Oberliga Männer Hessen
 - Hessenliga Nord-Mitte Männer
 - Hessenliga Süd West Männer
 - VL Mitte Männer Hessen
 - BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
 - BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
 - BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
 - BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
 - BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
 - BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
 - BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
 - BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
 - BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
 - BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
 - BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
 - Regionalliga West, Männer
 - KL Süd Männer Lahn/Dill
 - KL Gr. 1 Männer Wetterau
 - KL Gr. 2 Männer Wetterau
 - KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
 - KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
 - 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
 - 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
 - 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
 - 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
 - KL Gr. 1 Männer Gießen
 - KL Gr. 2 Männer Gießen
 
2021/22BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
Spiele vom Fr, 03. bis Sa, 04. Dez 2021 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 03. Dezember 2021
Samstag, 04. Dezember 2021
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Utphe TSV Utphe  | 12 | 11 | 0 | 1 | 106 | :43 | 63 | 22 | :2 | |
| 2. | SV Ettingshausen SV Ettingshausen  | 12 | 11 | 0 | 1 | 103 | :40 | 63 | 22 | :2 | |
| 3. | TV Frohsinn Grebenau TV Frohsinn Grebenau  | 12 | 7 | 1 | 4 | 95 | :72 | 23 | 15 | :9 | |
| 4. | FC Rüddingshausen FC Rüddingshausen  | 12 | 7 | 1 | 4 | 89 | :77 | 12 | 15 | :9 | |
| 5. | TGV Schotten TGV Schotten  | 12 | 7 | 0 | 5 | 85 | :66 | 19 | 14 | :10 | |
| 6. | SG Climbach SG Climbach  | 12 | 5 | 1 | 6 | 83 | :76 | 7 | 11 | :13 | |
| 7. | TTC Hergersdorf TTC Hergersdorf  | 12 | 5 | 1 | 6 | 76 | :81 | -5 | 11 | :13 | |
| 8. | TSG Reiskirchen TSG Reiskirchen  | 12 | 5 | 1 | 6 | 77 | :85 | -8 | 11 | :13 | |
| 9. | TTG Mücke II TTG Mücke II  | 12 | 4 | 3 | 5 | 73 | :85 | -12 | 11 | :13 | |
| 10. | TTV Heimertshausen TTV Heimertshausen  | 12 | 4 | 2 | 6 | 80 | :83 | -3 | 10 | :14 | |
| 11. | TTC Vockenrod II TTC Vockenrod II  | 12 | 4 | 1 | 7 | 68 | :92 | -24 | 9 | :15 | |
| 12. | TTG Büßfeld II TTG Büßfeld II  | 12 | 1 | 1 | 10 | 40 | :104 | -64 | 3 | :21 | |
| 13. | TSV Groß-Eichen TSV Groß-Eichen  | 12 | 1 | 0 | 11 | 34 | :105 | -71 | 2 | :22 | |
| 14. | SV Chattia Ulrichstein (z.g.) SV Chattia Ulrichstein  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Utphe TSV Utphe  | 8 | 7 | 0 | 1 | 70 | :26 | 44 | 14 | :2 | |
| 2. | SV Ettingshausen SV Ettingshausen  | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | :15 | 39 | 12 | :0 | |
| 3. | TGV Schotten TGV Schotten  | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | :19 | 29 | 10 | :2 | |
| 4. | TV Frohsinn Grebenau TV Frohsinn Grebenau  | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | :39 | 18 | 10 | :4 | |
| 5. | TSG Reiskirchen TSG Reiskirchen  | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | :36 | 15 | 9 | :3 | |
| 6. | TTG Mücke II TTG Mücke II  | 5 | 3 | 2 | 0 | 43 | :28 | 15 | 8 | :2 | |
| 7. | TTC Hergersdorf TTC Hergersdorf  | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | :34 | 8 | 8 | :4 | |
| 8. | TTV Heimertshausen TTV Heimertshausen  | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | :20 | 15 | 7 | :1 | |
| 9. | SG Climbach SG Climbach  | 5 | 3 | 1 | 1 | 41 | :28 | 13 | 7 | :3 | |
| 10. | FC Rüddingshausen FC Rüddingshausen  | 5 | 3 | 1 | 1 | 42 | :32 | 10 | 7 | :3 | |
| 11. | TTC Vockenrod II TTC Vockenrod II  | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | :56 | -20 | 4 | :10 | |
| 12. | TSV Groß-Eichen TSV Groß-Eichen  | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | :51 | -25 | 2 | :10 | |
| 13. | TTG Büßfeld II TTG Büßfeld II  | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | :60 | -40 | 2 | :12 | |
| 14. | SV Chattia Ulrichstein (z.g.) SV Chattia Ulrichstein  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Ettingshausen SV Ettingshausen  | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | :25 | 24 | 10 | :2 | |
| 2. | TSV Utphe TSV Utphe  | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | :17 | 19 | 8 | :0 | |
| 3. | FC Rüddingshausen FC Rüddingshausen  | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | :45 | 2 | 8 | :6 | |
| 4. | TV Frohsinn Grebenau TV Frohsinn Grebenau  | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | :33 | 5 | 5 | :5 | |
| 5. | TTC Vockenrod II TTC Vockenrod II  | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | :36 | -4 | 5 | :5 | |
| 6. | TGV Schotten TGV Schotten  | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | :47 | -10 | 4 | :8 | |
| 7. | SG Climbach SG Climbach  | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 | :48 | -6 | 4 | :10 | |
| 8. | TTC Hergersdorf TTC Hergersdorf  | 6 | 1 | 1 | 4 | 34 | :47 | -13 | 3 | :9 | |
| 9. | TTG Mücke II TTG Mücke II  | 7 | 1 | 1 | 5 | 30 | :57 | -27 | 3 | :11 | |
| 10. | TTV Heimertshausen TTV Heimertshausen  | 8 | 1 | 1 | 6 | 45 | :63 | -18 | 3 | :13 | |
| 11. | TSG Reiskirchen TSG Reiskirchen  | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | :49 | -23 | 2 | :10 | |
| 12. | TTG Büßfeld II TTG Büßfeld II  | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | :44 | -24 | 1 | :9 | |
| 13. | TSV Groß-Eichen TSV Groß-Eichen  | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | :54 | -46 | 0 | :12 | |
| 14. | SV Chattia Ulrichstein (z.g.) SV Chattia Ulrichstein  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						FC Rüddingshausen
					SG Climbach
					SV Chattia Ulrichstein
					SV Ettingshausen
					TGV Schotten
					TSG Reiskirchen
					TSV Groß-Eichen
					TSV Utphe
					TTC Hergersdorf
					TTC Vockenrod II
					TTG Büßfeld II
					TTG Mücke II
					TTV Heimertshausen
					TV Frohsinn Grebenau
				FC Rüddingshausen
SG Climbach
SV Chattia Ulrichstein
SV Ettingshausen
TGV Schotten
TSG Reiskirchen
TSV Groß-Eichen
TSV Utphe
TTC Hergersdorf
TTC Vockenrod II
TTG Büßfeld II
TTG Mücke II
TTV Heimertshausen
TV Frohsinn Grebenau
			9:5
7:9
9:5
8:8
9:5
					
				6:9
9:5
9:2
8:8
9:4
					
				1:9
1:9
9:3
9:4
6:9
0:9
					
				9:3
9:3
8:8
9:2
9:2
9:3
9:2
					
				8:8
3:9
9:7
9:0
9:3
9:0
9:0
					
				7:9
9:6
8:8
8:8
9:6
9:0
9:7
					
				5:9
2:9
0:9
4:9
4:9
9:6
4:9
					
				9:5
9:3
9:4
7:9
9:1
9:0
9:0
9:4
9:3
					
				9:3
4:9
9:0
9:3
2:9
9:6
9:7
					
				9:4
3:9
3:9
3:9
3:9
9:7
6:9
					
				0:9
0:9
3:9
9:6
6:9
1:9
1:9
					
				9:4
9:5
9:3
8:8
8:8
					
				9:3
9:4
9:7
9:1
8:8
					
				9:5
7:9
9:5
9:2
5:9
9:4
9:5
					
				Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
 Alle Tischtennis-Ligen anzeigen