2015/16Gruppenliga Ost Frankfurt
Spiele vom So, 06. Mär 2016 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 06. März 2016
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC 1960 Hanau SC 1960 Hanau  | 32 | 20 | 7 | 5 | 74 | :36 | 38 | 67 | |
| 2. | FC Dietzenbach FC Dietzenbach  | 32 | 18 | 8 | 6 | 82 | :50 | 32 | 62 | |
| 3. | TGM/SV Jügesheim TGM/SV Jügesheim  | 32 | 17 | 8 | 7 | 73 | :45 | 28 | 59 | |
| 4. | Viktoria Nidda Viktoria Nidda  | 32 | 17 | 6 | 9 | 92 | :51 | 41 | 57 | |
| 5. | 1. Hanauer FC 1. Hanauer FC  | 32 | 16 | 7 | 9 | 73 | :42 | 31 | 55 | |
| 6. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim  | 32 | 16 | 6 | 10 | 56 | :49 | 7 | 54 | |
| 7. | FSV Bischofsheim FSV Bischofsheim  | 32 | 15 | 8 | 9 | 90 | :56 | 34 | 53 | |
| 8. | FC Hochstadt FC Hochstadt  | 32 | 15 | 3 | 14 | 70 | :50 | 20 | 48 | |
| 9. | Spfr. Seligenstadt II Spfr. Seligenstadt II  | 32 | 13 | 6 | 13 | 61 | :55 | 6 | 45 | |
| 10. | SV Somborn SV Somborn  | 32 | 13 | 3 | 16 | 67 | :65 | 2 | 42 | |
| 11. | SG Marköbel SG Marköbel  | 32 | 12 | 6 | 14 | 40 | :45 | -5 | 42 | |
| 12. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF  | 32 | 11 | 8 | 13 | 53 | :53 | 0 | 41 | |
| 13. | SG Büdingen SG Büdingen  | 32 | 12 | 5 | 15 | 57 | :73 | -16 | 41 | |
| 14. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim  | 32 | 11 | 7 | 14 | 62 | :61 | 1 | 39 | |
| 15. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg  | 32 | 11 | 4 | 17 | 52 | :64 | -12 | 37 | |
| 16. | Germ. Rothenbergen Germ. Rothenbergen  | 32 | 7 | 3 | 22 | 52 | :84 | -32 | 24 | |
| 17. | SSV Lindheim SSV Lindheim  | 32 | 0 | 1 | 31 | 11 | :186 | -175 | -2 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Aufstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC 1960 Hanau SC 1960 Hanau  | 16 | 13 | 2 | 1 | 36 | :15 | 21 | 41 | |
| 2. | TGM/SV Jügesheim TGM/SV Jügesheim  | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | :21 | 15 | 33 | |
| 3. | FC Dietzenbach FC Dietzenbach  | 16 | 9 | 5 | 2 | 38 | :21 | 17 | 32 | |
| 4. | FSV Bischofsheim FSV Bischofsheim  | 16 | 9 | 4 | 3 | 55 | :29 | 26 | 31 | |
| 5. | Viktoria Nidda Viktoria Nidda  | 16 | 8 | 5 | 3 | 54 | :23 | 31 | 29 | |
| 6. | FC Hochstadt FC Hochstadt  | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | :19 | 13 | 26 | |
| 7. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim  | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | :24 | 4 | 26 | |
| 8. | 1. Hanauer FC 1. Hanauer FC  | 16 | 7 | 4 | 5 | 43 | :25 | 18 | 25 | |
| 9. | SV Somborn SV Somborn  | 16 | 8 | 1 | 7 | 36 | :27 | 9 | 25 | |
| 10. | Spfr. Seligenstadt II Spfr. Seligenstadt II  | 16 | 8 | 1 | 7 | 39 | :31 | 8 | 25 | |
| 11. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF  | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | :22 | 4 | 24 | |
| 12. | SG Marköbel SG Marköbel  | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | :18 | 3 | 23 | |
| 13. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg  | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | :30 | 1 | 20 | |
| 14. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim  | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | :32 | -3 | 18 | |
| 15. | SG Büdingen SG Büdingen  | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | :42 | -16 | 17 | |
| 16. | Germ. Rothenbergen Germ. Rothenbergen  | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | :41 | -22 | 11 | |
| 17. | SSV Lindheim SSV Lindheim  | 16 | 0 | 1 | 15 | 8 | :88 | -80 | -2 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Aufstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Dietzenbach FC Dietzenbach  | 16 | 9 | 3 | 4 | 44 | :29 | 15 | 30 | |
| 2. | 1. Hanauer FC 1. Hanauer FC  | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | :17 | 13 | 30 | |
| 3. | Viktoria Nidda Viktoria Nidda  | 16 | 9 | 1 | 6 | 38 | :28 | 10 | 28 | |
| 4. | TGS Jügesheim TGS Jügesheim  | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | :25 | 3 | 28 | |
| 5. | SC 1960 Hanau SC 1960 Hanau  | 16 | 7 | 5 | 4 | 38 | :21 | 17 | 26 | |
| 6. | TGM/SV Jügesheim TGM/SV Jügesheim  | 16 | 7 | 5 | 4 | 37 | :24 | 13 | 26 | |
| 7. | SG Büdingen SG Büdingen  | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | :31 | 0 | 24 | |
| 8. | FSV Bischofsheim FSV Bischofsheim  | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | :27 | 8 | 22 | |
| 9. | FC Hochstadt FC Hochstadt  | 16 | 7 | 1 | 8 | 38 | :31 | 7 | 22 | |
| 10. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim  | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | :29 | 4 | 20 | |
| 11. | Spfr. Seligenstadt II Spfr. Seligenstadt II  | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | :24 | -2 | 20 | |
| 12. | SG Marköbel SG Marköbel  | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | :27 | -8 | 19 | |
| 13. | SV Somborn SV Somborn  | 16 | 5 | 2 | 9 | 31 | :38 | -7 | 17 | |
| 14. | SG Rosenhöhe OF SG Rosenhöhe OF  | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | :31 | -4 | 17 | |
| 15. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg  | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | :34 | -13 | 17 | |
| 16. | Germ. Rothenbergen Germ. Rothenbergen  | 16 | 4 | 1 | 11 | 33 | :43 | -10 | 13 | |
| 17. | SSV Lindheim SSV Lindheim  | 16 | 0 | 0 | 16 | 3 | :98 | -95 | -3 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Aufstieg
 Absteiger
1. Hanauer FC
					FC Dietzenbach
					FC Hochstadt
					FSV Bischofsheim
					Germ. Rothenbergen
					SC 1960 Hanau
					SG Büdingen
					SG Marköbel
					SG Rosenhöhe OF
					Spfr. Seligenstadt II
					Spvgg. Dietesheim
					SSV Lindheim
					SV Somborn
					TGM/SV Jügesheim
					TGS Jügesheim
					TSG Neu-Isenburg
					Viktoria Nidda
				1. Hanauer FC
FC Dietzenbach
FC Hochstadt
FSV Bischofsheim
Germ. Rothenbergen
SC 1960 Hanau
SG Büdingen
SG Marköbel
SG Rosenhöhe OF
Spfr. Seligenstadt II
Spvgg. Dietesheim
SSV Lindheim
SV Somborn
TGM/SV Jügesheim
TGS Jügesheim
TSG Neu-Isenburg
Viktoria Nidda
			1:3
1:1
1:1
3:0
2:3
3:1
2:3
2:2
4:1
1:5
8:0
4:0
4:2
1:2
5:0
1:1
					
				1:3
0:3
2:1
3:2
4:3
3:3
0:0
2:1
0:0
3:1
3:0
6:1
0:0
1:1
4:0
6:2
					
				1:0
4:2
1:0
0:2
1:0
1:1
0:1
2:0
2:3
4:1
10:1
2:0
1:2
1:3
1:1
1:2
					
				2:3
2:3
4:3
5:5
1:3
2:2
4:0
4:1
2:2
1:1
13:0
5:2
3:2
4:1
2:1
1:0
					
				0:3
2:4
5:2
0:0
1:4
2:4
1:4
0:3
1:4
0:4
3:0
0:3
2:2
1:0
0:1
1:3
					
				1:1
2:0
3:2
2:1
2:1
2:1
1:0
4:1
2:0
2:0
3:0
4:1
4:1
1:1
0:3
3:2
					
				1:2
2:4
2:1
2:5
3:2
1:1
2:0
1:0
2:5
1:3
4:2
1:4
0:5
1:1
1:3
2:4
					
				0:2
0:2
2:3
1:0
1:0
1:0
1:2
3:0
3:0
1:1
3:0
0:0
0:2
1:2
2:0
2:4
					
				1:1
3:1
0:1
3:4
0:3
2:2
3:0
1:1
1:1
1:0
3:0
1:1
2:2
4:3
0:2
1:0
					
				1:0
0:3
3:2
0:3
2:1
0:2
1:0
3:0
2:2
2:4
17:0
4:1
0:7
1:2
3:1
0:3
					
				1:1
4:4
1:5
2:7
4:0
1:2
1:3
1:2
0:2
0:0
3:0
3:1
3:1
0:0
3:1
2:3
					
				0:3
1:8
0:6
0:3
0:14
1:12
0:3
1:4
0:3
0:2
2:9
0:9
3:3
0:3
0:3
0:3
					
				0:3
3:1
2:7
5:0
2:3
2:2
5:1
3:0
2:1
1:3
2:0
3:0
1:2
2:3
3:0
0:1
					
				0:2
1:1
1:0
2:1
3:0
1:1
2:4
5:2
3:2
3:0
0:0
1:0
2:1
2:3
6:2
4:2
					
				3:1
1:4
1:0
1:4
6:0
0:0
0:3
0:0
0:5
2:1
4:0
6:0
1:2
0:3
2:1
1:0
					
				2:1
1:2
1:2
2:2
6:0
2:3
0:2
1:1
1:2
1:0
3:0
3:0
1:4
0:2
4:1
3:8
					
				3:4
2:2
5:0
3:3
3:0
1:0
5:1
2:1
5:2
0:0
2:4
15:0
4:1
1:1
1:2
2:2
					
				Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
 Alle Fußball-Ligen anzeigen