2019/20C Junioren KL Alsfeld/Gießen
Spiele vom Fr, 15. bis Sa, 16. Nov 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 15. November 2019
Samstag, 16. November 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Grünberg | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | :9 | 2.36 | 26 | ||
2. | JSG Oberes-Ohmtal/Feldatal | 11 | 8 | 0 | 3 | 60 | :12 | 2.18 | 24 | ||
3. | JFV Ohmtal Homberg | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | :23 | 1.73 | 19 | ||
4. | JSG Mücke | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | :18 | 1.44 | 13 | ||
5. | JSG Lumdatal | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | :22 | 1.4 | 14 | ||
6. | JFV Stadtallendorf/Ostkreis III | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | :29 | 1.36 | 15 | ||
7. | JSG Laubach-Queckborn-Lauter | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | :18 | 1.33 | 16 | ||
8. | SV Altenburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | :19 | 1.33 | 12 | ||
9. | JSG Neustadt/Kirtorf | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | :42 | 1.33 | 16 | ||
10. | JFV Alsfeld II | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | :45 | 0.25 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Oberes-Ohmtal/Feldatal | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | :4 | 0 | 18 | ||
2. | JSG Grünberg | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | :6 | 0 | 14 | ||
3. | JSG Mücke | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | :4 | 0 | 9 | ||
4. | JSG Laubach-Queckborn-Lauter | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | :4 | 0 | 10 | ||
5. | JFV Ohmtal Homberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :3 | 0 | 6 | ||
6. | JFV Stadtallendorf/Ostkreis III | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | :12 | 0 | 9 | ||
7. | JSG Lumdatal | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | :11 | 0 | 7 | ||
8. | SV Altenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | :8 | 0 | 3 | ||
9. | JSG Neustadt/Kirtorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | :22 | 0 | 9 | ||
10. | JFV Alsfeld II | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | :18 | 0 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Grünberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | :3 | 0 | 12 | ||
2. | JSG Oberes-Ohmtal/Feldatal | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | :8 | 0 | 6 | ||
3. | JSG Lumdatal | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | :11 | 0 | 7 | ||
4. | SV Altenburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | :11 | 0 | 9 | ||
5. | JFV Ohmtal Homberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | :20 | 0 | 13 | ||
6. | JSG Laubach-Queckborn-Lauter | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | :14 | 0 | 6 | ||
7. | JFV Stadtallendorf/Ostkreis III | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | :17 | 0 | 6 | ||
8. | JSG Mücke | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | :14 | 0 | 4 | ||
9. | JSG Neustadt/Kirtorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | :20 | 0 | 7 | ||
10. | JFV Alsfeld II | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | :27 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
JFV Alsfeld II
JFV Ohmtal Homberg
JFV Stadtallendorf/Ostkreis III
JSG Grünberg
JSG Laubach-Queckborn-Lauter
JSG Lumdatal
JSG Mücke
JSG Neustadt/Kirtorf
JSG Oberes-Ohmtal/Feldatal
SV Altenburg
JFV Alsfeld II
JFV Ohmtal Homberg
JFV Stadtallendorf/Ostkreis III
JSG Grünberg
JSG Laubach-Queckborn-Lauter
JSG Lumdatal
JSG Mücke
JSG Neustadt/Kirtorf
JSG Oberes-Ohmtal/Feldatal
SV Altenburg
3:4
0:5
28.03. 14:30
3:2
09.05. 14:30
1:2
1:2
25.04. 14:30
0:3
3:1
0:1
09.05. 14:30
3:0
0:1
13.05. 18:30
24.04. 18:45
16.05. 14:30
28.03. 14:30
3:1
1:2
0:2
25.04. 14:30
3:2
28.03. 14:30
3:5
09.05. 14:30
4:0
5:1
2:2
06.05. 17:30
3:1
1:1
4:0
4:1
04.04. 13:30
16.05. 14:30
3:0
06.05. 18:30
3:1
0:1
03.04. 18:30
16.05. 14:30
0:0
4:2
10.05. 13:00
5:0
1:4
16.05. 14:30
25.04. 17:00
2:0
1:1
27.03. 18:30
2:6
29.04. 18:30
06.05. 18:30
01.04. 18:30
6:1
29.04. 18:30
3:1
25.03. 18:30
08.05. 18:30
2:1
0:1
16.05. 14:30
3:2
02.04. 18:30
3:2
0:4
0:5
4:0
0:4
2:5
8:0
10:0
8:1
0:3
25.03. 18:30
06.05. 18:30
4:0
12:0
5:0
04.04. 14:30
0:3
01.04. 18:30
0:2
0:2
7:1
25.04. 14:30
06.05. 18:30
14.03. 13:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen