2019/20C Junioren GRL Gießen-Marburg
Spiele vom Sa, 02. Nov 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 02. November 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JFV Alsfeld | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | :13 | 2.46 | 32 | ||
2. | FC Gießen II | 13 | 9 | 3 | 1 | 44 | :12 | 2.31 | 30 | ||
3. | JFV Stadtallendorf/Ostkreis | 13 | 9 | 1 | 3 | 45 | :18 | 2.15 | 28 | ||
4. | FC Burgsolms | 13 | 8 | 0 | 5 | 32 | :26 | 1.85 | 24 | ||
5. | SF BG Marburg II | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | :21 | 1.62 | 21 | ||
6. | JSG Eschenburg | 13 | 6 | 1 | 6 | 45 | :31 | 1.46 | 19 | ||
7. | TSG Wieseck III | 13 | 5 | 2 | 6 | 40 | :30 | 1.31 | 17 | ||
8. | VfB Asslar | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | :22 | 1.31 | 17 | ||
9. | VfB 1905 Marburg II | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | :26 | 1.15 | 15 | ||
10. | SG Eder Frankenberg | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | :33 | 1 | 13 | ||
11. | VfR 1920 Lich | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | :46 | 0.77 | 10 | ||
12. | Eintracht Wetzlar | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | :94 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JFV Stadtallendorf/Ostkreis | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | :4 | 0 | 18 | ||
2. | FC Gießen II | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | :5 | 0 | 19 | ||
3. | VfB Asslar | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | :8 | 0 | 14 | ||
4. | JSG Eschenburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | :18 | 0 | 12 | ||
5. | TSG Wieseck III | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | :13 | 0 | 12 | ||
6. | JFV Alsfeld | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | :6 | 0 | 13 | ||
7. | FC Burgsolms | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | :13 | 0 | 15 | ||
8. | VfR 1920 Lich | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | :12 | 0 | 10 | ||
9. | SF BG Marburg II | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | :8 | 0 | 12 | ||
10. | VfB 1905 Marburg II | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | :13 | 0 | 11 | ||
11. | SG Eder Frankenberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | :15 | 0 | 7 | ||
12. | Eintracht Wetzlar | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | :35 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JFV Alsfeld | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | :7 | 0 | 19 | ||
2. | FC Gießen II | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | :7 | 0 | 11 | ||
3. | SF BG Marburg II | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | :13 | 0 | 9 | ||
4. | JFV Stadtallendorf/Ostkreis | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | :14 | 0 | 10 | ||
5. | JSG Eschenburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | :13 | 0 | 7 | ||
6. | TSG Wieseck III | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | :17 | 0 | 5 | ||
7. | FC Burgsolms | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | :13 | 0 | 9 | ||
8. | VfB Asslar | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | :14 | 0 | 3 | ||
9. | VfB 1905 Marburg II | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | :13 | 0 | 4 | ||
10. | SG Eder Frankenberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | :18 | 0 | 6 | ||
11. | VfR 1920 Lich | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | :34 | 0 | 0 | ||
12. | Eintracht Wetzlar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | :59 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Eintracht Wetzlar
FC Burgsolms
FC Gießen II
JFV Alsfeld
JFV Stadtallendorf/Ostkreis
JSG Eschenburg
SF BG Marburg II
SG Eder Frankenberg
TSG Wieseck III
VfB 1905 Marburg II
VfB Asslar
VfR 1920 Lich
Eintracht Wetzlar
FC Burgsolms
FC Gießen II
JFV Alsfeld
JFV Stadtallendorf/Ostkreis
JSG Eschenburg
SF BG Marburg II
SG Eder Frankenberg
TSG Wieseck III
VfB 1905 Marburg II
VfB Asslar
VfR 1920 Lich
09.05. 15:00
28.03. 15:00
0:10
14.03. 15:00
25.04. 15:00
0:10
1:4
0:6
1:5
16.05. 15:00
6:1
1:3
16.05. 16:00
3:2
3:2
25.04. 11:00
14.03. 16:00
4:1
28.03. 15:00
0:3
4:1
3:0
21.03. 13:30
18.04. 15:00
4:2
1:1
3:1
16.05. 15:00
02.05. 15:00
5:0
3:1
6:0
23.05. 15:00
4:0
0:0
0:2
3:2
09.05. 15:00
28.03. 15:00
14.03. 15:00
25.04. 15:00
3:1
7:1
12:1
2:1
09.05. 13:00
21.03. 13:00
23.05. 13:00
5:0
3:2
18.04. 13:00
2:0
25.04. 13:00
4:0
14:1
18.04. 14:00
0:6
02.05. 14:00
2:6
2:3
4:0
16.05. 14:00
14.03. 14:00
3:1
6:1
02.05. 10:30
0:2
14.03. 14:00
0:1
0:2
28.03. 12:00
4:1
2:1
3:0
2:1
16.05. 12:00
21.03. 14:00
0:1
0:6
2:3
02.05. 15:00
4:2
2:1
2:2
23.05. 14:50
09.05. 15:00
18.04. 15:00
7:0
6:3
4:2
2:4
3:1
2:3
23.05. 15:00
25.04. 15:00
09.05. 15:00
28.03. 11:00
21.03. 15:00
18.04. 11:30
1:4
2:2
1:1
16.05. 11:30
0:4
21.03. 11:30
4:0
2:1
3:1
02.05. 12:30
6:0
02.05. 15:00
23.05. 15:00
1:2
2:2
21.03. 15:00
18.04. 15:00
2:1
3:1
1:1
7:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen