2018/19BOL Mitte Frauen Hessen
Spiele vom Fr, 12. bis So, 14. Apr 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 12. April 2019
Samstag, 13. April 2019
Sonntag, 14. April 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Marbach | 22 | 13 | 6 | 3 | 160 | :101 | 59 | 32 | :12 | |
2. | TTG Vogelsberg II | 22 | 14 | 2 | 6 | 142 | :107 | 35 | 30 | :14 | |
3. | TV Wächtersbach | 22 | 12 | 5 | 5 | 153 | :119 | 34 | 29 | :15 | |
4. | TTC Salmünster II | 22 | 11 | 3 | 8 | 146 | :116 | 30 | 25 | :19 | |
5. | TTG Büdingen-Lorbach | 22 | 10 | 4 | 8 | 138 | :131 | 7 | 24 | :20 | |
6. | TSF Heuchelheim II | 22 | 10 | 4 | 8 | 133 | :138 | -5 | 24 | :20 | |
7. | TV Kesselstadt | 22 | 7 | 7 | 8 | 133 | :136 | -3 | 21 | :23 | |
8. | SV Viktoria Nieder-Ofleiden | 22 | 8 | 5 | 9 | 138 | :144 | -6 | 21 | :23 | |
9. | Nidderauer TTC | 22 | 6 | 6 | 10 | 119 | :137 | -18 | 18 | :26 | |
10. | TSC Freigericht II | 22 | 8 | 2 | 12 | 122 | :142 | -20 | 18 | :26 | |
11. | KSG Unterreichenbach | 22 | 7 | 3 | 12 | 132 | :142 | -10 | 17 | :27 | |
12. | TV Roßdorf | 22 | 1 | 3 | 18 | 67 | :170 | -103 | 5 | :39 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Wächtersbach | 10 | 7 | 3 | 0 | 77 | :43 | 34 | 17 | :3 | |
2. | SG Marbach | 11 | 7 | 3 | 1 | 82 | :46 | 36 | 17 | :5 | |
3. | TTG Vogelsberg II | 11 | 8 | 0 | 3 | 75 | :48 | 27 | 16 | :6 | |
4. | SV Viktoria Nieder-Ofleiden | 11 | 6 | 3 | 2 | 77 | :62 | 15 | 15 | :7 | |
5. | TTC Salmünster II | 12 | 6 | 3 | 3 | 83 | :62 | 21 | 15 | :9 | |
6. | TV Kesselstadt | 11 | 6 | 2 | 3 | 73 | :59 | 14 | 14 | :8 | |
7. | TSF Heuchelheim II | 11 | 5 | 3 | 3 | 72 | :64 | 8 | 13 | :9 | |
8. | TTG Büdingen-Lorbach | 11 | 6 | 0 | 5 | 64 | :61 | 3 | 12 | :10 | |
9. | KSG Unterreichenbach | 11 | 4 | 3 | 4 | 75 | :68 | 7 | 11 | :11 | |
10. | Nidderauer TTC | 11 | 4 | 2 | 5 | 66 | :61 | 5 | 10 | :12 | |
11. | TSC Freigericht II | 11 | 5 | 0 | 6 | 62 | :70 | -8 | 10 | :12 | |
12. | TV Roßdorf | 11 | 1 | 3 | 7 | 51 | :82 | -31 | 5 | :17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Marbach | 11 | 6 | 3 | 2 | 78 | :55 | 23 | 15 | :7 | |
2. | TTG Vogelsberg II | 11 | 6 | 2 | 3 | 67 | :59 | 8 | 14 | :8 | |
3. | TTG Büdingen-Lorbach | 11 | 4 | 4 | 3 | 74 | :70 | 4 | 12 | :10 | |
4. | TV Wächtersbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 76 | :76 | 0 | 12 | :12 | |
5. | TSF Heuchelheim II | 11 | 5 | 1 | 5 | 61 | :74 | -13 | 11 | :11 | |
6. | TTC Salmünster II | 10 | 5 | 0 | 5 | 63 | :54 | 9 | 10 | :10 | |
7. | TSC Freigericht II | 11 | 3 | 2 | 6 | 60 | :72 | -12 | 8 | :14 | |
8. | Nidderauer TTC | 11 | 2 | 4 | 5 | 53 | :76 | -23 | 8 | :14 | |
9. | TV Kesselstadt | 11 | 1 | 5 | 5 | 60 | :77 | -17 | 7 | :15 | |
10. | KSG Unterreichenbach | 11 | 3 | 0 | 8 | 57 | :74 | -17 | 6 | :16 | |
11. | SV Viktoria Nieder-Ofleiden | 11 | 2 | 2 | 7 | 61 | :82 | -21 | 6 | :16 | |
12. | TV Roßdorf | 11 | 0 | 0 | 11 | 16 | :88 | -72 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
KSG Unterreichenbach
Nidderauer TTC
SG Marbach
SV Viktoria Nieder-Ofleiden
TSC Freigericht II
TSF Heuchelheim II
TTC Salmünster II
TTG Büdingen-Lorbach
TTG Vogelsberg II
TV Kesselstadt
TV Roßdorf
TV Wächtersbach
KSG Unterreichenbach
Nidderauer TTC
SG Marbach
SV Viktoria Nieder-Ofleiden
TSC Freigericht II
TSF Heuchelheim II
TTC Salmünster II
TTG Büdingen-Lorbach
TTG Vogelsberg II
TV Kesselstadt
TV Roßdorf
TV Wächtersbach
7:7
6:8
6:8
6:8
8:3
8:4
8:5
4:8
7:7
8:3
7:7
8:3
0:8
6:8
8:4
6:8
2:8
7:7
8:0
7:7
8:0
6:8
8:1
7:7
8:4
8:1
8:4
5:8
8:4
7:7
8:2
8:1
7:7
8:5
8:3
7:7
7:7
6:8
8:5
7:7
2:8
8:5
8:1
8:6
8:6
2:8
8:5
8:5
6:8
3:8
6:8
3:8
8:6
8:0
2:8
8:6
6:8
7:7
7:7
8:3
2:8
3:8
8:3
7:7
8:1
8:6
2:8
8:2
3:8
8:3
8:5
3:8
8:5
6:8
2:8
8:1
8:5
6:8
8:0
3:8
8:5
2:8
8:5
8:3
8:5
8:0
8:1
8:5
8:3
8:0
8:4
8:5
7:7
7:7
8:6
3:8
2:8
8:3
6:8
2:8
7:7
3:8
8:5
2:8
6:8
2:8
7:7
4:8
7:7
3:8
8:4
8:4
7:7
8:4
8:5
8:0
7:7
8:2
7:7
8:3
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen