- Oberliga Männer Hessen
- Hessenliga Nord-Mitte Männer
- Hessenliga Süd West Männer
- VL Mitte Männer Hessen
- VL West Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
- BZL West Gr. Ost Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 12 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 1 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 2 Männer Hessen
- KL Gr. 3 Männer Hochtaunus
- Regionalliga West, Männer
- KL Gr. 1 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 2 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 1 Männer Wetterau
- KL Gr. 2 Männer Wetterau
- KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 3 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
2024/25BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
Spiele
Mittwoch, 02. April 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Höchst/Nidder II TTC Höchst/Nidder II | 21 | 20 | 0 | 1 | 162 | :48 | 114 | 40 | :2 | |
2. | TTC Assenheim TTC Assenheim | 21 | 14 | 2 | 5 | 138 | :72 | 66 | 30 | :12 | |
3. | TTC Dorheim TTC Dorheim | 21 | 14 | 1 | 6 | 127 | :83 | 44 | 29 | :13 | |
4. | TSV Butzbach TSV Butzbach | 21 | 12 | 3 | 6 | 119 | :91 | 28 | 27 | :15 | |
5. | SV Fun-Ball Dortelweil SV Fun-Ball Dortelweil | 21 | 11 | 5 | 5 | 117 | :93 | 24 | 27 | :15 | |
6. | SG Rodheim SG Rodheim | 22 | 8 | 6 | 8 | 104 | :116 | -12 | 22 | :22 | |
7. | TTC Echzell TTC Echzell | 21 | 10 | 1 | 10 | 110 | :100 | 10 | 21 | :21 | |
8. | TV Okarben II TV Okarben II | 21 | 7 | 2 | 12 | 95 | :115 | -20 | 16 | :26 | |
9. | TV Gelnhaar TV Gelnhaar | 20 | 6 | 1 | 13 | 70 | :130 | -60 | 13 | :27 | |
10. | TTC Dorheim II TTC Dorheim II | 22 | 4 | 2 | 16 | 78 | :142 | -64 | 10 | :34 | |
11. | TTG Büdingen-Lorbach TTG Büdingen-Lorbach | 20 | 4 | 1 | 15 | 74 | :126 | -52 | 9 | :31 | |
12. | TTC Bad Nauheim/Steinfurth TTC Bad Nauheim/Steinfurth | 21 | 2 | 4 | 15 | 66 | :144 | -78 | 8 | :34 | |
13. | SV Fun-Ball Dortelweil II (z.g.) SV Fun-Ball Dortelweil II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Höchst/Nidder II TTC Höchst/Nidder II | 10 | 10 | 0 | 0 | 76 | :24 | 52 | 20 | :0 | |
2. | SV Fun-Ball Dortelweil SV Fun-Ball Dortelweil | 10 | 7 | 2 | 1 | 61 | :39 | 22 | 16 | :4 | |
3. | TTC Assenheim TTC Assenheim | 10 | 7 | 1 | 2 | 69 | :31 | 38 | 15 | :5 | |
4. | TTC Dorheim TTC Dorheim | 11 | 7 | 1 | 3 | 63 | :47 | 16 | 15 | :7 | |
5. | TSV Butzbach TSV Butzbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 58 | :42 | 16 | 12 | :8 | |
6. | SG Rodheim SG Rodheim | 11 | 4 | 3 | 4 | 54 | :56 | -2 | 11 | :11 | |
7. | TV Okarben II TV Okarben II | 11 | 5 | 0 | 6 | 55 | :55 | 0 | 10 | :12 | |
8. | TV Gelnhaar TV Gelnhaar | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | :60 | -20 | 8 | :12 | |
9. | TTC Echzell TTC Echzell | 11 | 4 | 0 | 7 | 51 | :59 | -8 | 8 | :14 | |
10. | TTC Bad Nauheim/Steinfurth TTC Bad Nauheim/Steinfurth | 11 | 2 | 3 | 6 | 44 | :66 | -22 | 7 | :15 | |
11. | TTC Dorheim II TTC Dorheim II | 11 | 2 | 2 | 7 | 41 | :69 | -28 | 6 | :16 | |
12. | TTG Büdingen-Lorbach TTG Büdingen-Lorbach | 10 | 1 | 0 | 9 | 33 | :67 | -34 | 2 | :18 | |
13. | SV Fun-Ball Dortelweil II (z.g.) SV Fun-Ball Dortelweil II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Höchst/Nidder II TTC Höchst/Nidder II | 11 | 10 | 0 | 1 | 86 | :24 | 62 | 20 | :2 | |
2. | TTC Assenheim TTC Assenheim | 11 | 7 | 1 | 3 | 69 | :41 | 28 | 15 | :7 | |
3. | TSV Butzbach TSV Butzbach | 11 | 7 | 1 | 3 | 61 | :49 | 12 | 15 | :7 | |
4. | TTC Dorheim TTC Dorheim | 10 | 7 | 0 | 3 | 64 | :36 | 28 | 14 | :6 | |
5. | TTC Echzell TTC Echzell | 10 | 6 | 1 | 3 | 59 | :41 | 18 | 13 | :7 | |
6. | SV Fun-Ball Dortelweil SV Fun-Ball Dortelweil | 11 | 4 | 3 | 4 | 56 | :54 | 2 | 11 | :11 | |
7. | SG Rodheim SG Rodheim | 11 | 4 | 3 | 4 | 50 | :60 | -10 | 11 | :11 | |
8. | TTG Büdingen-Lorbach TTG Büdingen-Lorbach | 10 | 3 | 1 | 6 | 41 | :59 | -18 | 7 | :13 | |
9. | TV Okarben II TV Okarben II | 10 | 2 | 2 | 6 | 40 | :60 | -20 | 6 | :14 | |
10. | TV Gelnhaar TV Gelnhaar | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | :70 | -40 | 5 | :15 | |
11. | TTC Dorheim II TTC Dorheim II | 11 | 2 | 0 | 9 | 37 | :73 | -36 | 4 | :18 | |
12. | TTC Bad Nauheim/Steinfurth TTC Bad Nauheim/Steinfurth | 10 | 0 | 1 | 9 | 22 | :78 | -56 | 1 | :19 | |
13. | SV Fun-Ball Dortelweil II (z.g.) SV Fun-Ball Dortelweil II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SG Rodheim
SV Fun-Ball Dortelweil
SV Fun-Ball Dortelweil II
TSV Butzbach
TTC Assenheim
TTC Bad Nauheim/Steinfurth
TTC Dorheim
TTC Dorheim II
TTC Echzell
TTC Höchst/Nidder II
TTG Büdingen-Lorbach
TV Gelnhaar
TV Okarben II
SG Rodheim
SV Fun-Ball Dortelweil
SV Fun-Ball Dortelweil II
TSV Butzbach
TTC Assenheim
TTC Bad Nauheim/Steinfurth
TTC Dorheim
TTC Dorheim II
TTC Echzell
TTC Höchst/Nidder II
TTG Büdingen-Lorbach
TV Gelnhaar
TV Okarben II
4:6
4:6
5:5
4:6
7:3
2:8
7:3
5:5
0:10
7:3
8:2
5:5
5:5
6:4
7:3
7:3
5:5
04.04. 20:15
6:4
6:4
2:8
6:4
10:0
7:3
2:8
9:1
3:7
7:3
3:7
6:4
6:4
6:4
5:5
04.04. 20:30
9:1
8:2
4:6
2:8
5:5
4:6
9:1
6:4
5:5
10:0
4:6
9:1
9:1
8:2
6:4
4:6
10:0
8:2
05.04. 15:00
5:5
5:5
4:6
2:8
3:7
8:2
1:9
2:8
2:8
5:5
7:3
5:5
7:3
6:4
6:4
8:2
4:6
2:8
6:4
7:3
4:6
8:2
4:6
5:5
4:6
1:9
8:2
0:10
0:10
1:9
4:6
9:1
5:5
4:6
4:6
6:4
3:7
4:6
7:3
4:6
8:2
0:10
7:3
6:4
4:6
9:1
6:4
8:2
6:4
6:4
10:0
6:4
7:3
9:1
04.04. 20:00
10:0
7:3
4:6
2:8
8:2
2:8
2:8
8:2
2:8
4:6
4:6
3:7
02.04. 20:30
2:8
2:8
6:4
4:6
0:10
9:1
1:9
7:3
04.04. 20:15
1:9
4:6
6:4
10:0
4:6
4:6
4:6
7:3
0:10
6:4
4:6
3:7
7:3
6:4
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen