- Verbandsliga Männer 30 Gr. 292 Hessen
- Verbandsliga Männer 30 Gr. 311 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 30 Gr. 065 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 346 Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 075 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 074 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 081 Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 437 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 091 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 55 Gr. 095 Hessen
- Verbandsliga Männer 60 Gr. 105 Hessen
- Verbandsliga Männer 60 Gr. 109 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 70 Gr. 119 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 70 Gr. 120 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 75 Gr. 124 (4er) Hessen
2022Verbandsliga Männer 70 Gr. 120 (4er) Hessen
Spiele
Montag, 11. Juli 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GW Idstein GW Idstein | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | :10 | 16 | :0 | |
2. | TV Königstädten TV Königstädten | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | :19 | 12 | :4 | |
3. | TK Raunheim TK Raunheim | 8 | 4 | 3 | 1 | 29 | :19 | 11 | :5 | |
4. | MSG Gersprenztal/Groß-Umstadt MSG Gersprenztal/Groß-Umstadt | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | :19 | 10 | :6 | |
5. | VfR Wiesbaden VfR Wiesbaden | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | :22 | 8 | :8 | |
6. | MSG Villmar/Niederbr./Schadeck MSG Villmar/Niederbr./Schadeck | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | :23 | 8 | :8 | |
7. | TC Viernheim TC Viernheim | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | :35 | 4 | :12 | |
8. | TC Hadamar TC Hadamar | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | :31 | 3 | :13 | |
9. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | :38 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GW Idstein GW Idstein | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | :5 | 8 | :0 | |
2. | TV Königstädten TV Königstädten | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | :8 | 7 | :1 | |
3. | MSG Villmar/Niederbr./Schadeck MSG Villmar/Niederbr./Schadeck | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | :7 | 6 | :2 | |
4. | MSG Gersprenztal/Groß-Umstadt MSG Gersprenztal/Groß-Umstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | :9 | 5 | :3 | |
5. | TK Raunheim TK Raunheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | :11 | 5 | :3 | |
6. | VfR Wiesbaden VfR Wiesbaden | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | :14 | 2 | :6 | |
7. | TC Hadamar TC Hadamar | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | :15 | 2 | :6 | |
8. | TC Viernheim TC Viernheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | :19 | 2 | :6 | |
9. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | :19 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GW Idstein GW Idstein | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | :5 | 8 | :0 | |
2. | VfR Wiesbaden VfR Wiesbaden | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | :8 | 6 | :2 | |
3. | TK Raunheim TK Raunheim | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | :8 | 6 | :2 | |
4. | MSG Gersprenztal/Groß-Umstadt MSG Gersprenztal/Groß-Umstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | :10 | 5 | :3 | |
5. | TV Königstädten TV Königstädten | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | :11 | 5 | :3 | |
6. | TC Viernheim TC Viernheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | :16 | 2 | :6 | |
7. | MSG Villmar/Niederbr./Schadeck MSG Villmar/Niederbr./Schadeck | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | :16 | 2 | :6 | |
8. | TC Hadamar TC Hadamar | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | :16 | 1 | :7 | |
9. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | :19 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
GW Idstein
MSG Gersprenztal/Groß-Umstadt
MSG Villmar/Niederbr./Schadeck
SG Weiterstadt
TC Hadamar
TC Viernheim
TK Raunheim
TV Königstädten
VfR Wiesbaden
GW Idstein
MSG Gersprenztal/Groß-Umstadt
MSG Villmar/Niederbr./Schadeck
SG Weiterstadt
TC Hadamar
TC Viernheim
TK Raunheim
TV Königstädten
VfR Wiesbaden
5:1
5:1
4:2
5:1
2:4
5:1
5:1
3:3
5:1
5:1
5:1
2:4
2:4
1:5
1:5
1:5
2:4
4:2
1:5
2:4
0:6
1:5
4:2
0:6
1:5
4:2
5:1
3:3
4:2
3:3
4:2
5:1
2:4
3:3
2:4
3:3
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen