- Verbandsliga Männer 30 Gr. 292 Hessen
- Verbandsliga Männer 30 Gr. 286 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 30 Gr. 269 Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 346 Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 075 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 370 Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 074 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 417 Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 403 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 438 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 55 Gr. 095 Hessen
- Verbandsliga Männer 60 Gr. 500 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 65 Gr. 473 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 70 Gr. 119 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 70 Gr. 545 (4er) Hessen
2026Verbandsliga Männer 30 Gr. 269 Hessen
In dieser Liga wurde noch kein Spielplan veröffentlicht.
Tabelle
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Lollar TV Lollar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 2. | TC Leun TC Leun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 3. | TC Grünberg TC Grünberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 4. | TSG Ahnatal TSG Ahnatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 5. | TC Schönbach TC Schönbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 6. | MSG Sechshelden/Manderbach MSG Sechshelden/Manderbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 7. | TC Dautphetal TC Dautphetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 8. | Ober-Mörler TC Ober-Mörler TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Lollar TV Lollar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 2. | TC Leun TC Leun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 3. | TC Grünberg TC Grünberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 4. | TSG Ahnatal TSG Ahnatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 5. | TC Schönbach TC Schönbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 6. | MSG Sechshelden/Manderbach MSG Sechshelden/Manderbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 7. | TC Dautphetal TC Dautphetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 8. | Ober-Mörler TC Ober-Mörler TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Lollar TV Lollar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 2. | TC Leun TC Leun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 3. | TC Grünberg TC Grünberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 4. | TSG Ahnatal TSG Ahnatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 5. | TC Schönbach TC Schönbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 6. | MSG Sechshelden/Manderbach MSG Sechshelden/Manderbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 7. | TC Dautphetal TC Dautphetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 8. | Ober-Mörler TC Ober-Mörler TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen