2026Regionalliga Südwest Frauen 50 010
Spiele
Samstag, 27. Juni 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik RW Giessen
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Doggenburg TC Doggenburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | :1 | 12 | :0 | |
| 2. | RW Giessen RW Giessen | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | :22 | 8 | :4 | |
| 3. | TC Seeheim TC Seeheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | :26 | 8 | :4 | |
| 4. | TA SV Böblingen TA SV Böblingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | :28 | 6 | :6 | |
| 5. | TV Bammental TV Bammental | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | :32 | 6 | :6 | |
| 6. | TC RW Boppard TC RW Boppard | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | :36 | 2 | :10 | |
| 7. | TC Gärtringen TC Gärtringen | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | :44 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Doggenburg TC Doggenburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | :0 | 6 | :0 | |
| 2. | TC Seeheim TC Seeheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | :7 | 6 | :0 | |
| 3. | RW Giessen RW Giessen | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | :13 | 4 | :2 | |
| 4. | TA SV Böblingen TA SV Böblingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | :17 | 4 | :2 | |
| 5. | TV Bammental TV Bammental | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | :17 | 2 | :4 | |
| 6. | TC RW Boppard TC RW Boppard | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | :20 | 0 | :6 | |
| 7. | TC Gärtringen TC Gärtringen | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | :20 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Doggenburg TC Doggenburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | :1 | 6 | :0 | |
| 2. | RW Giessen RW Giessen | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | :9 | 4 | :2 | |
| 3. | TV Bammental TV Bammental | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :15 | 4 | :2 | |
| 4. | TA SV Böblingen TA SV Böblingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | :11 | 2 | :4 | |
| 5. | TC RW Boppard TC RW Boppard | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | :16 | 2 | :4 | |
| 6. | TC Seeheim TC Seeheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | :19 | 2 | :4 | |
| 7. | TC Gärtringen TC Gärtringen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :24 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen