- OL Mitte Männer Hessen
- BOL Männer OF/HU
- BOL Männer WI/Ffm
- BOL Männer Melsungen/F.
- BZL Männer Melsungen/F.
- BOL Männer Gießen
- BZL Männer Gießen
- BZL Männer OF/HU
- BZKL Männer OF/HU
- BZKL Männer Gießen
- 2. BZKL Gr. 2 Männer Gießen
- 2. BZKL Gr. 3 Männer Gießen
- BZL Männer WI/Ffm
- Regionalliga Männer Hessen
2025/26OL Mitte Männer Hessen
Spiele
Donnerstag, 26. März 2026
Freitag, 27. März 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Dotzheim/Schierstein HSG Dotzheim/Schierstein | 21 | 17 | 3 | 1 | 690 | :589 | 101 | 37 | :5 | |
| 2. | HSG Linden HSG Linden | 21 | 16 | 0 | 5 | 670 | :538 | 132 | 32 | :10 | |
| 3. | TuS Holzheim TuS Holzheim | 20 | 15 | 1 | 4 | 596 | :500 | 96 | 31 | :9 | |
| 4. | TSG Münster II TSG Münster II | 21 | 12 | 5 | 4 | 686 | :621 | 65 | 29 | :13 | |
| 5. | HSG Lumdatal HSG Lumdatal | 20 | 12 | 3 | 5 | 616 | :509 | 107 | 27 | :13 | |
| 6. | HSG Hochh./Wicker HSG Hochh./Wicker | 20 | 11 | 4 | 5 | 637 | :590 | 47 | 25 | :14 | |
| 7. | TV Idstein TV Idstein | 21 | 9 | 2 | 10 | 594 | :598 | -4 | 20 | :22 | |
| 8. | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 21 | 8 | 4 | 9 | 570 | :619 | -49 | 20 | :22 | |
| 9. | TSG Oberursel TSG Oberursel | 21 | 8 | 0 | 13 | 659 | :712 | -53 | 16 | :26 | |
| 10. | HSG EppLa HSG EppLa | 20 | 6 | 2 | 12 | 566 | :610 | -44 | 14 | :26 | |
| 11. | TSV Griedel TSV Griedel | 21 | 7 | 0 | 14 | 573 | :685 | -112 | 14 | :28 | |
| 12. | TG Rüsselsheim TG Rüsselsheim | 21 | 5 | 1 | 15 | 525 | :602 | -77 | 11 | :31 | |
| 13. | HSG Goldstein/Schwanh. HSG Goldstein/Schwanh. | 21 | 3 | 3 | 15 | 401 | :426 | -25 | 9 | :33 | |
| 14. | HSG Kleenh.-Langg. HSG Kleenh.-Langg. | 21 | 2 | 0 | 19 | 431 | :615 | -184 | 4 | :38 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Dotzheim/Schierstein HSG Dotzheim/Schierstein | 11 | 10 | 1 | 0 | 352 | :283 | 69 | 21 | :1 | |
| 2. | TuS Holzheim TuS Holzheim | 11 | 9 | 1 | 1 | 356 | :283 | 73 | 19 | :3 | |
| 3. | TSG Münster II TSG Münster II | 10 | 8 | 2 | 0 | 345 | :286 | 59 | 18 | :2 | |
| 4. | HSG Linden HSG Linden | 11 | 9 | 0 | 2 | 353 | :272 | 81 | 18 | :4 | |
| 5. | HSG Lumdatal HSG Lumdatal | 10 | 7 | 1 | 2 | 312 | :231 | 81 | 15 | :5 | |
| 6. | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 10 | 5 | 2 | 3 | 301 | :305 | -4 | 12 | :8 | |
| 7. | TV Idstein TV Idstein | 10 | 4 | 1 | 5 | 267 | :281 | -14 | 9 | :11 | |
| 8. | HSG Hochh./Wicker HSG Hochh./Wicker | 9 | 3 | 3 | 3 | 277 | :259 | 18 | 8 | :9 | |
| 9. | TSG Oberursel TSG Oberursel | 10 | 4 | 0 | 6 | 331 | :323 | 8 | 8 | :12 | |
| 10. | TSV Griedel TSV Griedel | 11 | 4 | 0 | 7 | 297 | :343 | -46 | 8 | :14 | |
| 11. | TG Rüsselsheim TG Rüsselsheim | 10 | 3 | 0 | 7 | 264 | :281 | -17 | 6 | :14 | |
| 12. | HSG EppLa HSG EppLa | 10 | 2 | 1 | 7 | 281 | :321 | -40 | 5 | :15 | |
| 13. | HSG Goldstein/Schwanh. HSG Goldstein/Schwanh. | 11 | 0 | 2 | 9 | 195 | :226 | -31 | 2 | :20 | |
| 14. | HSG Kleenh.-Langg. HSG Kleenh.-Langg. | 11 | 1 | 0 | 10 | 250 | :339 | -89 | 2 | :20 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Dotzheim/Schierstein HSG Dotzheim/Schierstein | 10 | 7 | 2 | 1 | 338 | :306 | 32 | 16 | :4 | |
| 2. | HSG Hochh./Wicker HSG Hochh./Wicker | 11 | 8 | 1 | 2 | 360 | :331 | 29 | 16 | :5 | |
| 3. | HSG Linden HSG Linden | 10 | 7 | 0 | 3 | 317 | :266 | 51 | 14 | :6 | |
| 4. | TuS Holzheim TuS Holzheim | 9 | 6 | 0 | 3 | 240 | :217 | 23 | 12 | :6 | |
| 5. | HSG Lumdatal HSG Lumdatal | 10 | 5 | 2 | 3 | 304 | :278 | 26 | 12 | :8 | |
| 6. | TV Idstein TV Idstein | 11 | 5 | 1 | 5 | 327 | :317 | 10 | 11 | :11 | |
| 7. | TSG Münster II TSG Münster II | 11 | 4 | 3 | 4 | 341 | :335 | 6 | 11 | :11 | |
| 8. | HSG EppLa HSG EppLa | 10 | 4 | 1 | 5 | 285 | :289 | -4 | 9 | :11 | |
| 9. | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 11 | 3 | 2 | 6 | 269 | :314 | -45 | 8 | :14 | |
| 10. | TSG Oberursel TSG Oberursel | 11 | 4 | 0 | 7 | 328 | :389 | -61 | 8 | :14 | |
| 11. | HSG Goldstein/Schwanh. HSG Goldstein/Schwanh. | 10 | 3 | 1 | 6 | 206 | :200 | 6 | 7 | :13 | |
| 12. | TSV Griedel TSV Griedel | 10 | 3 | 0 | 7 | 276 | :342 | -66 | 6 | :14 | |
| 13. | TG Rüsselsheim TG Rüsselsheim | 11 | 2 | 1 | 8 | 261 | :321 | -60 | 5 | :17 | |
| 14. | HSG Kleenh.-Langg. HSG Kleenh.-Langg. | 10 | 1 | 0 | 9 | 181 | :276 | -95 | 2 | :18 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Dotzheim/Schierstein
HSG EppLa
HSG Goldstein/Schwanh.
HSG Hochh./Wicker
HSG Kleenh.-Langg.
HSG Linden
HSG Lumdatal
HSG VfR/Eintr. Wiesbaden
TG Rüsselsheim
TSG Münster II
TSG Oberursel
TSV Griedel
TuS Holzheim
TV Idstein
HSG Dotzheim/Schierstein
HSG EppLa
HSG Goldstein/Schwanh.
HSG Hochh./Wicker
HSG Kleenh.-Langg.
HSG Linden
HSG Lumdatal
HSG VfR/Eintr. Wiesbaden
TG Rüsselsheim
TSG Münster II
TSG Oberursel
TSV Griedel
TuS Holzheim
TV Idstein
36:32
18.10. 18:00
33:33
09.05. 18:00
30:29
29:24
24.04. 20:00
35:24
39:34
40:25
47:34
29:20
34:28
16.05. 18:00
26.04. 16:00
23:36
03.05. 16:00
29:26
31:33
23:30
31:29
32:32
33:35
26:27
28:39
25:34
28:31
29.11. 19:45
25:30
04.10. 18:15
23:38
28:28
26:26
07.12. 18:00
32:39
33:34
18.04. 19:00
25.10. 18:15
10.05. 16:45
17.04. 20:00
26.03. 20:00
31:31
33:19
32:33
02.05. 17:30
27:27
30:25
30:30
40:32
16.05. 17:30
27:32
27:30
24:33
20:33
17:34
27:31
21:36
25:38
27:21
27:31
23:35
26.04. 17:00
18:22
16.05. 18:00
21:25
36:40
32:23
34:26
09.05. 19:45
28:14
34:31
16:10
43:23
37:28
31:20
32:25
30:32
25.04. 17:00
32:38
32:27
01.11. 20:00
37:21
34:18
28:33
09.05. 19:30
31:22
25.04. 19:30
40:18
44:20
27.03. 20:00
34:34
35:33
31:41
30:28
29:34
18.04. 17:45
16.05. 17:45
28:28
27:27
35:32
40:32
26:25
02.05. 17:45
20:25
30:33
09.05. 18:00
02.05. 18:00
30:33
28:22
18.04. 18:00
20:22
27:30
19:25
30:32
33:25
19:33
28:26
28:28
31:31
16.05. 19:00
39:35
32:21
02.05. 16:30
34:32
43:23
28:22
38:35
37:26
18.04. 19:00
35:33
02.05. 19:30
18.04. 19:30
26:29
32:37
33:24
32:35
16.05. 17:30
34:26
34:29
30:35
41:47
35:22
34:39
38:45
35:30
22.11. 18:00
28:37
28:21
28:37
23:39
27:30
25.04. 18:00
09.05. 18:00
37:39
22:36
31:29
29:29
41:33
41:31
25.04. 19:30
32:19
26:21
26:29
30:20
35:29
30:23
09.05. 19:30
38:25
28:24
26:28
31:35
21:27
28:33
28:23
17:29
18.04. 17:00
34:26
16.05. 17:00
28:28
27:26
02.05. 17:00
27:26
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen