- OL Mitte Männer Hessen
- BOL Männer OF/HU
- BOL Männer WI/Ffm
- BOL Männer Melsungen/F.
- BZL Gr. 2 Männer Melsungen/F.
- BOL Männer Gießen
- BZL Männer Gießen
- BZL Männer OF/HU
- BZKL Männer OF/HU
- BZKL Männer Gießen
- BKZL Gr. 2 Männer WI/Ffm
- 2. BKZL Gr. 1 Männer WI/Ffm
- 2. BZKL Gr. 2 Männer Gießen
- 2. BZKL Reserve Männer Gießen
- Regionalliga Männer Hessen
2024/25OL Mitte Männer Hessen
Spiele
Samstag, 15. März 2025
Sonntag, 16. März 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Wettenberg HSG Wettenberg | 20 | 17 | 1 | 2 | 640 | :539 | 101 | 35 | :5 | |
2. | HSG Dotzheim/Schierstein HSG Dotzheim/Schierstein | 19 | 16 | 0 | 3 | 662 | :556 | 106 | 32 | :6 | |
3. | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 20 | 13 | 1 | 6 | 580 | :537 | 43 | 27 | :13 | |
4. | TV Idstein TV Idstein | 19 | 10 | 1 | 8 | 516 | :515 | 1 | 21 | :17 | |
5. | HSG Linden HSG Linden | 20 | 9 | 3 | 8 | 600 | :590 | 10 | 21 | :19 | |
6. | TSG Oberursel TSG Oberursel | 20 | 10 | 1 | 9 | 622 | :617 | 5 | 21 | :19 | |
7. | TSG Münster II TSG Münster II | 20 | 10 | 0 | 10 | 594 | :570 | 24 | 20 | :20 | |
8. | HSG Lumdatal HSG Lumdatal | 19 | 8 | 3 | 8 | 539 | :537 | 2 | 19 | :19 | |
9. | HSG Goldstein/Schwanh. HSG Goldstein/Schwanh. | 20 | 8 | 2 | 10 | 561 | :562 | -1 | 18 | :22 | |
10. | HSG Hochh./Wicker HSG Hochh./Wicker | 19 | 9 | 1 | 9 | 555 | :556 | -1 | 17 | :19 | |
11. | TG Friedberg TG Friedberg | 20 | 5 | 2 | 13 | 598 | :665 | -67 | 12 | :28 | |
12. | HSG Dutenh./Münchholzh. III HSG Dutenh./Münchholzh. III | 20 | 5 | 1 | 14 | 543 | :597 | -54 | 10 | :29 | |
13. | TG Kastel TG Kastel | 19 | 4 | 1 | 14 | 535 | :616 | -81 | 9 | :29 | |
14. | HSG Dilltal HSG Dilltal | 19 | 3 | 3 | 13 | 491 | :579 | -88 | 8 | :29 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Dotzheim/Schierstein HSG Dotzheim/Schierstein | 10 | 10 | 0 | 0 | 360 | :289 | 71 | 20 | :0 | |
2. | HSG Wettenberg HSG Wettenberg | 10 | 9 | 0 | 1 | 337 | :279 | 58 | 18 | :2 | |
3. | HSG Lumdatal HSG Lumdatal | 9 | 7 | 1 | 1 | 256 | :232 | 24 | 15 | :3 | |
4. | TSG Münster II TSG Münster II | 10 | 7 | 0 | 3 | 306 | :266 | 40 | 14 | :6 | |
5. | HSG Linden HSG Linden | 10 | 6 | 2 | 2 | 312 | :290 | 22 | 14 | :6 | |
6. | TSG Oberursel TSG Oberursel | 9 | 6 | 0 | 3 | 293 | :273 | 20 | 12 | :6 | |
7. | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 10 | 6 | 0 | 4 | 287 | :275 | 12 | 12 | :8 | |
8. | HSG Goldstein/Schwanh. HSG Goldstein/Schwanh. | 10 | 5 | 2 | 3 | 303 | :289 | 14 | 12 | :8 | |
9. | HSG Hochh./Wicker HSG Hochh./Wicker | 10 | 6 | 1 | 3 | 305 | :292 | 13 | 11 | :7 | |
10. | TV Idstein TV Idstein | 10 | 5 | 0 | 5 | 262 | :271 | -9 | 10 | :10 | |
11. | HSG Dutenh./Münchholzh. III HSG Dutenh./Münchholzh. III | 10 | 5 | 0 | 5 | 274 | :282 | -8 | 9 | :10 | |
12. | TG Kastel TG Kastel | 9 | 3 | 1 | 5 | 249 | :264 | -15 | 7 | :11 | |
13. | HSG Dilltal HSG Dilltal | 10 | 3 | 2 | 5 | 263 | :294 | -31 | 7 | :12 | |
14. | TG Friedberg TG Friedberg | 10 | 3 | 1 | 6 | 305 | :328 | -23 | 7 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Wettenberg HSG Wettenberg | 10 | 8 | 1 | 1 | 303 | :260 | 43 | 17 | :3 | |
2. | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 10 | 7 | 1 | 2 | 293 | :262 | 31 | 15 | :5 | |
3. | HSG Dotzheim/Schierstein HSG Dotzheim/Schierstein | 9 | 6 | 0 | 3 | 302 | :267 | 35 | 12 | :6 | |
4. | TV Idstein TV Idstein | 9 | 5 | 1 | 3 | 254 | :244 | 10 | 11 | :7 | |
5. | TSG Oberursel TSG Oberursel | 11 | 4 | 1 | 6 | 329 | :344 | -15 | 9 | :13 | |
6. | HSG Linden HSG Linden | 10 | 3 | 1 | 6 | 288 | :300 | -12 | 7 | :13 | |
7. | HSG Goldstein/Schwanh. HSG Goldstein/Schwanh. | 10 | 3 | 0 | 7 | 258 | :273 | -15 | 6 | :14 | |
8. | TSG Münster II TSG Münster II | 10 | 3 | 0 | 7 | 288 | :304 | -16 | 6 | :14 | |
9. | TG Friedberg TG Friedberg | 10 | 2 | 1 | 7 | 293 | :337 | -44 | 5 | :15 | |
10. | HSG Hochh./Wicker HSG Hochh./Wicker | 9 | 3 | 0 | 6 | 250 | :264 | -14 | 4 | :12 | |
11. | HSG Lumdatal HSG Lumdatal | 10 | 1 | 2 | 7 | 283 | :305 | -22 | 4 | :16 | |
12. | TG Kastel TG Kastel | 10 | 1 | 0 | 9 | 286 | :352 | -66 | 2 | :18 | |
13. | HSG Dilltal HSG Dilltal | 9 | 0 | 1 | 8 | 228 | :285 | -57 | 0 | :17 | |
14. | HSG Dutenh./Münchholzh. III HSG Dutenh./Münchholzh. III | 10 | 0 | 1 | 9 | 269 | :315 | -46 | 0 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Dilltal
HSG Dotzheim/Schierstein
HSG Dutenh./Münchholzh. III
HSG Goldstein/Schwanh.
HSG Hochh./Wicker
HSG Linden
HSG Lumdatal
HSG VfR/Eintr. Wiesbaden
HSG Wettenberg
TG Friedberg
TG Kastel
TSG Münster II
TSG Oberursel
TV Idstein
HSG Dilltal
HSG Dotzheim/Schierstein
HSG Dutenh./Münchholzh. III
HSG Goldstein/Schwanh.
HSG Hochh./Wicker
HSG Linden
HSG Lumdatal
HSG VfR/Eintr. Wiesbaden
HSG Wettenberg
TG Friedberg
TG Kastel
TSG Münster II
TSG Oberursel
TV Idstein
03.05. 19:00
30:30
24:33
26:27
05.04. 19:00
27.03. 20:00
26:30
19:39
27:27
33:30
31:27
31:28
16:23
40:27
27.04. 17:00
34:26
16.03. 17:00
40:35
32:28
35:31
10.05. 18:00
32:29
36:30
36:30
35:29
40:24
28:24
25:35
30:24
24:34
23:27
27:23
04.05. 17:00
22.03. 18:00
06.04. 17:00
31:29
31:28
28:29
27:29
35:27
05.04. 16:45
30:25
28:35
22.03. 17:45
28:28
24:28
26:26
37:36
03.05. 17:00
32:22
28:30
35:32
35:31
31:25
29:27
31:29
28:29
10.05. 17:30
22.03. 17:30
33:37
30:32
35:30
28:27
05.04. 17:30
25:25
28:26
35:34
29.03. 20:00
27:22
35:32
26:26
26:26
26.04. 19:45
43:30
28:31
28:31
36:32
03.05. 19:45
25:25
29.03. 19:00
34:26
29:25
27:26
32:30
06.04. 18:00
22:23
22.03. 19:00
33:29
25:23
03.05. 20:00
29:25
10.05. 17:45
25:31
33:28
26.04. 17:45
28:20
37:32
31:23
23:25
26:24
35:29
29.03. 17:45
31:36
18:27
29.03. 18:00
38:35
27:26
25:22
33:22
25:24
30:28
34:27
03.05. 20:00
49:27
31:32
45:36
05.04. 20:00
26.04. 19:00
31:41
30:29
29.03. 19:00
28:25
10.05. 19:00
33:39
30:35
28:30
38:28
31:39
26:26
30:36
33:26
27:34
10.05. 18:30
26:23
30.03. 17:30
30:30
27.04. 17:30
26:27
23:32
25:28
31:29
28:35
16.03. 17:30
31:21
22.03. 16:30
39:27
25:26
03.05. 16:30
29:22
31:26
25:30
32:26
39:30
05.04. 16:30
31:25
24:33
30:21
32:39
31:23
10.05. 19:30
35:29
33:31
37:35
19:28
35:37
41:30
22.03. 19:30
26.04. 19:30
29.03. 19:30
22.03. 17:00
23:28
32:28
22:28
26.04. 17:00
23:28
30:27
17:31
19:28
37:27
34:23
10.05. 17:00
25:23
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen