- OL Mitte Männer Hessen
- BOL Männer OF/HU
- BOL Männer WI/Ffm
- BOL Männer Melsungen/F.
- BZL Gr. 2 Männer Melsungen/F.
- BOL Männer Gießen
- BZL Männer Gießen
- BZL Männer OF/HU
- BZKL Männer OF/HU
- BZKL Männer Gießen
- BKZL Gr. 2 Männer WI/Ffm
- 2. BKZL Gr. 1 Männer WI/Ffm
- 2. BZKL Gr. 2 Männer Gießen
- 2. BZKL Reserve Männer Gießen
- Regionalliga Männer Hessen
2019/20OL Männer Hessen
Spiele vom Sa, 29. Feb bis So, 01. Mär 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 29. Februar 2020
Sonntag, 01. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESG Gensungen/Felsberg | 19 | 15 | 1 | 3 | 597 | :498 | 163.2 | 31 | :7 | ||
2. | TuS Dotzheim | 19 | 13 | 0 | 6 | 593 | :534 | 136.8 | 26 | :12 | ||
3. | HSG Pohlheim | 20 | 14 | 0 | 6 | 589 | :520 | 130 | 26 | :12 | ||
4. | TSG Offenbach-Bürgel | 20 | 11 | 4 | 5 | 596 | :579 | 130 | 26 | :14 | ||
5. | HSG Kleenh.-Langg. | 19 | 11 | 1 | 7 | 557 | :533 | 121.1 | 23 | :15 | ||
6. | MT Melsungen II | 19 | 9 | 2 | 8 | 561 | :544 | 105.3 | 20 | :18 | ||
7. | SG Bruchköbel | 19 | 10 | 0 | 9 | 531 | :534 | 105.3 | 20 | :18 | ||
8. | HSG Wettenberg | 20 | 10 | 2 | 8 | 541 | :537 | 105 | 21 | :18 | ||
9. | TSG Münster | 20 | 9 | 3 | 8 | 543 | :528 | 100 | 20 | :19 | ||
10. | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 20 | 7 | 3 | 10 | 543 | :550 | 85 | 17 | :23 | ||
11. | MSG Umstadt/Habitzheim | 19 | 8 | 1 | 10 | 510 | :527 | 84.2 | 16 | :21 | ||
12. | Tuspo Obernburg | 19 | 5 | 3 | 11 | 525 | :555 | 68.4 | 13 | :25 | ||
13. | SG RW Babenhausen | 19 | 2 | 2 | 15 | 488 | :614 | 31.6 | 6 | :32 | ||
14. | TSV Vellmar | 20 | 1 | 0 | 19 | 480 | :601 | 10 | 2 | :38 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESG Gensungen/Felsberg | 10 | 7 | 1 | 2 | 323 | :268 | 0 | 15 | :5 | ||
2. | TuS Dotzheim | 10 | 9 | 0 | 1 | 318 | :263 | 0 | 18 | :2 | ||
3. | HSG Pohlheim | 10 | 7 | 0 | 3 | 294 | :245 | 0 | 12 | :6 | ||
4. | MT Melsungen II | 11 | 7 | 0 | 4 | 337 | :303 | 0 | 14 | :8 | ||
5. | HSG Kleenh.-Langg. | 11 | 8 | 0 | 3 | 333 | :306 | 0 | 16 | :6 | ||
6. | HSG Wettenberg | 10 | 7 | 1 | 2 | 280 | :256 | 0 | 14 | :5 | ||
7. | MSG Umstadt/Habitzheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 259 | :238 | 0 | 10 | :7 | ||
8. | TSG Münster | 9 | 4 | 2 | 3 | 246 | :229 | 0 | 9 | :8 | ||
9. | TSG Offenbach-Bürgel | 10 | 6 | 1 | 3 | 301 | :291 | 0 | 13 | :7 | ||
10. | SG Bruchköbel | 8 | 5 | 0 | 3 | 236 | :228 | 0 | 10 | :6 | ||
11. | Tuspo Obernburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 257 | :254 | 0 | 7 | :11 | ||
12. | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 10 | 5 | 0 | 5 | 269 | :268 | 0 | 10 | :10 | ||
13. | SG RW Babenhausen | 9 | 1 | 2 | 6 | 230 | :274 | 0 | 4 | :14 | ||
14. | TSV Vellmar | 10 | 0 | 0 | 10 | 244 | :304 | 0 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESG Gensungen/Felsberg | 9 | 8 | 0 | 1 | 274 | :230 | 0 | 16 | :2 | ||
2. | HSG Pohlheim | 10 | 7 | 0 | 3 | 295 | :275 | 0 | 12 | :6 | ||
3. | TSG Offenbach-Bürgel | 10 | 5 | 3 | 2 | 295 | :288 | 0 | 13 | :7 | ||
4. | TuS Dotzheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 275 | :271 | 0 | 8 | :10 | ||
5. | TSG Münster | 11 | 5 | 1 | 5 | 297 | :299 | 0 | 10 | :11 | ||
6. | HSG Kleenh.-Langg. | 8 | 3 | 1 | 4 | 224 | :227 | 0 | 7 | :9 | ||
7. | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 10 | 2 | 3 | 5 | 274 | :282 | 0 | 7 | :13 | ||
8. | SG Bruchköbel | 11 | 5 | 0 | 6 | 295 | :306 | 0 | 10 | :12 | ||
9. | MT Melsungen II | 8 | 2 | 2 | 4 | 224 | :241 | 0 | 6 | :10 | ||
10. | HSG Wettenberg | 10 | 3 | 1 | 6 | 261 | :281 | 0 | 6 | :13 | ||
11. | Tuspo Obernburg | 10 | 3 | 0 | 7 | 268 | :301 | 0 | 6 | :14 | ||
12. | MSG Umstadt/Habitzheim | 10 | 3 | 0 | 7 | 251 | :289 | 0 | 5 | :14 | ||
13. | TSV Vellmar | 10 | 1 | 0 | 9 | 236 | :297 | 0 | 2 | :18 | ||
14. | SG RW Babenhausen | 10 | 1 | 0 | 9 | 258 | :340 | 0 | 2 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
ESG Gensungen/Felsberg
HSG Breckenh./Wallau/Massenh.
HSG Kleenh.-Langg.
HSG Pohlheim
HSG Wettenberg
MSG Umstadt/Habitzheim
MT Melsungen II
SG Bruchköbel
SG RW Babenhausen
TSG Münster
TSG Offenbach-Bürgel
TSV Vellmar
Tuspo Obernburg
TuS Dotzheim
ESG Gensungen/Felsberg
HSG Breckenh./Wallau/Massenh.
HSG Kleenh.-Langg.
HSG Pohlheim
HSG Wettenberg
MSG Umstadt/Habitzheim
MT Melsungen II
SG Bruchköbel
SG RW Babenhausen
TSG Münster
TSG Offenbach-Bürgel
TSV Vellmar
Tuspo Obernburg
TuS Dotzheim
30:30
26:33
29:24
27:19
34:30
39:24
36:26
35:36
31:18
36:28
26:33
29:20
30:28
26:34
23:22
32:23
33:20
17:26
25:28
28:34
25:33
31:28
26:23
38:23
35:33
27:30
32:23
31:24
26:23
36:28
26:38
27:22
25:22
30:17
26:28
38:20
27:24
29:32
28:20
30:32
34:28
25:30
32:25
23:21
26:24
34:31
24:26
26:26
33:29
27:18
30:26
31:27
29:34
27:30
33:20
24:19
33:31
26:26
28:29
28:22
26:29
26:36
33:28
34:18
32:27
29:23
26:34
34:37
32:23
29:17
36:31
25:31
29:27
26:35
28:26
38:28
25:27
29:26
36:28
18:30
25:26
31:31
25:37
25:35
24:29
25:25
30:26
27:35
28:30
30:30
35:32
21:22
20:22
22:20
32:32
31:21
27:20
22:34
33:27
31:31
28:27
25:31
25:28
42:29
33:29
29:28
33:27
23:25
32:33
25:28
25:32
21:23
24:30
22:29
28:38
20:35
24:31
22:29
23:23
35:37
28:29
32:32
33:26
25:25
26:16
33:37
26:27
30:25
34:33
27:26
34:28
46:26
24:19
31:27
30:25
36:27
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen