- OL Mitte Männer Hessen
- BOL Männer OF/HU
- BOL Männer WI/Ffm
- BOL Männer Melsungen/F.
- BZL Gr. 2 Männer Melsungen/F.
- BOL Männer Gießen
- BZL Männer Gießen
- BZL Männer OF/HU
- BZKL Männer OF/HU
- BZKL Männer Gießen
- BKZL Gr. 2 Männer WI/Ffm
- 2. BKZL Gr. 1 Männer WI/Ffm
- 2. BZKL Gr. 2 Männer Gießen
- 2. BZKL Reserve Männer Gießen
- Regionalliga Männer Hessen
2015/16OL Männer Hessen
Spiele vom Sa, 17. bis So, 18. Okt 2015 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 17. Oktober 2015
Sonntag, 18. Oktober 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Hanau | 26 | 20 | 4 | 2 | 767 | :624 | 143 | 44 | :8 | |
2. | SG Bruchköbel | 26 | 20 | 3 | 3 | 793 | :690 | 103 | 43 | :9 | |
3. | HSG Pohlheim | 26 | 18 | 2 | 6 | 710 | :651 | 59 | 38 | :14 | |
4. | HSG Kleenheim | 26 | 14 | 3 | 9 | 736 | :693 | 43 | 31 | :21 | |
5. | HSG Dutenh./Münchh.II | 26 | 13 | 3 | 10 | 729 | :708 | 21 | 29 | :23 | |
6. | ESG Gensungen/F. | 26 | 14 | 0 | 12 | 779 | :746 | 33 | 27 | :24 | |
7. | HSG Wettenberg | 26 | 11 | 4 | 11 | 753 | :784 | -31 | 26 | :26 | |
8. | MT Melsungen II | 26 | 10 | 3 | 13 | 736 | :745 | -9 | 23 | :29 | |
9. | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 26 | 12 | 2 | 12 | 720 | :737 | -17 | 22 | :26 | |
10. | TSG Münster | 26 | 10 | 1 | 15 | 742 | :770 | -28 | 21 | :31 | |
11. | TuS Griesheim | 26 | 7 | 2 | 17 | 697 | :770 | -73 | 16 | :36 | |
12. | HSG Kahl/Kleinostheim | 26 | 6 | 3 | 17 | 673 | :757 | -84 | 15 | :37 | |
13. | TV Hüttenberg II | 26 | 6 | 2 | 18 | 640 | :720 | -80 | 14 | :38 | |
14. | MSG TuSpo Obernburg/TVG-Junioren | 26 | 4 | 2 | 20 | 689 | :769 | -80 | 10 | :42 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Hanau | 13 | 13 | 0 | 0 | 405 | :304 | 101 | 26 | :0 | |
2. | SG Bruchköbel | 13 | 11 | 0 | 2 | 411 | :353 | 58 | 22 | :4 | |
3. | HSG Kleenheim | 13 | 10 | 2 | 1 | 393 | :334 | 59 | 22 | :4 | |
4. | HSG Pohlheim | 13 | 9 | 2 | 2 | 362 | :315 | 47 | 20 | :6 | |
5. | HSG Dutenh./Münchh.II | 13 | 9 | 2 | 2 | 385 | :343 | 42 | 20 | :6 | |
6. | ESG Gensungen/F. | 13 | 9 | 0 | 4 | 412 | :358 | 54 | 17 | :8 | |
7. | MT Melsungen II | 13 | 8 | 1 | 4 | 397 | :357 | 40 | 17 | :9 | |
8. | TSG Münster | 13 | 8 | 1 | 4 | 387 | :367 | 20 | 17 | :9 | |
9. | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 13 | 9 | 1 | 3 | 374 | :340 | 34 | 15 | :7 | |
10. | HSG Wettenberg | 13 | 6 | 3 | 4 | 372 | :376 | -4 | 15 | :11 | |
11. | HSG Kahl/Kleinostheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 361 | :361 | 0 | 13 | :13 | |
12. | TuS Griesheim | 13 | 5 | 1 | 7 | 341 | :357 | -16 | 11 | :15 | |
13. | TV Hüttenberg II | 13 | 4 | 2 | 7 | 324 | :344 | -20 | 10 | :16 | |
14. | MSG TuSpo Obernburg/TVG-Junioren | 13 | 4 | 1 | 8 | 355 | :376 | -21 | 9 | :17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Bruchköbel | 13 | 9 | 3 | 1 | 382 | :337 | 45 | 21 | :5 | |
2. | HSG Hanau | 13 | 7 | 4 | 2 | 362 | :320 | 42 | 18 | :8 | |
3. | HSG Pohlheim | 13 | 9 | 0 | 4 | 348 | :336 | 12 | 18 | :8 | |
4. | HSG Wettenberg | 13 | 5 | 1 | 7 | 381 | :408 | -27 | 11 | :15 | |
5. | ESG Gensungen/F. | 13 | 5 | 0 | 8 | 367 | :388 | -21 | 9 | :16 | |
6. | HSG Dutenh./Münchh.II | 13 | 4 | 1 | 8 | 344 | :365 | -21 | 9 | :17 | |
7. | HSG Kleenheim | 13 | 4 | 1 | 8 | 343 | :359 | -16 | 9 | :17 | |
8. | MT Melsungen II | 13 | 2 | 2 | 9 | 339 | :388 | -49 | 6 | :20 | |
9. | TuS Griesheim | 13 | 2 | 1 | 10 | 356 | :413 | -57 | 5 | :21 | |
10. | TV Hüttenberg II | 13 | 2 | 0 | 11 | 316 | :376 | -60 | 4 | :22 | |
11. | TSG Münster | 13 | 2 | 0 | 11 | 355 | :403 | -48 | 4 | :22 | |
12. | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 13 | 3 | 1 | 9 | 346 | :397 | -51 | 3 | :19 | |
13. | HSG Kahl/Kleinostheim | 13 | 0 | 2 | 11 | 312 | :396 | -84 | 2 | :24 | |
14. | MSG TuSpo Obernburg/TVG-Junioren | 13 | 0 | 1 | 12 | 334 | :393 | -59 | 1 | :25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
ESG Gensungen/F.
HSG Dutenh./Münchh.II
HSG Hanau
HSG Kahl/Kleinostheim
HSG Kleenheim
HSG Pohlheim
HSG VfR/Eintr. Wiesbaden
HSG Wettenberg
MSG TuSpo Obernburg/TVG-Junioren
MT Melsungen II
SG Bruchköbel
TSG Münster
TuS Griesheim
TV Hüttenberg II
ESG Gensungen/F.
HSG Dutenh./Münchh.II
HSG Hanau
HSG Kahl/Kleinostheim
HSG Kleenheim
HSG Pohlheim
HSG VfR/Eintr. Wiesbaden
HSG Wettenberg
MSG TuSpo Obernburg/TVG-Junioren
MT Melsungen II
SG Bruchköbel
TSG Münster
TuS Griesheim
TV Hüttenberg II
30:32
32:28
44:22
31:25
31:28
33:27
33:37
27:23
28:21
28:32
28:27
38:26
29:30
24:30
26:26
30:26
26:24
30:26
30:22
22:31
34:29
37:30
28:28
36:27
29:24
33:20
36:27
29:24
27:24
32:26
31:24
41:26
34:23
31:20
26:20
26:23
31:27
37:22
24:18
32:33
33:27
23:29
26:29
27:28
27:24
27:28
27:25
31:28
26:26
28:23
23:31
31:30
31:26
27:25
30:30
33:30
26:15
32:26
30:25
32:32
31:21
28:31
32:27
26:23
35:23
32:28
27:18
17:17
30:26
25:27
31:21
33:33
26:25
29:25
25:27
30:24
28:21
29:23
32:27
34:27
24:25
31:23
29:22
28:31
35:32
26:25
24:29
25:25
27:22
29:26
30:26
29:26
21:31
29:29
30:30
26:28
22:29
32:28
35:28
27:25
23:29
34:30
33:33
31:30
24:29
26:27
18:28
26:21
29:27
23:26
23:33
33:27
27:27
29:32
30:37
36:39
31:23
28:29
23:23
30:29
35:23
32:36
25:28
30:25
37:30
32:30
24:29
35:25
39:27
27:23
30:29
31:29
25:31
23:16
28:27
26:31
32:24
34:28
38:24
39:28
39:31
36:31
30:24
34:30
31:26
23:25
38:28
26:24
23:28
27:28
33:26
32:30
33:33
27:33
34:31
26:25
32:26
24:23
24:35
25:25
23:22
27:32
34:37
26:27
24:20
29:24
29:36
24:29
20:21
24:27
29:32
19:30
24:18
26:26
17:22
25:25
31:34
29:23
27:28
19:31
29:26
25:22
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen