- OL Mitte Männer Hessen
- BOL Männer OF/HU
- BOL Männer WI/Ffm
- BOL Männer Melsungen/F.
- BZL Gr. 2 Männer Melsungen/F.
- BOL Männer Gießen
- BZL Männer Gießen
- BZL Männer OF/HU
- BZKL Männer OF/HU
- BZKL Männer Gießen
- BKZL Gr. 2 Männer WI/Ffm
- 2. BKZL Gr. 1 Männer WI/Ffm
- 2. BZKL Gr. 2 Männer Gießen
- 2. BZKL Reserve Männer Gießen
- Regionalliga Männer Hessen
2022/23BZL C Gr. 2 Männer Gießen
Spiele vom So, 18. Dez 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 18. Dezember 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Friedberg II | 16 | 14 | 0 | 2 | 500 | :368 | 132 | 28 | :4 | |
2. | MSG Florstadt/Gettenau II | 16 | 14 | 0 | 2 | 448 | :388 | 60 | 28 | :4 | |
3. | TV Wetzlar II | 16 | 9 | 1 | 6 | 412 | :404 | 8 | 19 | :13 | |
4. | ESG Vollnkirchen/Dornh. II | 16 | 9 | 1 | 6 | 445 | :398 | 47 | 19 | :13 | |
5. | KSG Bieber II | 16 | 8 | 2 | 6 | 387 | :385 | 2 | 18 | :14 | |
6. | HSG Hungen/Lich II | 16 | 6 | 0 | 10 | 339 | :382 | -43 | 12 | :20 | |
7. | TSV Griedel III | 16 | 6 | 0 | 10 | 304 | :361 | -57 | 12 | :20 | |
8. | HSG Fernwald II | 16 | 4 | 0 | 12 | 335 | :354 | -19 | 8 | :24 | |
9. | HSG Kleenheim-Langgöns III | 16 | 0 | 0 | 16 | 287 | :417 | -130 | 0 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Friedberg II | 8 | 8 | 0 | 0 | 243 | :155 | 88 | 16 | :0 | |
2. | MSG Florstadt/Gettenau II | 8 | 8 | 0 | 0 | 199 | :158 | 41 | 16 | :0 | |
3. | ESG Vollnkirchen/Dornh. II | 8 | 6 | 1 | 1 | 234 | :195 | 39 | 13 | :3 | |
4. | TV Wetzlar II | 8 | 5 | 1 | 2 | 195 | :185 | 10 | 11 | :5 | |
5. | KSG Bieber II | 8 | 5 | 0 | 3 | 193 | :189 | 4 | 10 | :6 | |
6. | TSV Griedel III | 8 | 4 | 0 | 4 | 192 | :213 | -21 | 8 | :8 | |
7. | HSG Hungen/Lich II | 8 | 3 | 0 | 5 | 176 | :203 | -27 | 6 | :10 | |
8. | HSG Fernwald II | 8 | 1 | 0 | 7 | 171 | :190 | -19 | 2 | :14 | |
9. | HSG Kleenheim-Langgöns III | 8 | 0 | 0 | 8 | 147 | :219 | -72 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Friedberg II | 8 | 6 | 0 | 2 | 257 | :213 | 44 | 12 | :4 | |
2. | MSG Florstadt/Gettenau II | 8 | 6 | 0 | 2 | 249 | :230 | 19 | 12 | :4 | |
3. | KSG Bieber II | 8 | 3 | 2 | 3 | 194 | :196 | -2 | 8 | :8 | |
4. | TV Wetzlar II | 8 | 4 | 0 | 4 | 217 | :219 | -2 | 8 | :8 | |
5. | ESG Vollnkirchen/Dornh. II | 8 | 3 | 0 | 5 | 211 | :203 | 8 | 6 | :10 | |
6. | HSG Fernwald II | 8 | 3 | 0 | 5 | 164 | :164 | 0 | 6 | :10 | |
7. | HSG Hungen/Lich II | 8 | 3 | 0 | 5 | 163 | :179 | -16 | 6 | :10 | |
8. | TSV Griedel III | 8 | 2 | 0 | 6 | 112 | :148 | -36 | 4 | :12 | |
9. | HSG Kleenheim-Langgöns III | 8 | 0 | 0 | 8 | 140 | :198 | -58 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ESG Vollnkirchen/Dornh. II
HSG Fernwald II
HSG Hungen/Lich II
HSG Kleenheim-Langgöns III
KSG Bieber II
MSG Florstadt/Gettenau II
TG Friedberg II
TSV Griedel III
TV Wetzlar II
ESG Vollnkirchen/Dornh. II
HSG Fernwald II
HSG Hungen/Lich II
HSG Kleenheim-Langgöns III
KSG Bieber II
MSG Florstadt/Gettenau II
TG Friedberg II
TSV Griedel III
TV Wetzlar II
27:23
26:17
29:25
25:25
36:33
33:28
31:14
27:30
18:25
14:22
29:15
22:25
23:26
23:29
20:25
22:23
23:27
13:16
26:18
23:21
17:29
27:37
23:20
24:35
17:36
19:27
16:20
19:24
22:32
17:38
17:19
20:23
24:22
28:17
16:17
22:19
23:30
24:37
25:18
31:29
31:25
22.01. 13:00
27:22
37:21
33:29
39:33
03.12. 20:00
32:28
33:21
30:25
29:19
21.01. 17:00
33:16
45:30
32:16
41:28
29:28
21:34
27:26
24:15
15:28
32:35
22:26
22:21
28:27
26:22
24:20
31:27
26:26
32:34
28:29
29.01. 14:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen