2025/26BOL Männer WI/Ffm
Spiele vom Sa, 13. bis So, 14. Sep 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 13. September 2025
Sonntag, 14. September 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TG Kastel TG Kastel | 10 | 10 | 0 | 0 | 376 | :269 | 107 | 20 | :0 | |
| 2. | TV Petterweil II TV Petterweil II | 11 | 9 | 0 | 2 | 358 | :324 | 34 | 18 | :4 | |
| 3. | ESG Niederhofheim/Sulzbach ESG Niederhofheim/Sulzbach | 11 | 8 | 1 | 2 | 364 | :331 | 33 | 17 | :5 | |
| 4. | HSG Neuenh./Altenh. HSG Neuenh./Altenh. | 11 | 5 | 2 | 4 | 372 | :349 | 23 | 12 | :10 | |
| 5. | HSG Dotzheim/Schierstein II HSG Dotzheim/Schierstein II | 11 | 6 | 0 | 5 | 359 | :351 | 8 | 12 | :10 | |
| 6. | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. II HSG Breckenh./Wallau/Massenh. II | 11 | 5 | 1 | 5 | 305 | :312 | -7 | 11 | :11 | |
| 7. | TSG Münster III TSG Münster III | 11 | 5 | 1 | 5 | 341 | :339 | 2 | 11 | :11 | |
| 8. | HSG Hochh./Wicker II HSG Hochh./Wicker II | 10 | 5 | 0 | 5 | 317 | :330 | -13 | 10 | :10 | |
| 9. | TuS Holzheim II TuS Holzheim II | 11 | 5 | 0 | 6 | 335 | :336 | -1 | 10 | :12 | |
| 10. | SG Wehrh./Obernh. SG Wehrh./Obernh. | 11 | 5 | 0 | 6 | 290 | :314 | -24 | 10 | :12 | |
| 11. | MSG Schwarzbach MSG Schwarzbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 392 | :371 | 21 | 9 | :13 | |
| 12. | HSG Eschh./Steeden HSG Eschh./Steeden | 11 | 3 | 0 | 8 | 353 | :421 | -68 | 6 | :16 | |
| 13. | TG Eltville TG Eltville | 11 | 2 | 0 | 9 | 290 | :336 | -46 | 4 | :18 | |
| 14. | TSG Eddersheim TSG Eddersheim | 11 | 1 | 0 | 10 | 292 | :361 | -69 | 2 | :20 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TG Kastel TG Kastel | 6 | 6 | 0 | 0 | 231 | :164 | 67 | 12 | :0 | |
| 2. | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. II HSG Breckenh./Wallau/Massenh. II | 7 | 4 | 1 | 2 | 208 | :207 | 1 | 9 | :5 | |
| 3. | TV Petterweil II TV Petterweil II | 5 | 4 | 0 | 1 | 168 | :150 | 18 | 8 | :2 | |
| 4. | ESG Niederhofheim/Sulzbach ESG Niederhofheim/Sulzbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 175 | :154 | 21 | 8 | :2 | |
| 5. | TSG Münster III TSG Münster III | 5 | 4 | 0 | 1 | 149 | :144 | 5 | 8 | :2 | |
| 6. | HSG Dotzheim/Schierstein II HSG Dotzheim/Schierstein II | 6 | 4 | 0 | 2 | 193 | :184 | 9 | 8 | :4 | |
| 7. | TuS Holzheim II TuS Holzheim II | 6 | 4 | 0 | 2 | 192 | :187 | 5 | 8 | :4 | |
| 8. | MSG Schwarzbach MSG Schwarzbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 219 | :194 | 25 | 7 | :5 | |
| 9. | SG Wehrh./Obernh. SG Wehrh./Obernh. | 4 | 3 | 0 | 1 | 81 | :90 | -9 | 6 | :2 | |
| 10. | HSG Eschh./Steeden HSG Eschh./Steeden | 6 | 3 | 0 | 3 | 216 | :228 | -12 | 6 | :6 | |
| 11. | HSG Hochh./Wicker II HSG Hochh./Wicker II | 5 | 2 | 0 | 3 | 154 | :167 | -13 | 4 | :6 | |
| 12. | TG Eltville TG Eltville | 5 | 2 | 0 | 3 | 130 | :138 | -8 | 4 | :6 | |
| 13. | HSG Neuenh./Altenh. HSG Neuenh./Altenh. | 4 | 1 | 1 | 2 | 131 | :137 | -6 | 3 | :5 | |
| 14. | TSG Eddersheim TSG Eddersheim | 6 | 0 | 0 | 6 | 156 | :197 | -41 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Petterweil II TV Petterweil II | 6 | 5 | 0 | 1 | 190 | :174 | 16 | 10 | :2 | |
| 2. | ESG Niederhofheim/Sulzbach ESG Niederhofheim/Sulzbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 189 | :177 | 12 | 9 | :3 | |
| 3. | HSG Neuenh./Altenh. HSG Neuenh./Altenh. | 7 | 4 | 1 | 2 | 241 | :212 | 29 | 9 | :5 | |
| 4. | TG Kastel TG Kastel | 4 | 4 | 0 | 0 | 145 | :105 | 40 | 8 | :0 | |
| 5. | HSG Hochh./Wicker II HSG Hochh./Wicker II | 5 | 3 | 0 | 2 | 163 | :163 | 0 | 6 | :4 | |
| 6. | HSG Dotzheim/Schierstein II HSG Dotzheim/Schierstein II | 5 | 2 | 0 | 3 | 166 | :167 | -1 | 4 | :6 | |
| 7. | SG Wehrh./Obernh. SG Wehrh./Obernh. | 7 | 2 | 0 | 5 | 209 | :224 | -15 | 4 | :10 | |
| 8. | TSG Münster III TSG Münster III | 6 | 1 | 1 | 4 | 192 | :195 | -3 | 3 | :9 | |
| 9. | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. II HSG Breckenh./Wallau/Massenh. II | 4 | 1 | 0 | 3 | 97 | :105 | -8 | 2 | :6 | |
| 10. | TuS Holzheim II TuS Holzheim II | 5 | 1 | 0 | 4 | 143 | :149 | -6 | 2 | :8 | |
| 11. | MSG Schwarzbach MSG Schwarzbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 173 | :177 | -4 | 2 | :8 | |
| 12. | TSG Eddersheim TSG Eddersheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 136 | :164 | -28 | 2 | :8 | |
| 13. | HSG Eschh./Steeden HSG Eschh./Steeden | 5 | 0 | 0 | 5 | 137 | :193 | -56 | 0 | :10 | |
| 14. | TG Eltville TG Eltville | 6 | 0 | 0 | 6 | 160 | :198 | -38 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
ESG Niederhofheim/Sulzbach
HSG Breckenh./Wallau/Massenh. II
HSG Dotzheim/Schierstein II
HSG Eschh./Steeden
HSG Hochh./Wicker II
HSG Neuenh./Altenh.
MSG Schwarzbach
SG Wehrh./Obernh.
TG Eltville
TG Kastel
TSG Eddersheim
TSG Münster III
TuS Holzheim II
TV Petterweil II
ESG Niederhofheim/Sulzbach
HSG Breckenh./Wallau/Massenh. II
HSG Dotzheim/Schierstein II
HSG Eschh./Steeden
HSG Hochh./Wicker II
HSG Neuenh./Altenh.
MSG Schwarzbach
SG Wehrh./Obernh.
TG Eltville
TG Kastel
TSG Eddersheim
TSG Münster III
TuS Holzheim II
TV Petterweil II
19.04. 17:30
23:33
41:28
37:29
18.01. 17:30
40:37
34:27
03.05. 17:30
01.03. 17:30
09.05. 18:00
25.01. 17:30
15.03. 17:30
08.02. 17:30
34:34
08.02. 15:00
31:28
09.05. 17:00
26.04. 15:00
01.03. 15:00
25.01. 15:00
28:22
29:40
26:28
30:27
30:28
18.01. 16:00
07.03. 20:00
31:25
22.02. 18:00
36:37
32:38
01.02. 18:00
33:30
32:27
09.05. 16:00
17.01. 20:00
21.03. 20:00
29:27
26.04. 14:00
25.04. 20:00
14.03. 19:30
37:45
17.01. 19:30
29:39
35:46
36:33
42:33
07.02. 19:30
37:32
09.05. 19:30
28.02. 19:30
24.01. 19:30
31.01. 19:30
13.12. 15:00
18.04. 18:00
16.05. 15:00
30:41
02.05. 15:00
30:35
30:26
17.12. 20:30
28.02. 15:00
21.02. 18:00
33:31
31:34
16.05. 18:30
37:33
28.03. 18:30
02.05. 18:30
07.02. 18:30
18.04. 18:30
28.02. 18:30
13.12. 18:30
26:32
24.01. 18:30
39:39
21.03. 18:30
29:33
21.03. 16:00
37:39
40:31
07.03. 18:30
34:35
36:36
17.01. 19:30
39:27
24.01. 18:00
33:26
25.04. 16:00
07.02. 18:10
09.05. 17:00
21.02. 19:00
13.09. 19:00
02.05. 19:00
31.01. 19:00
14.03. 19:00
29:26
16.05. 17:00
27:25
25:39
18.04. 19:00
07.03. 19:00
13.12. 19:00
21.03. 19:00
22:28
21.03. 18:30
28.02. 18:30
18.04. 18:30
24.01. 18:00
09.05. 15:00
14.03. 18:30
07.02. 18:30
25:34
28:22
17.01. 18:30
33:29
22:25
40:29
01.02. 17:30
14.12. 17:30
45:22
22.03. 17:30
08.03. 17:30
37:32
25.04. 18:30
22.02. 17:30
40:28
30:25
17.05. 17:30
39:28
13.12. 17:00
08.03. 15:00
16.05. 17:00
21.03. 17:00
23:36
25:32
21.02. 17:00
31:33
25.04. 18:00
02.05. 17:00
30:38
24:28
23:30
22:36
02.05. 14:30
31:30
13.12. 14:30
33:26
31.01. 17:15
33:27
30:25
16.05. 17:00
14.03. 14:30
08.02. 15:30
18.04. 17:00
28.02. 14:30
26:28
21.02. 17:30
24.01. 18:00
40:27
25.04. 17:30
31:29
32:31
09.05. 17:30
07.03. 17:30
17.01. 17:00
01.02. 14:00
33:32
30:40
33:34
16.05. 15:30
36:27
36:32
08.03. 15:30
22.02. 15:30
14.12. 15:30
30:26
01.02. 15:45
19.04. 15:30
15.03. 14:00
33:31
03.05. 15:30
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen