- OL Mitte Männer Hessen
- BOL Männer OF/HU
- BOL Männer WI/Ffm
- BOL Männer Melsungen/F.
- BZL Gr. 2 Männer Melsungen/F.
- BOL Männer Gießen
- BZL Männer Gießen
- BZL Männer OF/HU
- BZKL Männer OF/HU
- BZKL Männer Gießen
- BKZL Gr. 2 Männer WI/Ffm
- 2. BKZL Gr. 1 Männer WI/Ffm
- 2. BZKL Gr. 2 Männer Gießen
- 2. BZKL Reserve Männer Gießen
- Regionalliga Männer Hessen
2022/23BOL Männer Melsungen/F.
Spiele vom Do, 15. bis Sa, 17. Dez 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Donnerstag, 15. Dezember 2022
Samstag, 17. Dezember 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Ost-Mosheim | 24 | 23 | 0 | 1 | 791 | :518 | 273 | 46 | :2 | |
2. | TV Alsfeld | 24 | 21 | 0 | 3 | 779 | :561 | 218 | 42 | :6 | |
3. | HSG Werra WHO | 24 | 18 | 0 | 6 | 728 | :634 | 94 | 36 | :12 | |
4. | HSG Datterode/Röhrda/Sontra | 24 | 17 | 1 | 6 | 719 | :643 | 76 | 35 | :13 | |
5. | FT Fulda | 24 | 15 | 2 | 7 | 757 | :621 | 136 | 32 | :16 | |
6. | TSV Böddiger | 24 | 13 | 2 | 9 | 684 | :630 | 54 | 28 | :20 | |
7. | TG Rotenburg II | 24 | 10 | 0 | 14 | 551 | :639 | -88 | 20 | :28 | |
8. | Hünfelder SV II | 24 | 9 | 0 | 15 | 662 | :703 | -41 | 18 | :30 | |
9. | HSG Vulkan Vogelsberg | 24 | 8 | 1 | 15 | 628 | :671 | -43 | 17 | :31 | |
10. | TV Hersfeld II | 24 | 6 | 1 | 17 | 606 | :705 | -99 | 13 | :35 | |
11. | SG Schenklengsfeld | 24 | 5 | 1 | 18 | 592 | :709 | -117 | 11 | :37 | |
12. | TSG Schlitz | 24 | 5 | 0 | 19 | 529 | :742 | -213 | 10 | :38 | |
13. | TSG Bad Sooden-Allendorf | 24 | 2 | 0 | 22 | 492 | :742 | -250 | 4 | :44 | |
14. | TSV Wollrode (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Ost-Mosheim | 12 | 11 | 0 | 1 | 390 | :230 | 160 | 22 | :2 | |
2. | TV Alsfeld | 12 | 11 | 0 | 1 | 414 | :285 | 129 | 22 | :2 | |
3. | HSG Werra WHO | 12 | 10 | 0 | 2 | 371 | :296 | 75 | 20 | :4 | |
4. | HSG Datterode/Röhrda/Sontra | 12 | 10 | 0 | 2 | 372 | :310 | 62 | 20 | :4 | |
5. | FT Fulda | 12 | 9 | 0 | 3 | 400 | :288 | 112 | 18 | :6 | |
6. | TSV Böddiger | 12 | 7 | 2 | 3 | 369 | :309 | 60 | 16 | :8 | |
7. | TG Rotenburg II | 12 | 6 | 0 | 6 | 252 | :292 | -40 | 12 | :12 | |
8. | TV Hersfeld II | 12 | 4 | 1 | 7 | 329 | :339 | -10 | 9 | :15 | |
9. | TSG Schlitz | 12 | 4 | 0 | 8 | 284 | :367 | -83 | 8 | :16 | |
10. | Hünfelder SV II | 12 | 4 | 0 | 8 | 346 | :340 | 6 | 8 | :16 | |
11. | SG Schenklengsfeld | 12 | 4 | 0 | 8 | 311 | :340 | -29 | 8 | :16 | |
12. | HSG Vulkan Vogelsberg | 12 | 3 | 1 | 8 | 331 | :362 | -31 | 7 | :17 | |
13. | TSG Bad Sooden-Allendorf | 12 | 2 | 0 | 10 | 255 | :336 | -81 | 4 | :20 | |
14. | TSV Wollrode (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Ost-Mosheim | 12 | 12 | 0 | 0 | 401 | :288 | 113 | 24 | :0 | |
2. | TV Alsfeld | 12 | 10 | 0 | 2 | 365 | :276 | 89 | 20 | :4 | |
3. | HSG Werra WHO | 12 | 8 | 0 | 4 | 357 | :338 | 19 | 16 | :8 | |
4. | HSG Datterode/Röhrda/Sontra | 12 | 7 | 1 | 4 | 347 | :333 | 14 | 15 | :9 | |
5. | FT Fulda | 12 | 6 | 2 | 4 | 357 | :333 | 24 | 14 | :10 | |
6. | TSV Böddiger | 12 | 6 | 0 | 6 | 315 | :321 | -6 | 12 | :12 | |
7. | Hünfelder SV II | 12 | 5 | 0 | 7 | 316 | :363 | -47 | 10 | :14 | |
8. | HSG Vulkan Vogelsberg | 12 | 5 | 0 | 7 | 297 | :309 | -12 | 10 | :14 | |
9. | TG Rotenburg II | 12 | 4 | 0 | 8 | 299 | :347 | -48 | 8 | :16 | |
10. | TV Hersfeld II | 12 | 2 | 0 | 10 | 277 | :366 | -89 | 4 | :20 | |
11. | SG Schenklengsfeld | 12 | 1 | 1 | 10 | 281 | :369 | -88 | 3 | :21 | |
12. | TSG Schlitz | 12 | 1 | 0 | 11 | 245 | :375 | -130 | 2 | :22 | |
13. | TSG Bad Sooden-Allendorf | 12 | 0 | 0 | 12 | 237 | :406 | -169 | 0 | :24 | |
14. | TSV Wollrode (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FT Fulda
HSG Datterode/Röhrda/Sontra
HSG Vulkan Vogelsberg
HSG Werra WHO
Hünfelder SV II
SG Schenklengsfeld
TG Rotenburg II
TSG Bad Sooden-Allendorf
TSG Schlitz
TSV Böddiger
TSV Ost-Mosheim
TSV Wollrode
TV Alsfeld
TV Hersfeld II
FT Fulda
HSG Datterode/Röhrda/Sontra
HSG Vulkan Vogelsberg
HSG Werra WHO
Hünfelder SV II
SG Schenklengsfeld
TG Rotenburg II
TSG Bad Sooden-Allendorf
TSG Schlitz
TSV Böddiger
TSV Ost-Mosheim
TSV Wollrode
TV Alsfeld
TV Hersfeld II
29:23
31:25
40:35
23:28
44:21
33:23
45:16
38:19
29:25
27:30
23:24
38:19
23:22
31:27
30:27
38:28
36:25
28:23
33:20
41:22
28:21
26:34
27:31
31:30
36:39
19:32
30:26
28:36
26:26
25:28
27:22
30:31
36:27
26:36
21:31
27:28
36:34
30:19
22.10. 18:00
37:28
32:26
36:28
33:20
42:26
39:32
25:34
22:26
39:23
30:36
33:34
28:29
21:23
29:33
36:24
49:24
45:27
29:38
26:41
20:31
08.10. 16:15
19:22
25:34
25:26
29:30
27:30
25:24
24:18
29:26
29:32
28:33
23:39
28:26
21:29
20:32
25:23
24:30
36:30
21.01. 17:30
23:21
19:15
24:28
12:36
21:27
27:21
19:29
24:34
20:30
26:29
24:37
31:30
21:31
27:25
04.02. 14:30
21:34
20:34
22:23
22:34
27:41
30:34
20:38
19.03. 18:00
29:28
20:24
38:23
25:42
24:31
17:45
32:27
25:25
32:32
24:29
33:35
34:19
33:27
30:24
33:18
36:15
25:33
28:24
36:28
38:29
31:18
30:15
21:22
49:25
44:22
35:16
37:10
22.10. 19:30
33:24
30:20
42:29
30:24
41:23
34:32
37:30
39:23
36:21
34:23
33:23
36:18
27:17
23:28
44:23
34:34
22:25
31:27
27:32
28:32
29:22
24:31
31:22
32:21
22:29
25:31
24:33
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen