2025/26BOL Männer Gießen
Spiele vom Sa, 13. bis So, 14. Sep 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 13. September 2025
Sonntag, 14. September 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSF Heuchelheim TSF Heuchelheim | 11 | 8 | 1 | 2 | 332 | :296 | 36 | 17 | :5 | |
| 2. | HSG Pohlheim II HSG Pohlheim II | 11 | 8 | 1 | 2 | 323 | :293 | 30 | 17 | :5 | |
| 3. | HSG Dilltal HSG Dilltal | 12 | 8 | 1 | 3 | 365 | :327 | 38 | 17 | :7 | |
| 4. | TSV Lang-Göns TSV Lang-Göns | 11 | 8 | 0 | 3 | 365 | :314 | 51 | 16 | :6 | |
| 5. | HSG Wettenberg II HSG Wettenberg II | 11 | 7 | 1 | 3 | 326 | :313 | 13 | 15 | :7 | |
| 6. | HSG Lumdatal II HSG Lumdatal II | 12 | 5 | 2 | 5 | 348 | :361 | -13 | 12 | :12 | |
| 7. | HSG Kirchhain/Neustadt HSG Kirchhain/Neustadt | 12 | 6 | 0 | 6 | 355 | :350 | 5 | 12 | :12 | |
| 8. | TG Friedberg TG Friedberg | 12 | 5 | 0 | 7 | 367 | :390 | -23 | 10 | :14 | |
| 9. | HSG Dutenhofen/Münchholzh. III HSG Dutenhofen/Münchholzh. III | 12 | 4 | 1 | 7 | 330 | :341 | -11 | 9 | :15 | |
| 10. | TSG Lollar TSG Lollar | 12 | 4 | 0 | 8 | 348 | :362 | -14 | 8 | :16 | |
| 11. | HSG Linden II HSG Linden II | 12 | 4 | 0 | 8 | 311 | :350 | -39 | 8 | :16 | |
| 12. | HSG Mörlen HSG Mörlen | 12 | 4 | 0 | 8 | 347 | :355 | -8 | 8 | :16 | |
| 13. | HSG Wettertal HSG Wettertal | 12 | 4 | 0 | 8 | 342 | :380 | -38 | 8 | :16 | |
| 14. | HSG Hungen/Lich HSG Hungen/Lich | 12 | 3 | 1 | 8 | 376 | :403 | -27 | 7 | :17 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSF Heuchelheim TSF Heuchelheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 190 | :160 | 30 | 11 | :1 | |
| 2. | HSG Dilltal HSG Dilltal | 6 | 5 | 1 | 0 | 183 | :158 | 25 | 11 | :1 | |
| 3. | HSG Pohlheim II HSG Pohlheim II | 5 | 5 | 0 | 0 | 149 | :128 | 21 | 10 | :0 | |
| 4. | TSV Lang-Göns TSV Lang-Göns | 6 | 5 | 0 | 1 | 203 | :166 | 37 | 10 | :2 | |
| 5. | HSG Wettenberg II HSG Wettenberg II | 5 | 4 | 1 | 0 | 148 | :133 | 15 | 9 | :1 | |
| 6. | HSG Wettertal HSG Wettertal | 6 | 4 | 0 | 2 | 193 | :184 | 9 | 8 | :4 | |
| 7. | HSG Lumdatal II HSG Lumdatal II | 6 | 3 | 1 | 2 | 183 | :180 | 3 | 7 | :5 | |
| 8. | TG Friedberg TG Friedberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | :128 | 4 | 6 | :2 | |
| 9. | TSG Lollar TSG Lollar | 5 | 3 | 0 | 2 | 148 | :145 | 3 | 6 | :4 | |
| 10. | HSG Mörlen HSG Mörlen | 6 | 3 | 0 | 3 | 176 | :170 | 6 | 6 | :6 | |
| 11. | HSG Dutenhofen/Münchholzh. III HSG Dutenhofen/Münchholzh. III | 6 | 3 | 0 | 3 | 162 | :164 | -2 | 6 | :6 | |
| 12. | HSG Hungen/Lich HSG Hungen/Lich | 7 | 3 | 0 | 4 | 218 | :224 | -6 | 6 | :8 | |
| 13. | HSG Kirchhain/Neustadt HSG Kirchhain/Neustadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 205 | :206 | -1 | 6 | :8 | |
| 14. | HSG Linden II HSG Linden II | 7 | 3 | 0 | 4 | 189 | :210 | -21 | 6 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Pohlheim II HSG Pohlheim II | 6 | 3 | 1 | 2 | 174 | :165 | 9 | 7 | :5 | |
| 2. | TSV Lang-Göns TSV Lang-Göns | 5 | 3 | 0 | 2 | 162 | :148 | 14 | 6 | :4 | |
| 3. | TSF Heuchelheim TSF Heuchelheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | :136 | 6 | 6 | :4 | |
| 4. | HSG Kirchhain/Neustadt HSG Kirchhain/Neustadt | 5 | 3 | 0 | 2 | 150 | :144 | 6 | 6 | :4 | |
| 5. | HSG Wettenberg II HSG Wettenberg II | 6 | 3 | 0 | 3 | 178 | :180 | -2 | 6 | :6 | |
| 6. | HSG Dilltal HSG Dilltal | 6 | 3 | 0 | 3 | 182 | :169 | 13 | 6 | :6 | |
| 7. | HSG Lumdatal II HSG Lumdatal II | 6 | 2 | 1 | 3 | 165 | :181 | -16 | 5 | :7 | |
| 8. | TG Friedberg TG Friedberg | 8 | 2 | 0 | 6 | 235 | :262 | -27 | 4 | :12 | |
| 9. | HSG Dutenhofen/Münchholzh. III HSG Dutenhofen/Münchholzh. III | 6 | 1 | 1 | 4 | 168 | :177 | -9 | 3 | :9 | |
| 10. | HSG Linden II HSG Linden II | 5 | 1 | 0 | 4 | 122 | :140 | -18 | 2 | :8 | |
| 11. | HSG Mörlen HSG Mörlen | 6 | 1 | 0 | 5 | 171 | :185 | -14 | 2 | :10 | |
| 12. | TSG Lollar TSG Lollar | 7 | 1 | 0 | 6 | 200 | :217 | -17 | 2 | :12 | |
| 13. | HSG Hungen/Lich HSG Hungen/Lich | 5 | 0 | 1 | 4 | 158 | :179 | -21 | 1 | :9 | |
| 14. | HSG Wettertal HSG Wettertal | 6 | 0 | 0 | 6 | 149 | :196 | -47 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Dilltal
HSG Dutenhofen/Münchholzh. III
HSG Hungen/Lich
HSG Kirchhain/Neustadt
HSG Linden II
HSG Lumdatal II
HSG Mörlen
HSG Pohlheim II
HSG Wettenberg II
HSG Wettertal
TG Friedberg
TSF Heuchelheim
TSG Lollar
TSV Lang-Göns
HSG Dilltal
HSG Dutenhofen/Münchholzh. III
HSG Hungen/Lich
HSG Kirchhain/Neustadt
HSG Linden II
HSG Lumdatal II
HSG Mörlen
HSG Pohlheim II
HSG Wettenberg II
HSG Wettertal
TG Friedberg
TSF Heuchelheim
TSG Lollar
TSV Lang-Göns
25.04. 19:30
36:34
03.05. 18:00
07.03. 18:30
21.02. 19:00
30:23
27:27
01.02. 17:00
22.03. 18:00
27:23
16.05. 18:00
31:27
32:24
29:23
09.05. 18:00
28:23
23:28
14.03. 19:00
17.01. 19:00
24.01. 16:00
30:32
19.04. 16:15
07.02. 16:30
28.02. 18:00
29:25
23:33
24.01. 19:00
26:28
30:32
28:23
18.04. 18:00
32:28
07.02. 18:00
31:36
02.05. 18:00
39:37
14.03. 18:00
16.05. 18:00
32:40
26:29
22.02. 18:00
08.03. 16:00
31.01. 16:00
29:33
29:25
21.03. 18:30
16.05. 18:00
30:22
25.04. 18:00
29:34
29:24
33:39
18:32
21.03. 17:30
25.04. 19:30
24:32
28.02. 17:30
30:34
09.05. 17:30
25:24
32:24
30:35
07.02. 17:30
30:29
17.01. 17:30
36:32
31:27
34:34
24.01. 18:00
29:24
25.04. 17:30
25:32
29.03. 17:00
07.03. 17:30
17.01. 16:00
28:31
21.03. 17:30
09.05. 17:30
07.02. 19:00
16.05. 18:00
31.01. 16:00
15.03. 18:00
02.05. 18:00
33:30
27:30
19.04. 17:00
29:25
30:22
25:26
32:37
28.02. 20:00
28.02. 17:00
28:26
31:25
33:30
29:21
02.05. 17:00
22.02. 17:00
18.12. 20:30
16.05. 17:00
14.03. 17:00
11.04. 19:30
31.01. 17:00
28:26
28:27
07.03. 16:00
22.03. 16:00
18.01. 16:30
21.02. 16:00
21:21
30:29
25.04. 15:00
37:26
09.05. 16:00
24.01. 18:00
32:30
02.05. 16:00
32:39
29:27
38:33
07.02. 19:30
14.03. 19:30
33:23
08.05. 20:00
17.01. 19:30
28.02. 19:30
33:36
28:26
25.04. 20:00
23.01. 20:00
18.04. 19:00
35:32
28.02. 19:00
29:33
24.01. 19:00
16.05. 19:00
06.03. 20:00
29:28
39:35
30.01. 20:00
02.05. 19:00
21.02. 19:00
21.03. 19:00
18.01. 17:30
28:28
40:32
09.05. 17:30
31:26
31.01. 19:30
22.03. 17:30
31:29
29:22
22.02. 17:30
31:23
08.03. 17:30
26.04. 17:30
09.05. 19:00
02.05. 19:00
18.01. 17:00
28.02. 19:00
17.04. 20:00
27:34
25.01. 17:00
26:28
14.03. 19:00
35:30
34:28
26:25
08.02. 18:00
14.03. 18:00
01.02. 15:00
20.02. 20:00
18.04. 18:00
17.05. 11:00
38:24
34:32
07.03. 18:00
26:29
33:22
38:31
10.01. 19:00
34:28
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen