- European League 1. Qualirunde Männer
 - European League Gr. A Männer
 - European League Gr. B Männer
 - European League Gr. C Männer
 - European League Gr. D Männer
 - European League Gr. E Männer
 - European League Gr. F Männer
 - European League Gr. G Männer
 - European League Gr. H Männer
 - European League Hauptrunde 1 Männer
 - European League Hauptrunde 2 Männer
 - European League Hauptrunde 3 Männer
 - European League Hauptrunde 4 Männer
 - European League Achtelfinale Männer
 - European League Viertelfinale Männer
 - European League Spiel um Platz 3 Männer
 - European League Halbfinale Männer
 - European League Finale Männer
 
2024/25European League Viertelfinale Männer
Spiele
Dienstag, 29. April 2025
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MT Melsungen MT Melsungen  | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | :49 | 11 | 4 | :0 | |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt  | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | :55 | 9 | 4 | :0 | |
| 3. | Montpellier HB Montpellier HB  | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | :61 | 4 | 4 | :0 | |
| 4. | THW Kiel THW Kiel  | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | :56 | 5 | 3 | :1 | |
| 5. | Limoges Hand 87 Limoges Hand 87  | 2 | 0 | 1 | 1 | 56 | :61 | -5 | 1 | :3 | |
| 6. | FC Porto FC Porto  | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 | :65 | -4 | 0 | :4 | |
| 7. | GOG Svendborg Gudme GOG Svendborg Gudme  | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | :64 | -9 | 0 | :4 | |
| 8. | CD Bidasoa Irun CD Bidasoa Irun  | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | :60 | -11 | 0 | :4 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt  | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | :29 | 6 | 2 | :0 | |
| 2. | THW Kiel THW Kiel  | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | :30 | 5 | 2 | :0 | |
| 3. | Montpellier HB Montpellier HB  | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | :32 | 3 | 2 | :0 | |
| 4. | MT Melsungen MT Melsungen  | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | :27 | 1 | 2 | :0 | |
| 5. | Limoges Hand 87 Limoges Hand 87  | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | :26 | 0 | 1 | :1 | |
| 6. | FC Porto FC Porto  | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | :30 | -1 | 0 | :2 | |
| 7. | GOG Svendborg Gudme GOG Svendborg Gudme  | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | :29 | -3 | 0 | :2 | |
| 8. | CD Bidasoa Irun CD Bidasoa Irun  | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | :32 | -10 | 0 | :2 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MT Melsungen MT Melsungen  | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | :22 | 10 | 2 | :0 | |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt  | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | :26 | 3 | 2 | :0 | |
| 3. | Montpellier HB Montpellier HB  | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | :29 | 1 | 2 | :0 | |
| 4. | THW Kiel THW Kiel  | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | :26 | 0 | 1 | :1 | |
| 5. | CD Bidasoa Irun CD Bidasoa Irun  | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | :28 | -1 | 0 | :2 | |
| 6. | FC Porto FC Porto  | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | :35 | -3 | 0 | :2 | |
| 7. | Limoges Hand 87 Limoges Hand 87  | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | :35 | -5 | 0 | :2 | |
| 8. | GOG Svendborg Gudme GOG Svendborg Gudme  | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | :35 | -6 | 0 | :2 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
 Alle Handball-Ligen anzeigen