2021/22Bundesliga Männer
Spiele vom Mi, 09. bis So, 13. Feb 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 09. Februar 2022
Donnerstag, 10. Februar 2022
Samstag, 12. Februar 2022
Sonntag, 13. Februar 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Magdeburg | 34 | 32 | 0 | 2 | 1067 | :884 | 183 | 64 | :4 | |
2. | THW Kiel | 34 | 28 | 2 | 4 | 1045 | :870 | 175 | 58 | :10 | |
3. | Füchse Berlin | 34 | 24 | 5 | 5 | 1006 | :885 | 121 | 53 | :15 | |
4. | SG Flensburg-Handewitt | 34 | 22 | 6 | 6 | 978 | :852 | 126 | 50 | :18 | |
5. | Frisch Auf Göppingen | 34 | 17 | 4 | 13 | 975 | :987 | -12 | 38 | :30 | |
6. | TBV Lemgo-Lippe | 34 | 16 | 5 | 13 | 945 | :962 | -17 | 37 | :31 | |
7. | HSG Wetzlar | 34 | 16 | 3 | 15 | 932 | :910 | 22 | 35 | :33 | |
8. | MT Melsungen | 34 | 15 | 3 | 16 | 890 | :892 | -2 | 33 | :35 | |
9. | SC DHfK Leipzig | 34 | 14 | 5 | 15 | 891 | :893 | -2 | 33 | :35 | |
10. | Rhein-Neckar Löwen | 34 | 13 | 4 | 17 | 960 | :965 | -5 | 30 | :38 | |
11. | Bergischer HC | 34 | 13 | 3 | 18 | 851 | :885 | -34 | 29 | :39 | |
12. | HC Erlangen | 34 | 12 | 3 | 19 | 911 | :936 | -25 | 27 | :41 | |
13. | TSV Hannover-Burgdorf | 34 | 12 | 3 | 19 | 900 | :942 | -42 | 27 | :41 | |
14. | HSV Hamburg | 34 | 12 | 2 | 20 | 919 | :960 | -41 | 26 | :42 | |
15. | TVB 1898 Stuttgart | 34 | 11 | 2 | 21 | 962 | :1032 | -70 | 24 | :44 | |
16. | TSV GWD Minden | 34 | 7 | 4 | 23 | 857 | :950 | -93 | 18 | :50 | |
17. | HBW Balingen-W. | 34 | 6 | 4 | 24 | 847 | :987 | -140 | 16 | :52 | |
18. | TuS N-Lübbecke | 34 | 7 | 0 | 27 | 789 | :933 | -144 | 14 | :54 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
European League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Magdeburg | 17 | 16 | 0 | 1 | 542 | :444 | 98 | 32 | :2 | |
2. | THW Kiel | 17 | 15 | 0 | 2 | 531 | :439 | 92 | 30 | :4 | |
3. | Füchse Berlin | 17 | 11 | 3 | 3 | 512 | :446 | 66 | 25 | :9 | |
4. | SG Flensburg-Handewitt | 17 | 13 | 2 | 2 | 491 | :408 | 83 | 28 | :6 | |
5. | Frisch Auf Göppingen | 17 | 9 | 3 | 5 | 492 | :473 | 19 | 21 | :13 | |
6. | TBV Lemgo-Lippe | 17 | 8 | 3 | 6 | 473 | :476 | -3 | 19 | :15 | |
7. | HSG Wetzlar | 17 | 9 | 2 | 6 | 491 | :459 | 32 | 20 | :14 | |
8. | MT Melsungen | 17 | 8 | 1 | 8 | 426 | :440 | -14 | 17 | :17 | |
9. | SC DHfK Leipzig | 17 | 9 | 1 | 7 | 458 | :438 | 20 | 19 | :15 | |
10. | Rhein-Neckar Löwen | 17 | 7 | 3 | 7 | 486 | :479 | 7 | 17 | :17 | |
11. | Bergischer HC | 17 | 8 | 2 | 7 | 443 | :435 | 8 | 18 | :16 | |
12. | HC Erlangen | 17 | 8 | 0 | 9 | 468 | :463 | 5 | 16 | :18 | |
13. | TSV Hannover-Burgdorf | 17 | 7 | 1 | 9 | 456 | :462 | -6 | 15 | :19 | |
14. | HSV Hamburg | 17 | 7 | 1 | 9 | 467 | :487 | -20 | 15 | :19 | |
15. | TVB 1898 Stuttgart | 17 | 7 | 2 | 8 | 496 | :523 | -27 | 16 | :18 | |
16. | TSV GWD Minden | 17 | 2 | 3 | 12 | 416 | :461 | -45 | 7 | :27 | |
17. | HBW Balingen-W. | 17 | 4 | 2 | 11 | 421 | :466 | -45 | 10 | :24 | |
18. | TuS N-Lübbecke | 17 | 5 | 0 | 12 | 402 | :455 | -53 | 10 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
European League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Magdeburg | 17 | 16 | 0 | 1 | 525 | :440 | 85 | 32 | :2 | |
2. | THW Kiel | 17 | 13 | 2 | 2 | 514 | :431 | 83 | 28 | :6 | |
3. | Füchse Berlin | 17 | 13 | 2 | 2 | 494 | :439 | 55 | 28 | :6 | |
4. | SG Flensburg-Handewitt | 17 | 9 | 4 | 4 | 487 | :444 | 43 | 22 | :12 | |
5. | Frisch Auf Göppingen | 17 | 8 | 1 | 8 | 483 | :514 | -31 | 17 | :17 | |
6. | TBV Lemgo-Lippe | 17 | 8 | 2 | 7 | 472 | :486 | -14 | 18 | :16 | |
7. | HSG Wetzlar | 17 | 7 | 1 | 9 | 441 | :451 | -10 | 15 | :19 | |
8. | MT Melsungen | 17 | 7 | 2 | 8 | 464 | :452 | 12 | 16 | :18 | |
9. | SC DHfK Leipzig | 17 | 5 | 4 | 8 | 433 | :455 | -22 | 14 | :20 | |
10. | Rhein-Neckar Löwen | 17 | 6 | 1 | 10 | 474 | :486 | -12 | 13 | :21 | |
11. | Bergischer HC | 17 | 5 | 1 | 11 | 408 | :450 | -42 | 11 | :23 | |
12. | HC Erlangen | 17 | 4 | 3 | 10 | 443 | :473 | -30 | 11 | :23 | |
13. | TSV Hannover-Burgdorf | 17 | 5 | 2 | 10 | 444 | :480 | -36 | 12 | :22 | |
14. | HSV Hamburg | 17 | 5 | 1 | 11 | 452 | :473 | -21 | 11 | :23 | |
15. | TVB 1898 Stuttgart | 17 | 4 | 0 | 13 | 466 | :509 | -43 | 8 | :26 | |
16. | TSV GWD Minden | 17 | 5 | 1 | 11 | 441 | :489 | -48 | 11 | :23 | |
17. | HBW Balingen-W. | 17 | 2 | 2 | 13 | 426 | :521 | -95 | 6 | :28 | |
18. | TuS N-Lübbecke | 17 | 2 | 0 | 15 | 387 | :478 | -91 | 4 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
European League
Absteiger
Bergischer HC
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen-W.
HC Erlangen
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo-Lippe
THW Kiel
TSV GWD Minden
TSV Hannover-Burgdorf
TuS N-Lübbecke
TVB 1898 Stuttgart
Bergischer HC
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen-W.
HC Erlangen
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo-Lippe
THW Kiel
TSV GWD Minden
TSV Hannover-Burgdorf
TuS N-Lübbecke
TVB 1898 Stuttgart
33:27
23:28
29:21
25:25
17:27
31:26
24:31
25:25
30:20
24:27
24:29
32:27
24:26
25:26
25:23
26:22
26:25
27:24
24:31
27:28
34:25
33:26
24:28
26:26
30:28
29:28
24:25
30:30
33:33
26:38
33:22
31:25
27:24
34:32
32:17
37:31
26:26
35:30
29:24
34:30
28:29
23:20
34:25
29:33
22:28
29:24
28:28
35:25
32:32
30:22
29:22
30:28
26:30
23:23
23:25
24:28
23:28
25:34
22:31
25:29
17:28
23:23
29:32
25:31
27:21
28:26
26:21
25:28
30:23
23:25
25:31
33:26
24:27
23:22
32:31
36:26
19:15
36:38
26:30
24:28
20:30
30:22
31:35
29:22
27:32
23:27
28:28
28:30
33:21
26:30
26:25
31:28
29:30
24:27
26:29
29:29
27:25
29:27
30:28
38:16
29:25
35:34
26:27
27:28
27:30
29:34
30:29
31:23
26:25
32:27
24:33
22:32
27:33
28:28
23:32
31:27
25:23
32:24
27:32
26:24
24:26
25:33
28:21
30:28
27:22
26:22
25:24
22:22
24:27
26:32
18:23
26:33
25:29
22:29
23:22
29:23
24:22
37:32
24:29
34:23
26:26
27:30
28:34
29:26
28:28
25:28
29:29
30:33
26:33
31:27
25:31
35:25
28:23
22:26
29:20
25:30
31:24
24:16
30:26
27:27
22:26
28:31
31:36
25:24
29:25
20:31
25:26
32:25
25:21
33:24
38:25
37:26
28:27
31:26
28:27
30:26
34:26
33:26
37:34
30:28
33:28
29:25
25:30
28:19
30:22
38:20
33:29
21:24
26:21
28:23
35:21
27:27
27:25
33:23
27:24
31:26
31:21
30:27
27:19
27:28
31:31
30:20
30:19
30:29
27:27
34:26
27:28
38:28
27:33
29:27
28:24
26:26
24:23
26:27
25:44
30:25
21:21
20:32
31:33
27:22
33:30
24:23
42:35
27:31
33:24
34:24
27:24
29:22
27:25
32:29
32:28
27:29
33:23
32:19
34:25
31:24
32:23
35:31
25:21
30:33
25:31
23:23
22:21
23:24
23:27
22:26
31:33
23:23
26:31
18:31
29:32
27:30
26:26
18:23
25:26
28:20
32:34
22:25
31:27
28:27
22:28
29:27
23:25
24:28
26:26
27:31
26:31
27:31
26:29
30:29
22:21
33:23
20:24
22:27
26:32
33:27
20:21
25:28
29:27
23:31
22:29
23:28
20:30
17:34
26:28
29:25
19:21
21:20
27:23
27:26
27:34
32:32
27:26
34:29
26:26
26:34
28:25
35:30
29:25
27:30
26:28
37:40
29:42
35:31
22:34
29:31
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen