2011/12Bundesliga Männer
Spiele
Samstag, 02. Juni 2012
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THW Kiel | 34 | 34 | 0 | 0 | 1107 | :809 | 298 | 68 | :0 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 34 | 28 | 1 | 5 | 1060 | :907 | 153 | 57 | :11 | |
3. | Füchse Berlin | 34 | 25 | 3 | 6 | 1016 | :877 | 139 | 53 | :15 | |
4. | HSV Hamburg | 34 | 25 | 1 | 8 | 1046 | :935 | 111 | 51 | :17 | |
5. | Rhein-Neckar Löwen | 34 | 23 | 2 | 9 | 1044 | :953 | 91 | 48 | :20 | |
6. | SC Magdeburg | 34 | 19 | 1 | 14 | 985 | :940 | 45 | 39 | :29 | |
7. | TBV Lemgo | 34 | 17 | 4 | 13 | 988 | :979 | 9 | 38 | :30 | |
8. | Frisch Auf Göppingen | 34 | 15 | 3 | 16 | 901 | :914 | -13 | 33 | :35 | |
9. | TuS N-Lübbecke | 34 | 14 | 2 | 18 | 944 | :953 | -9 | 30 | :38 | |
10. | MT Melsungen | 34 | 12 | 6 | 16 | 947 | :993 | -46 | 30 | :38 | |
11. | VfL Gummersbach | 34 | 13 | 3 | 18 | 1008 | :1078 | -70 | 29 | :39 | |
12. | TV Großwallstadt | 34 | 12 | 3 | 19 | 865 | :928 | -63 | 27 | :41 | |
13. | TSV Hannover-Burgdorf | 34 | 10 | 4 | 20 | 980 | :1050 | -70 | 24 | :44 | |
14. | HBW Balingen/Weilstetten | 34 | 11 | 2 | 21 | 857 | :936 | -79 | 24 | :44 | |
15. | HSG Wetzlar | 34 | 10 | 3 | 21 | 857 | :896 | -39 | 23 | :45 | |
16. | Bergischer HC | 34 | 8 | 1 | 25 | 921 | :1037 | -116 | 17 | :51 | |
17. | TV Hüttenberg | 34 | 6 | 5 | 23 | 883 | :1008 | -125 | 17 | :51 | |
18. | Eintr. Hildesheim | 34 | 2 | 0 | 32 | 865 | :1081 | -216 | 4 | :64 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THW Kiel | 17 | 17 | 0 | 0 | 549 | :390 | 159 | 34 | :0 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 17 | 16 | 0 | 1 | 580 | :447 | 133 | 32 | :2 | |
3. | HSV Hamburg | 17 | 16 | 0 | 1 | 537 | :445 | 92 | 32 | :2 | |
4. | Füchse Berlin | 17 | 15 | 1 | 1 | 532 | :421 | 111 | 31 | :3 | |
5. | Rhein-Neckar Löwen | 17 | 12 | 2 | 3 | 521 | :471 | 50 | 26 | :8 | |
6. | SC Magdeburg | 17 | 12 | 1 | 4 | 511 | :448 | 63 | 25 | :9 | |
7. | TBV Lemgo | 17 | 11 | 1 | 5 | 505 | :474 | 31 | 23 | :11 | |
8. | TuS N-Lübbecke | 17 | 10 | 1 | 6 | 494 | :470 | 24 | 21 | :13 | |
9. | Frisch Auf Göppingen | 17 | 10 | 1 | 6 | 492 | :476 | 16 | 21 | :13 | |
10. | TV Großwallstadt | 17 | 8 | 2 | 7 | 456 | :446 | 10 | 18 | :16 | |
11. | MT Melsungen | 17 | 7 | 4 | 6 | 476 | :478 | -2 | 18 | :16 | |
12. | HBW Balingen/Weilstetten | 17 | 8 | 0 | 9 | 447 | :453 | -6 | 16 | :18 | |
13. | HSG Wetzlar | 17 | 7 | 1 | 9 | 428 | :421 | 7 | 15 | :19 | |
14. | VfL Gummersbach | 17 | 6 | 2 | 9 | 499 | :509 | -10 | 14 | :20 | |
15. | TSV Hannover-Burgdorf | 17 | 6 | 2 | 9 | 504 | :518 | -14 | 14 | :20 | |
16. | TV Hüttenberg | 17 | 4 | 3 | 10 | 444 | :489 | -45 | 11 | :23 | |
17. | Bergischer HC | 17 | 4 | 1 | 12 | 460 | :506 | -46 | 9 | :25 | |
18. | Eintr. Hildesheim | 17 | 1 | 0 | 16 | 449 | :528 | -79 | 2 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THW Kiel | 17 | 17 | 0 | 0 | 558 | :419 | 139 | 34 | :0 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 17 | 12 | 1 | 4 | 480 | :460 | 20 | 25 | :9 | |
3. | Rhein-Neckar Löwen | 17 | 11 | 0 | 6 | 523 | :482 | 41 | 22 | :12 | |
4. | Füchse Berlin | 17 | 10 | 2 | 5 | 484 | :456 | 28 | 22 | :12 | |
5. | HSV Hamburg | 17 | 9 | 1 | 7 | 509 | :490 | 19 | 19 | :15 | |
6. | TBV Lemgo | 17 | 6 | 3 | 8 | 483 | :505 | -22 | 15 | :19 | |
7. | VfL Gummersbach | 17 | 7 | 1 | 9 | 509 | :569 | -60 | 15 | :19 | |
8. | SC Magdeburg | 17 | 7 | 0 | 10 | 474 | :492 | -18 | 14 | :20 | |
9. | Frisch Auf Göppingen | 17 | 5 | 2 | 10 | 409 | :438 | -29 | 12 | :22 | |
10. | MT Melsungen | 17 | 5 | 2 | 10 | 471 | :515 | -44 | 12 | :22 | |
11. | TSV Hannover-Burgdorf | 17 | 4 | 2 | 11 | 476 | :532 | -56 | 10 | :24 | |
12. | TuS N-Lübbecke | 17 | 4 | 1 | 12 | 450 | :483 | -33 | 9 | :25 | |
13. | TV Großwallstadt | 17 | 4 | 1 | 12 | 409 | :482 | -73 | 9 | :25 | |
14. | HSG Wetzlar | 17 | 3 | 2 | 12 | 429 | :475 | -46 | 8 | :26 | |
15. | Bergischer HC | 17 | 4 | 0 | 13 | 461 | :531 | -70 | 8 | :26 | |
16. | HBW Balingen/Weilstetten | 17 | 3 | 2 | 12 | 410 | :483 | -73 | 8 | :26 | |
17. | TV Hüttenberg | 17 | 2 | 2 | 13 | 439 | :519 | -80 | 6 | :28 | |
18. | Eintr. Hildesheim | 17 | 1 | 0 | 16 | 416 | :553 | -137 | 2 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Bergischer HC
Eintr. Hildesheim
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen/Weilstetten
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo
THW Kiel
TSV Hannover-Burgdorf
TuS N-Lübbecke
TV Großwallstadt
TV Hüttenberg
VfL Gummersbach
Bergischer HC
Eintr. Hildesheim
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen/Weilstetten
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo
THW Kiel
TSV Hannover-Burgdorf
TuS N-Lübbecke
TV Großwallstadt
TV Hüttenberg
VfL Gummersbach
28:29
27:27
29:32
22:30
23:22
25:29
25:27
25:34
40:31
25:36
32:33
21:34
29:28
30:31
25:29
28:25
26:29
29:34
30:26
27:31
24:26
23:24
31:40
35:36
25:38
25:30
24:32
24:29
24:35
24:29
25:31
26:29
22:24
31:34
32:31
32:25
26:24
22:21
32:27
28:29
36:29
29:30
29:30
23:25
34:31
23:33
34:24
27:25
29:29
26:25
30:38
35:27
36:18
30:30
28:20
25:23
26:25
33:21
35:28
24:20
33:30
36:24
32:33
28:25
33:26
35:19
36:28
27:24
23:22
27:21
27:31
21:26
28:25
21:26
28:29
24:30
23:28
25:27
32:28
21:31
32:29
25:24
27:20
27:28
36:28
33:28
30:28
08.02. 20:15
26:29
23:23
26:28
25:26
27:33
32:29
24:26
32:29
24:28
20:19
24:28
19:20
28:20
35:27
32:27
34:28
34:29
24:23
36:22
25:24
35:28
28:24
32:23
27:19
31:30
34:38
34:30
28:22
31:22
35:26
37:30
33:29
27:23
24:32
28:28
28:19
30:30
30:29
28:35
29:35
32:32
28:29
19:27
31:36
24:24
24:23
28:21
33:26
30:28
39:29
30:25
31:29
29:22
28:25
33:29
30:30
30:27
27:34
30:30
27:30
35:27
30:24
30:23
30:26
32:33
37:27
36:25
25:22
27:29
26:26
31:25
27:23
28:25
24:29
28:31
35:29
26:33
41:26
28:25
27:21
32:25
33:27
37:20
36:20
32:28
28:25
35:22
36:30
36:30
28:25
37:34
32:21
32:26
27:32
39:27
33:28
32:25
37:27
43:27
34:28
33:23
26:20
27:31
31:29
32:24
28:36
34:30
25:26
37:29
31:29
25:31
37:34
27:25
19:18
27:27
32:34
34:18
31:22
28:20
36:28
35:21
33:27
30:25
28:23
33:25
32:27
35:21
35:26
34:19
27:24
28:15
31:20
39:29
31:35
31:24
25:23
28:31
30:24
30:24
34:37
29:31
33:32
22:29
29:31
28:28
24:43
31:32
34:27
30:30
35:37
26:20
33:27
31:27
24:31
30:21
25:25
32:31
34:28
32:31
26:33
21:25
25:29
22:32
26:30
32:27
35:28
40:25
24:23
35:20
23:21
26:29
26:24
28:23
26:34
28:28
24:27
32:28
20:21
21:21
25:32
26:31
28:24
32:27
32:33
32:33
29:23
18:19
20:30
31:29
22:26
26:26
27:26
26:32
22:33
26:29
27:29
20:38
29:29
32:27
29:32
28:28
29:31
36:31
28:29
28:28
27:31
24:25
31:32
32:29
27:35
25:21
30:32
23:32
25:28
33:33
31:30
35:30
35:32
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen