2025/26BOL D Jgd. männl. Gießen
Spiele vom Sa, 13. bis So, 14. Dez 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 13. Dezember 2025
Sonntag, 14. Dezember 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Dutenh./Münchholzh. HSG Dutenh./Münchholzh. | 7 | 7 | 0 | 0 | 290 | :121 | 169 | 14 | :0 | |
| 2. | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 246 | :115 | 131 | 12 | :2 | |
| 3. | HSG Gedern/Nidda HSG Gedern/Nidda | 7 | 6 | 0 | 1 | 222 | :176 | 46 | 12 | :2 | |
| 4. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 175 | :155 | 20 | 8 | :6 | |
| 5. | mJSG Heuchelheim/Bieber mJSG Heuchelheim/Bieber | 7 | 4 | 0 | 3 | 211 | :192 | 19 | 8 | :6 | |
| 6. | HSG Kirchhain/Neustadt HSG Kirchhain/Neustadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 182 | :195 | -13 | 8 | :6 | |
| 7. | HSG Wettertal HSG Wettertal | 7 | 2 | 0 | 5 | 139 | :225 | -86 | 4 | :10 | |
| 8. | HSG Hungen/Lich HSG Hungen/Lich | 7 | 1 | 0 | 6 | 165 | :229 | -64 | 2 | :12 | |
| 9. | HSG Marburg HSG Marburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 132 | :228 | -96 | 2 | :12 | |
| 10. | JSG Lumdatal/Lollar JSG Lumdatal/Lollar | 7 | 0 | 0 | 7 | 111 | :237 | -126 | 0 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Gedern/Nidda HSG Gedern/Nidda | 4 | 4 | 0 | 0 | 137 | :93 | 44 | 8 | :0 | |
| 2. | HSG Dutenh./Münchholzh. HSG Dutenh./Münchholzh. | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | :57 | 56 | 6 | :0 | |
| 3. | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | :45 | 70 | 6 | :0 | |
| 4. | mJSG Heuchelheim/Bieber mJSG Heuchelheim/Bieber | 4 | 3 | 0 | 1 | 135 | :103 | 32 | 6 | :2 | |
| 5. | HSG Kirchhain/Neustadt HSG Kirchhain/Neustadt | 4 | 3 | 0 | 1 | 110 | :96 | 14 | 6 | :2 | |
| 6. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | :71 | 0 | 4 | :2 | |
| 7. | HSG Marburg HSG Marburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | :100 | -54 | 2 | :4 | |
| 8. | HSG Wettertal HSG Wettertal | 4 | 1 | 0 | 3 | 82 | :137 | -55 | 2 | :6 | |
| 9. | HSG Hungen/Lich HSG Hungen/Lich | 4 | 1 | 0 | 3 | 104 | :123 | -19 | 2 | :6 | |
| 10. | JSG Lumdatal/Lollar JSG Lumdatal/Lollar | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | :101 | -67 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Dutenh./Münchholzh. HSG Dutenh./Münchholzh. | 4 | 4 | 0 | 0 | 177 | :64 | 113 | 8 | :0 | |
| 2. | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | :70 | 61 | 6 | :2 | |
| 3. | HSG Gedern/Nidda HSG Gedern/Nidda | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | :83 | 2 | 4 | :2 | |
| 4. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 | :84 | 20 | 4 | :4 | |
| 5. | mJSG Heuchelheim/Bieber mJSG Heuchelheim/Bieber | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | :89 | -13 | 2 | :4 | |
| 6. | HSG Kirchhain/Neustadt HSG Kirchhain/Neustadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | :99 | -27 | 2 | :4 | |
| 7. | HSG Wettertal HSG Wettertal | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | :88 | -31 | 2 | :4 | |
| 8. | HSG Hungen/Lich HSG Hungen/Lich | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | :106 | -45 | 0 | :6 | |
| 9. | HSG Marburg HSG Marburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 86 | :128 | -42 | 0 | :8 | |
| 10. | JSG Lumdatal/Lollar JSG Lumdatal/Lollar | 4 | 0 | 0 | 4 | 77 | :136 | -59 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Dutenh./Münchholzh.
HSG Gedern/Nidda
HSG Hungen/Lich
HSG Kirchhain/Neustadt
HSG Marburg
HSG Pohlheim
HSG Wettertal
JSG Lumdatal/Lollar
mJSG Heuchelheim/Bieber
TV Hüttenberg
HSG Dutenh./Münchholzh.
HSG Gedern/Nidda
HSG Hungen/Lich
HSG Kirchhain/Neustadt
HSG Marburg
HSG Pohlheim
HSG Wettertal
JSG Lumdatal/Lollar
mJSG Heuchelheim/Bieber
TV Hüttenberg
30.11. 13:00
43:15
41:21
08.02. 13:00
18.01. 16:00
08.03. 13:00
01.02. 13:00
21.03. 14:00
29:21
14.03. 13:00
31.01. 17:00
06.12. 16:30
32:23
35:21
13.12. 16:00
33:23
37:26
21.02. 17:30
14.12. 11:45
26:36
25:34
34:24
19:29
24.01. 15:45
06.12. 14:45
08.02. 13:15
15.03. 11:30
22.02. 13:00
21.03. 16:30
18.01. 14:45
32:22
25:24
30.11. 12:00
25:17
28:33
31.01. 13:00
8:41
18.01. 13:30
22.02. 18:00
08.03. 16:40
30.11. 15:10
22.03. 16:40
31:29
01.02. 13:00
7:30
20:38
08.02. 14:30
08.03. 14:15
25.01. 17:00
15.03. 17:00
27:16
13.12. 15:15
24:17
07.12. 17:00
23:46
22:29
24:23
14.03. 14:15
06.12. 16:00
31.01. 14:30
22.02. 10:45
17.01. 14:15
13:39
13:52
08.03. 11:00
22.03. 13:45
08.02. 14:30
25.01. 13:50
5:30
16:19
30.11. 12:00
18.01. 09:30
07.12. 13:15
25.01. 11:00
39:23
14.12. 14:15
30:17
22.02. 12:15
45:22
15.03. 15:30
21:41
25.01. 15:15
35:20
30.11. 11:15
33:17
13.12. 14:45
22.03. 12:45
08.02. 12:45
47:8
08.03. 12:30
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen