2025/26BOL B Jgd. männl. Gießen
Spiele vom Sa, 29. bis So, 30. Nov 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 29. November 2025
Sonntag, 30. November 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 8 | 8 | 0 | 0 | 267 | :171 | 96 | 16 | :0 | |
| 2. | mJSG Heuchelheim/Bieber mJSG Heuchelheim/Bieber | 8 | 7 | 0 | 1 | 302 | :203 | 99 | 14 | :2 | |
| 3. | HSG Mörlen HSG Mörlen | 8 | 7 | 0 | 1 | 222 | :171 | 51 | 14 | :2 | |
| 4. | HSG Linden HSG Linden | 8 | 5 | 0 | 3 | 217 | :205 | 12 | 10 | :6 | |
| 5. | JSG Lumdatal/Lollar JSG Lumdatal/Lollar | 8 | 4 | 0 | 4 | 208 | :199 | 9 | 8 | :8 | |
| 6. | TSV Södel TSV Södel | 8 | 3 | 0 | 5 | 208 | :230 | -22 | 6 | :10 | |
| 7. | HSG Hungen/Lich HSG Hungen/Lich | 8 | 3 | 0 | 5 | 229 | :239 | -10 | 6 | :10 | |
| 8. | HSG Wettertal HSG Wettertal | 8 | 1 | 1 | 6 | 174 | :219 | -45 | 3 | :13 | |
| 9. | JSG Wetzlar/Niedergirmes JSG Wetzlar/Niedergirmes | 8 | 1 | 0 | 7 | 204 | :313 | -109 | 2 | :14 | |
| 10. | HSG Marburg HSG Marburg | 8 | 0 | 1 | 7 | 199 | :280 | -81 | 1 | :15 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 151 | :84 | 67 | 8 | :0 | |
| 2. | HSG Mörlen HSG Mörlen | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 | :79 | 49 | 8 | :0 | |
| 3. | mJSG Heuchelheim/Bieber mJSG Heuchelheim/Bieber | 4 | 3 | 0 | 1 | 156 | :103 | 53 | 6 | :2 | |
| 4. | JSG Lumdatal/Lollar JSG Lumdatal/Lollar | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | :79 | 23 | 6 | :2 | |
| 5. | TSV Södel TSV Södel | 5 | 3 | 0 | 2 | 136 | :135 | 1 | 6 | :4 | |
| 6. | HSG Linden HSG Linden | 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | :136 | -11 | 4 | :6 | |
| 7. | HSG Hungen/Lich HSG Hungen/Lich | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | :76 | 0 | 2 | :4 | |
| 8. | JSG Wetzlar/Niedergirmes JSG Wetzlar/Niedergirmes | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | :98 | -6 | 2 | :4 | |
| 9. | HSG Wettertal HSG Wettertal | 4 | 0 | 1 | 3 | 97 | :135 | -38 | 1 | :7 | |
| 10. | HSG Marburg HSG Marburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 103 | :139 | -36 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 116 | :87 | 29 | 8 | :0 | |
| 2. | mJSG Heuchelheim/Bieber mJSG Heuchelheim/Bieber | 4 | 4 | 0 | 0 | 146 | :100 | 46 | 8 | :0 | |
| 3. | HSG Linden HSG Linden | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | :69 | 23 | 6 | :0 | |
| 4. | HSG Mörlen HSG Mörlen | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | :92 | 2 | 6 | :2 | |
| 5. | HSG Hungen/Lich HSG Hungen/Lich | 5 | 2 | 0 | 3 | 153 | :163 | -10 | 4 | :6 | |
| 6. | JSG Lumdatal/Lollar JSG Lumdatal/Lollar | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 | :120 | -14 | 2 | :6 | |
| 7. | HSG Wettertal HSG Wettertal | 4 | 1 | 0 | 3 | 77 | :84 | -7 | 2 | :6 | |
| 8. | HSG Marburg HSG Marburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 96 | :141 | -45 | 1 | :7 | |
| 9. | TSV Södel TSV Södel | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | :95 | -23 | 0 | :6 | |
| 10. | JSG Wetzlar/Niedergirmes JSG Wetzlar/Niedergirmes | 5 | 0 | 0 | 5 | 112 | :215 | -103 | 0 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Hungen/Lich
HSG Linden
HSG Marburg
HSG Mörlen
HSG Pohlheim
HSG Wettertal
JSG Lumdatal/Lollar
JSG Wetzlar/Niedergirmes
mJSG Heuchelheim/Bieber
TSV Södel
HSG Hungen/Lich
HSG Linden
HSG Marburg
HSG Mörlen
HSG Pohlheim
HSG Wettertal
JSG Lumdatal/Lollar
JSG Wetzlar/Niedergirmes
mJSG Heuchelheim/Bieber
TSV Södel
24.01. 17:15
14.12. 18:00
23:25
15.03. 15:45
07.02. 14:30
30:25
22.03. 14:15
23:26
07.03. 15:30
34:27
33:24
15:22
19:27
22.03. 14:15
21.02. 15:45
31.01. 14:00
24:36
17.01. 13:45
30:32
08.02. 16:20
22:29
25.01. 18:00
07.03. 14:15
21:30
18.01. 16:20
30:48
22.03. 15:10
31.01. 18:00
15.03. 16:15
21.02. 14:45
06.12. 14:15
25:21
37:24
43:18
18.01. 17:30
23:16
32:19
08.03. 16:00
47:16
22.03. 13:00
18.01. 16:15
32:27
40:22
01.02. 16:00
22.02. 15:00
30:42
07.12. 17:30
24:24
13.12. 17:45
20:33
15.03. 17:30
22.02. 15:45
23:36
01.02. 14:45
17.01. 16:00
23:28
31.01. 16:10
07.03. 13:30
08.02. 16:00
29.11. 14:30
44:26
22.03. 15:15
35:25
07.12. 17:45
27:35
37:32
08.02. 17:00
14.12. 17:30
28:31
25.01. 17:00
08.03. 18:00
14.03. 13:00
22.02. 15:30
13.12. 13:45
14.03. 17:15
32:18
26:27
24.01. 15:45
07.12. 11:45
61:27
37:31
37:33
19:29
07.12. 17:00
25.01. 17:00
22:29
31:25
13.12. 17:10
27:19
08.02. 17:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen