2025/26Regionalliga A Jgd. weibl. Hessen
Spiele
Samstag, 31. Januar 2026
Sonntag, 01. Februar 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 12 | 11 | 0 | 1 | 440 | :293 | 147 | 22 | :2 | |
| 2. | HSG Ahnatal/Calden HSG Ahnatal/Calden | 12 | 8 | 1 | 3 | 398 | :364 | 34 | 17 | :7 | |
| 3. | TSG Oberursel TSG Oberursel | 11 | 8 | 0 | 3 | 386 | :304 | 82 | 16 | :6 | |
| 4. | GSV Eintr. Baunatal GSV Eintr. Baunatal | 12 | 8 | 0 | 4 | 432 | :323 | 109 | 16 | :8 | |
| 5. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 13 | 8 | 0 | 5 | 398 | :336 | 62 | 16 | :10 | |
| 6. | TuS Nordenstadt TuS Nordenstadt | 12 | 5 | 1 | 6 | 342 | :349 | -7 | 11 | :13 | |
| 7. | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 12 | 4 | 1 | 7 | 351 | :392 | -41 | 9 | :15 | |
| 8. | JSG Bieber/Heuchelheim JSG Bieber/Heuchelheim | 11 | 3 | 0 | 8 | 263 | :353 | -90 | 6 | :16 | |
| 9. | TuS Kriftel TuS Kriftel | 12 | 2 | 1 | 9 | 299 | :411 | -112 | 5 | :19 | |
| 10. | TSG Münster TSG Münster | 11 | 0 | 0 | 11 | 270 | :454 | -184 | 0 | :22 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 6 | 6 | 0 | 0 | 227 | :152 | 75 | 12 | :0 | |
| 2. | GSV Eintr. Baunatal GSV Eintr. Baunatal | 7 | 6 | 0 | 1 | 265 | :180 | 85 | 12 | :2 | |
| 3. | HSG Ahnatal/Calden HSG Ahnatal/Calden | 5 | 4 | 0 | 1 | 153 | :140 | 13 | 8 | :2 | |
| 4. | TSG Oberursel TSG Oberursel | 5 | 4 | 0 | 1 | 191 | :138 | 53 | 8 | :2 | |
| 5. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 216 | :187 | 29 | 8 | :6 | |
| 6. | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 188 | :189 | -1 | 7 | :5 | |
| 7. | TuS Nordenstadt TuS Nordenstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 178 | :165 | 13 | 7 | :5 | |
| 8. | JSG Bieber/Heuchelheim JSG Bieber/Heuchelheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 185 | :223 | -38 | 6 | :8 | |
| 9. | TuS Kriftel TuS Kriftel | 6 | 2 | 0 | 4 | 152 | :178 | -26 | 4 | :8 | |
| 10. | TSG Münster TSG Münster | 4 | 0 | 0 | 4 | 103 | :169 | -66 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 6 | 5 | 0 | 1 | 213 | :141 | 72 | 10 | :2 | |
| 2. | HSG Ahnatal/Calden HSG Ahnatal/Calden | 7 | 4 | 1 | 2 | 245 | :224 | 21 | 9 | :5 | |
| 3. | TSG Oberursel TSG Oberursel | 6 | 4 | 0 | 2 | 195 | :166 | 29 | 8 | :4 | |
| 4. | TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt | 6 | 4 | 0 | 2 | 182 | :149 | 33 | 8 | :4 | |
| 5. | GSV Eintr. Baunatal GSV Eintr. Baunatal | 5 | 2 | 0 | 3 | 167 | :143 | 24 | 4 | :6 | |
| 6. | TuS Nordenstadt TuS Nordenstadt | 6 | 2 | 0 | 4 | 164 | :184 | -20 | 4 | :8 | |
| 7. | TV Hüttenberg TV Hüttenberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 163 | :203 | -40 | 2 | :10 | |
| 8. | TuS Kriftel TuS Kriftel | 6 | 0 | 1 | 5 | 147 | :233 | -86 | 1 | :11 | |
| 9. | JSG Bieber/Heuchelheim JSG Bieber/Heuchelheim | 4 | 0 | 0 | 4 | 78 | :130 | -52 | 0 | :8 | |
| 10. | TSG Münster TSG Münster | 7 | 0 | 0 | 7 | 167 | :285 | -118 | 0 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
GSV Eintr. Baunatal
HSG Ahnatal/Calden
HSG Weiters./Braunsh.Worf.
JSG Bieber/Heuchelheim
TSG Münster
TSG Oberursel
TSV Pfungstadt
TuS Kriftel
TuS Nordenstadt
TV Hüttenberg
GSV Eintr. Baunatal
HSG Ahnatal/Calden
HSG Weiters./Braunsh.Worf.
JSG Bieber/Heuchelheim
TSG Münster
TSG Oberursel
TSV Pfungstadt
TuS Kriftel
TuS Nordenstadt
TV Hüttenberg
14.03. 14:00
28:31
34:19
50:23
35:29
38:30
43:21
37:27
28.02. 15:00
26:23
30:29
14.02. 16:00
08.02. 17:00
08.03. 17:00
23:31
41:26
01.02. 14:00
33:31
08.02. 13:00
37:31
42:19
14.03. 14:00
28:25
07.03. 15:30
43:26
33:27
44:24
23:54
30:34
22.02. 13:00
36:19
17:38
15:33
34:20
15.03. 15:00
30:25
14.02. 14:00
20:43
27:59
01.02. 14:00
21.03. 16:45
01.03. 14:00
08.03. 15:30
25:33
31:34
35:29
36:39
01.02. 12:00
28.02. 19:15
54:25
29:19
15.03. 16:30
01.03. 18:00
37:26
27:30
39:27
22:29
07.02. 17:00
38:29
24:31
39:21
27:20
14.03. 16:00
22.03. 16:30
01.03. 18:00
16:36
31:21
30:23
28:35
23:33
24:30
01.02. 16:00
08.03. 17:00
31:31
18:29
23:19
44:26
34:37
22.03. 18:00
07.02. 16:00
28:23
32:31
31:40
22.03. 16:15
07.03. 16:00
33:22
08.02. 14:15
21:36
33:33
38:27
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen