2014/15OL Frauen Hessen
Spiele
Samstag, 02. Mai 2015
Sonntag, 03. Mai 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Kriftel | 22 | 17 | 3 | 2 | 655 | :497 | 158 | 37 | :7 | |
2. | TSV Eintr. Böddiger | 22 | 17 | 1 | 4 | 672 | :542 | 130 | 35 | :9 | |
3. | TV Hüttenberg | 22 | 17 | 1 | 4 | 631 | :522 | 109 | 35 | :9 | |
4. | HSG Mörfelden/W. | 22 | 14 | 1 | 7 | 616 | :560 | 56 | 28 | :15 | |
5. | HSG Eibelsh./E. | 22 | 11 | 0 | 11 | 663 | :616 | 47 | 21 | :22 | |
6. | HSG Bensheim/A. II | 22 | 10 | 1 | 11 | 642 | :636 | 6 | 21 | :23 | |
7. | HSG Zwehren/Kassel | 22 | 9 | 1 | 12 | 592 | :585 | 7 | 19 | :25 | |
8. | SG Bruchköbel | 22 | 8 | 3 | 11 | 550 | :568 | -18 | 19 | :25 | |
9. | GSV Eintr. Baunatal | 22 | 11 | 0 | 11 | 609 | :604 | 5 | 17 | :22 | |
10. | FSG Dieburg/Groß-Z. | 22 | 8 | 0 | 14 | 606 | :665 | -59 | 16 | :28 | |
11. | TSG Leihgestern | 22 | 4 | 1 | 17 | 476 | :630 | -154 | 9 | :35 | |
12. | HSG Sulzbach/L. II | 22 | 0 | 0 | 22 | 431 | :718 | -287 | -2 | :44 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Kriftel | 11 | 11 | 0 | 0 | 338 | :231 | 107 | 22 | :0 | |
2. | TSV Eintr. Böddiger | 11 | 10 | 1 | 0 | 346 | :254 | 92 | 21 | :1 | |
3. | HSG Mörfelden/W. | 11 | 9 | 0 | 2 | 327 | :281 | 46 | 17 | :4 | |
4. | TV Hüttenberg | 11 | 8 | 1 | 2 | 319 | :266 | 53 | 17 | :5 | |
5. | HSG Eibelsh./E. | 11 | 8 | 0 | 3 | 349 | :294 | 55 | 15 | :6 | |
6. | HSG Bensheim/A. II | 11 | 6 | 1 | 4 | 339 | :319 | 20 | 13 | :9 | |
7. | HSG Zwehren/Kassel | 11 | 5 | 1 | 5 | 290 | :285 | 5 | 11 | :11 | |
8. | SG Bruchköbel | 11 | 5 | 1 | 5 | 286 | :292 | -6 | 11 | :11 | |
9. | GSV Eintr. Baunatal | 11 | 6 | 0 | 5 | 297 | :288 | 9 | 7 | :10 | |
10. | TSG Leihgestern | 11 | 3 | 1 | 7 | 249 | :312 | -63 | 7 | :15 | |
11. | FSG Dieburg/Groß-Z. | 11 | 3 | 0 | 8 | 287 | :324 | -37 | 6 | :16 | |
12. | HSG Sulzbach/L. II | 11 | 0 | 0 | 11 | 224 | :346 | -122 | -2 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hüttenberg | 11 | 9 | 0 | 2 | 312 | :256 | 56 | 18 | :4 | |
2. | TuS Kriftel | 11 | 6 | 3 | 2 | 317 | :266 | 51 | 15 | :7 | |
3. | TSV Eintr. Böddiger | 11 | 7 | 0 | 4 | 326 | :288 | 38 | 14 | :8 | |
4. | HSG Mörfelden/W. | 11 | 5 | 1 | 5 | 289 | :279 | 10 | 10 | :11 | |
5. | FSG Dieburg/Groß-Z. | 11 | 5 | 0 | 6 | 319 | :341 | -22 | 10 | :12 | |
6. | HSG Zwehren/Kassel | 11 | 4 | 0 | 7 | 302 | :300 | 2 | 8 | :14 | |
7. | SG Bruchköbel | 11 | 3 | 2 | 6 | 264 | :276 | -12 | 8 | :14 | |
8. | HSG Bensheim/A. II | 11 | 4 | 0 | 7 | 303 | :317 | -14 | 8 | :14 | |
9. | GSV Eintr. Baunatal | 11 | 5 | 0 | 6 | 312 | :316 | -4 | 5 | :12 | |
10. | HSG Eibelsh./E. | 11 | 3 | 0 | 8 | 314 | :322 | -8 | 5 | :16 | |
11. | TSG Leihgestern | 11 | 1 | 0 | 10 | 227 | :318 | -91 | 2 | :20 | |
12. | HSG Sulzbach/L. II | 11 | 0 | 0 | 11 | 207 | :372 | -165 | -2 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
FSG Dieburg/Groß-Z.
GSV Eintr. Baunatal
HSG Bensheim/A. II
HSG Eibelsh./E.
HSG Mörfelden/W.
HSG Sulzbach/L. II
HSG Zwehren/Kassel
SG Bruchköbel
TSG Leihgestern
TSV Eintr. Böddiger
TuS Kriftel
TV Hüttenberg
FSG Dieburg/Groß-Z.
GSV Eintr. Baunatal
HSG Bensheim/A. II
HSG Eibelsh./E.
HSG Mörfelden/W.
HSG Sulzbach/L. II
HSG Zwehren/Kassel
SG Bruchköbel
TSG Leihgestern
TSV Eintr. Böddiger
TuS Kriftel
TV Hüttenberg
26:30
29:26
25:29
25:40
37:15
23:33
22:26
29:21
25:39
21:34
25:31
30:31
20:32
31:30
24:31
34:17
28:24
29:24
27:23
26:21
24:25
24:30
24:30
39:29
40:37
33:30
33:25
30:36
24:31
35:20
32:30
27:27
22:24
43:32
27:24
30:29
34:25
44:22
36:26
29:22
25:17
24:31
34:39
23:27
28:27
38:29
28:31
32:28
34:18
34:24
22:20
26:23
33:32
31:20
21:29
26:33
19:37
24:26
24:33
18:27
15:38
17:34
21:22
21:25
19:34
20:37
32:25
23:28
30:26
22:29
24:21
34:21
19:19
38:21
23:36
22:35
23:24
28:35
29:28
28:23
25:24
21:24
26:19
25:30
26:23
27:30
27:27
24:29
22:29
21:31
24:28
26:24
23:31
31:26
24:23
26:26
25:29
9:29
18:36
46:24
30:25
38:32
28:25
23:16
39:22
27:23
28:18
33:22
25:25
29:22
30:23
41:23
34:19
30:28
33:23
23:10
28:18
31:23
35:16
26:25
27:23
32:30
23:28
32:31
39:27
21:21
37:12
30:27
29:21
23:19
26:28
27:22
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen