2025/26BOL Frauen WI/Ffm
Spiele vom Fr, 07. bis So, 09. Nov 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 07. November 2025
Sonntag, 09. November 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Münster TSG Münster | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | :74 | 9 | 6 | :0 | |
2. | HSG Goldstein/Schwanh. HSG Goldstein/Schwanh. | 3 | 2 | 1 | 0 | 80 | :59 | 21 | 5 | :1 | |
3. | HSG Sindlingen/Zeilsh. HSG Sindlingen/Zeilsh. | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | :83 | 5 | 4 | :2 | |
4. | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | :46 | 1 | 3 | :1 | |
5. | HSG Dotzheim/Schierstein HSG Dotzheim/Schierstein | 4 | 1 | 1 | 2 | 68 | :68 | 0 | 3 | :5 | |
6. | TSG Oberursel II TSG Oberursel II | 4 | 1 | 1 | 2 | 109 | :120 | -11 | 3 | :5 | |
7. | TV Idstein TV Idstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | :22 | 5 | 2 | :0 | |
8. | HSG Hochh./Wicker HSG Hochh./Wicker | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | :60 | -2 | 2 | :2 | |
9. | FTG Frankfurt FTG Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | :55 | -5 | 2 | :4 | |
10. | SV Seulberg SV Seulberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 87 | :102 | -15 | 2 | :6 | |
11. | TuS Holzheim TuS Holzheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | :66 | -8 | 0 | :6 | |
12. | TuS Kriftel II (z.g.) TuS Kriftel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Münster TSG Münster | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | :48 | 4 | 4 | :0 | |
2. | HSG Goldstein/Schwanh. HSG Goldstein/Schwanh. | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | :38 | 21 | 4 | :0 | |
3. | HSG Sindlingen/Zeilsh. HSG Sindlingen/Zeilsh. | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | :51 | 7 | 4 | :0 | |
4. | HSG Dotzheim/Schierstein HSG Dotzheim/Schierstein | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | :41 | 4 | 3 | :1 | |
5. | FTG Frankfurt FTG Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 2 | :0 | |
6. | SV Seulberg SV Seulberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | :49 | 0 | 2 | :2 | |
7. | TSG Oberursel II TSG Oberursel II | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | :62 | -1 | 2 | :2 | |
8. | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | :28 | 0 | 1 | :1 | |
9. | HSG Hochh./Wicker HSG Hochh./Wicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | TV Idstein TV Idstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
11. | TuS Holzheim TuS Holzheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | :46 | -6 | 0 | :4 | |
12. | TuS Kriftel II (z.g.) TuS Kriftel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Münster TSG Münster | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | :26 | 5 | 2 | :0 | |
2. | TV Idstein TV Idstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | :22 | 5 | 2 | :0 | |
3. | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | :18 | 1 | 2 | :0 | |
4. | HSG Hochh./Wicker HSG Hochh./Wicker | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | :60 | -2 | 2 | :2 | |
5. | HSG Goldstein/Schwanh. HSG Goldstein/Schwanh. | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | :21 | 0 | 1 | :1 | |
6. | TSG Oberursel II TSG Oberursel II | 2 | 0 | 1 | 1 | 48 | :58 | -10 | 1 | :3 | |
7. | HSG Sindlingen/Zeilsh. HSG Sindlingen/Zeilsh. | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | :32 | -2 | 0 | :2 | |
8. | TuS Holzheim TuS Holzheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | :20 | -2 | 0 | :2 | |
9. | HSG Dotzheim/Schierstein HSG Dotzheim/Schierstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | :27 | -4 | 0 | :4 | |
10. | FTG Frankfurt FTG Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | :55 | -5 | 0 | :4 | |
11. | SV Seulberg SV Seulberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | :53 | -15 | 0 | :4 | |
12. | TuS Kriftel II (z.g.) TuS Kriftel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
FTG Frankfurt
HSG Dotzheim/Schierstein
HSG Goldstein/Schwanh.
HSG Hochh./Wicker
HSG Sindlingen/Zeilsh.
HSG VfR/Eintr. Wiesbaden
SV Seulberg
TSG Münster
TSG Oberursel II
TuS Holzheim
TuS Kriftel II
TV Idstein
FTG Frankfurt
HSG Dotzheim/Schierstein
HSG Goldstein/Schwanh.
HSG Hochh./Wicker
HSG Sindlingen/Zeilsh.
HSG VfR/Eintr. Wiesbaden
SV Seulberg
TSG Münster
TSG Oberursel II
TuS Holzheim
TuS Kriftel II
TV Idstein
20.09. 16:15
25.04. 16:00
06.12. 16:00
17.01. 16:15
21.03. 16:30
31.01. 18:00
15.11. 16:00
21.02. 18:00
25.10. 16:00
01.11. 18:00
25.01. 16:00
21:21
26.04. 12:00
01.02. 14:00
06.12. 15:45
24:20
22.03. 14:00
25.10. 19:00
07.03. 15:50
15.11. 20:00
13.12. 18:00
18.01. 15:45
21.03. 18:15
18.04. 16:15
15.11. 16:15
29:18
07.03. 18:30
30:20
22.02. 18:00
25.10. 16:00
18.04. 16:00
13.12. 19:30
23.11. 18:00
15.11. 19:30
08.03. 18:00
18.01. 18:00
25.10. 16:00
01.02. 18:00
30.11. 18:00
24.02. 20:15
31:28
27:23
07.12. 15:00
15.03. 15:30
01.03. 16:00
19.10. 15:00
08.02. 15:30
22.03. 15:00
25.04. 16:00
25.01. 16:00
23.11. 17:00
19.04. 15:00
14.03. 15:30
01.11. 16:00
26.10. 17:00
13.12. 20:00
22.02. 18:00
28:28
01.02. 17:00
09.11. 17:30
24:22
08.02. 16:00
25.01. 16:00
25:27
22.02. 16:00
25.04. 16:00
06.12. 16:00
08.03. 17:30
16.11. 18:00
22.03. 16:00
15.03. 16:00
22.11. 16:30
01.11. 17:00
01.03. 16:00
32:30
30.11. 16:00
19.04. 16:00
18.01. 16:00
20:18
01.02. 16:00
18.10. 14:00
01.03. 14:00
07.02. 18:00
35:31
22.11. 16:00
24.01. 17:30
01.11. 14:00
26:31
06.12. 18:00
25.04. 15:30
28.02. 18:00
01.11. 15:30
18.10. 15:30
07.02. 18:00
13.12. 19:30
18:19
14.03. 18:00
25.01. 18:00
18.04. 18:00
22:27
07.03. 17:00
14.03. 17:00
28.02. 19:15
18.10. 19:15
29.11. 19:15
07.02. 17:00
22.11. 17:00
07.11. 20:00
13.12. 19:15
17.01. 17:00
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen