2019/203. Liga Nord Frauen
Spiele vom So, 26. Apr 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 26. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hannover-Badenstedt | 17 | 13 | 2 | 2 | 527 | :421 | 164.7 | 28 | :6 | ||
2. | Buxtehuder SV II | 17 | 13 | 1 | 3 | 544 | :470 | 158.8 | 27 | :7 | ||
3. | Frankfurter HC | 17 | 12 | 2 | 3 | 504 | :454 | 152.9 | 26 | :8 | ||
4. | MTV-Heide | 17 | 11 | 0 | 6 | 554 | :530 | 129.4 | 22 | :12 | ||
5. | HSG Jörl DE Viöl | 17 | 10 | 0 | 7 | 486 | :445 | 117.6 | 20 | :14 | ||
6. | SC Alstertal-Langenhorn | 17 | 9 | 1 | 7 | 478 | :467 | 111.8 | 19 | :15 | ||
7. | SV Henstedt-Ulzburg | 17 | 7 | 0 | 10 | 399 | :423 | 82.4 | 14 | :20 | ||
8. | TSV Wattenbek | 17 | 6 | 0 | 11 | 501 | :494 | 70.6 | 12 | :22 | ||
9. | Owschlag/Kropp/Tet. | 17 | 5 | 1 | 11 | 407 | :438 | 64.7 | 11 | :23 | ||
10. | VfL Oldenburg II | 17 | 5 | 1 | 11 | 426 | :485 | 64.7 | 11 | :23 | ||
11. | TV Oyten | 17 | 4 | 0 | 13 | 444 | :519 | 47.1 | 8 | :26 | ||
12. | Hannoverscher SC | 17 | 3 | 0 | 14 | 416 | :540 | 35.3 | 6 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hannover-Badenstedt | 9 | 7 | 2 | 0 | 280 | :210 | 0 | 16 | :2 | ||
2. | Frankfurter HC | 9 | 8 | 0 | 1 | 282 | :237 | 0 | 16 | :2 | ||
3. | MTV-Heide | 9 | 8 | 0 | 1 | 318 | :276 | 0 | 16 | :2 | ||
4. | HSG Jörl DE Viöl | 8 | 6 | 0 | 2 | 233 | :191 | 0 | 12 | :4 | ||
5. | Buxtehuder SV II | 9 | 6 | 0 | 3 | 279 | :251 | 0 | 12 | :6 | ||
6. | SC Alstertal-Langenhorn | 8 | 3 | 1 | 4 | 215 | :217 | 0 | 7 | :9 | ||
7. | TSV Wattenbek | 8 | 2 | 0 | 6 | 231 | :235 | 0 | 4 | :12 | ||
8. | Owschlag/Kropp/Tet. | 8 | 2 | 1 | 5 | 195 | :201 | 0 | 5 | :11 | ||
9. | SV Henstedt-Ulzburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 215 | :227 | 0 | 8 | :10 | ||
10. | VfL Oldenburg II | 8 | 1 | 0 | 7 | 212 | :250 | 0 | 2 | :14 | ||
11. | TV Oyten | 8 | 1 | 0 | 7 | 195 | :236 | 0 | 2 | :14 | ||
12. | Hannoverscher SC | 9 | 1 | 0 | 8 | 216 | :284 | 0 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buxtehuder SV II | 8 | 7 | 1 | 0 | 265 | :219 | 0 | 15 | :1 | ||
2. | TV Hannover-Badenstedt | 8 | 6 | 0 | 2 | 247 | :211 | 0 | 12 | :4 | ||
3. | SC Alstertal-Langenhorn | 9 | 6 | 0 | 3 | 263 | :250 | 0 | 12 | :6 | ||
4. | TSV Wattenbek | 9 | 4 | 0 | 5 | 270 | :259 | 0 | 8 | :10 | ||
5. | Frankfurter HC | 8 | 4 | 2 | 2 | 222 | :217 | 0 | 10 | :6 | ||
6. | HSG Jörl DE Viöl | 9 | 4 | 0 | 5 | 253 | :254 | 0 | 8 | :10 | ||
7. | SV Henstedt-Ulzburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 184 | :196 | 0 | 6 | :10 | ||
8. | MTV-Heide | 8 | 3 | 0 | 5 | 236 | :254 | 0 | 6 | :10 | ||
9. | VfL Oldenburg II | 9 | 4 | 1 | 4 | 214 | :235 | 0 | 9 | :9 | ||
10. | Owschlag/Kropp/Tet. | 9 | 3 | 0 | 6 | 212 | :237 | 0 | 6 | :12 | ||
11. | TV Oyten | 9 | 3 | 0 | 6 | 249 | :283 | 0 | 6 | :12 | ||
12. | Hannoverscher SC | 8 | 2 | 0 | 6 | 200 | :256 | 0 | 4 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Buxtehuder SV II
Frankfurter HC
Hannoverscher SC
HSG Jörl DE Viöl
MTV-Heide
Owschlag/Kropp/Tet.
SC Alstertal-Langenhorn
SV Henstedt-Ulzburg
TSV Wattenbek
TV Hannover-Badenstedt
TV Oyten
VfL Oldenburg II
Buxtehuder SV II
Frankfurter HC
Hannoverscher SC
HSG Jörl DE Viöl
MTV-Heide
Owschlag/Kropp/Tet.
SC Alstertal-Langenhorn
SV Henstedt-Ulzburg
TSV Wattenbek
TV Hannover-Badenstedt
TV Oyten
VfL Oldenburg II
28:25
44:21
29:24
40:32
26:24
23:30
24:32
27.03. 00:00
30:33
35:30
18.04. 00:00
29:30
36:26
26:19
36:31
22:21
33:29
26:24
40:37
17.04. 00:00
34:20
27.03. 00:00
30:37
27:36
18.04. 00:00
23:34
27.03. 00:00
21:32
20:24
27:36
18:41
22:24
28:20
03.04. 00:00
30.06. 23:00
24:17
36:30
32:23
26.04. 15:00
31:22
31:23
21:25
24:25
34:26
26.04. 15:00
21.03. 00:00
40:32
42:41
30:22
27:31
29:24
35:33
45:39
45:30
25:24
30.06. 23:00
25:26
27:29
24:19
32:24
03.04. 00:00
21:22
24:31
21:29
17.04. 00:00
21:21
31:41
26:26
30.06. 23:00
22:27
29:30
31:24
20:14
17.04. 00:00
31:27
27.03. 00:00
25:28
24:38
27:29
30:25
27.03. 00:00
17.04. 00:00
17:20
23:20
23:22
21:26
31:27
19:20
30:34
37:22
03.04. 00:00
19:23
27:30
26.04. 15:00
35:42
30.06. 23:00
24:27
33:28
26:29
22:22
28:28
31:20
39:30
27.03. 00:00
34:21
33:21
26.04. 15:00
31:21
30:29
32:18
27:31
26.04. 15:00
24:30
24:34
30.06. 23:00
20:27
23:25
25:22
27:39
04.04. 00:00
25:28
26:32
19:30
26.04. 15:00
29:36
31:25
25:30
32:33
03.04. 00:00
21:28
30.06. 23:00
29:36
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen