2016/173. Liga Nord Frauen
Spiele vom Sa, 22. bis So, 23. Apr 2017 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 22. April 2017
Sonntag, 23. April 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Oyten | 22 | 16 | 2 | 4 | 695 | :607 | 88 | 34 | :10 | |
2. | HSG Jörl-DE Viöl | 22 | 16 | 0 | 6 | 595 | :537 | 58 | 32 | :12 | |
3. | SV Henstedt-Ulzburg | 22 | 15 | 2 | 5 | 613 | :511 | 102 | 32 | :12 | |
4. | Buxtehuder SV II | 22 | 15 | 1 | 6 | 609 | :506 | 103 | 31 | :13 | |
5. | TSV Nord Harrislee | 22 | 14 | 3 | 5 | 576 | :485 | 91 | 31 | :13 | |
6. | SFN Vechta | 22 | 9 | 5 | 8 | 548 | :556 | -8 | 23 | :21 | |
7. | HG OKT | 22 | 9 | 1 | 12 | 564 | :532 | 32 | 19 | :25 | |
8. | VfL Oldenburg II | 22 | 8 | 3 | 11 | 518 | :550 | -32 | 19 | :25 | |
9. | TSV Travemünde | 22 | 6 | 3 | 13 | 564 | :614 | -50 | 15 | :29 | |
10. | TSG Wismar | 22 | 6 | 2 | 14 | 520 | :580 | -60 | 14 | :30 | |
11. | HSV Minden-Nord | 22 | 5 | 4 | 13 | 547 | :631 | -84 | 14 | :30 | |
12. | HSG Heidmark | 22 | 0 | 0 | 22 | 468 | :708 | -240 | 0 | :44 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Jörl-DE Viöl | 11 | 10 | 0 | 1 | 321 | :254 | 67 | 20 | :2 | |
2. | TV Oyten | 11 | 9 | 1 | 1 | 358 | :302 | 56 | 19 | :3 | |
3. | SV Henstedt-Ulzburg | 11 | 9 | 0 | 2 | 316 | :253 | 63 | 18 | :4 | |
4. | TSV Nord Harrislee | 11 | 8 | 2 | 1 | 292 | :226 | 66 | 18 | :4 | |
5. | Buxtehuder SV II | 11 | 9 | 0 | 2 | 307 | :232 | 75 | 18 | :4 | |
6. | VfL Oldenburg II | 11 | 6 | 2 | 3 | 280 | :270 | 10 | 14 | :8 | |
7. | HG OKT | 11 | 6 | 0 | 5 | 296 | :248 | 48 | 12 | :10 | |
8. | TSV Travemünde | 11 | 5 | 1 | 5 | 282 | :288 | -6 | 11 | :11 | |
9. | HSV Minden-Nord | 11 | 4 | 3 | 4 | 303 | :298 | 5 | 11 | :11 | |
10. | SFN Vechta | 11 | 3 | 3 | 5 | 263 | :284 | -21 | 9 | :13 | |
11. | TSG Wismar | 11 | 3 | 1 | 7 | 267 | :289 | -22 | 7 | :15 | |
12. | HSG Heidmark | 11 | 0 | 0 | 11 | 243 | :345 | -102 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Oyten | 11 | 7 | 1 | 3 | 337 | :305 | 32 | 15 | :7 | |
2. | SV Henstedt-Ulzburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 297 | :258 | 39 | 14 | :8 | |
3. | SFN Vechta | 11 | 6 | 2 | 3 | 285 | :272 | 13 | 14 | :8 | |
4. | Buxtehuder SV II | 11 | 6 | 1 | 4 | 302 | :274 | 28 | 13 | :9 | |
5. | TSV Nord Harrislee | 11 | 6 | 1 | 4 | 284 | :259 | 25 | 13 | :9 | |
6. | HSG Jörl-DE Viöl | 11 | 6 | 0 | 5 | 274 | :283 | -9 | 12 | :10 | |
7. | TSG Wismar | 11 | 3 | 1 | 7 | 253 | :291 | -38 | 7 | :15 | |
8. | HG OKT | 11 | 3 | 1 | 7 | 268 | :284 | -16 | 7 | :15 | |
9. | VfL Oldenburg II | 11 | 2 | 1 | 8 | 238 | :280 | -42 | 5 | :17 | |
10. | TSV Travemünde | 11 | 1 | 2 | 8 | 282 | :326 | -44 | 4 | :18 | |
11. | HSV Minden-Nord | 11 | 1 | 1 | 9 | 244 | :333 | -89 | 3 | :19 | |
12. | HSG Heidmark | 11 | 0 | 0 | 11 | 225 | :363 | -138 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Buxtehuder SV II
HG OKT
HSG Heidmark
HSG Jörl-DE Viöl
HSV Minden-Nord
SFN Vechta
SV Henstedt-Ulzburg
TSG Wismar
TSV Nord Harrislee
TSV Travemünde
TV Oyten
VfL Oldenburg II
Buxtehuder SV II
HG OKT
HSG Heidmark
HSG Jörl-DE Viöl
HSV Minden-Nord
SFN Vechta
SV Henstedt-Ulzburg
TSG Wismar
TSV Nord Harrislee
TSV Travemünde
TV Oyten
VfL Oldenburg II
28:16
31:21
23:17
33:19
18:25
21:26
34:22
23:20
34:22
32:25
30:19
25:33
33:6
21:23
27:17
26:18
30:25
20:26
25:27
33:28
27:29
29:16
15:33
21:38
25:28
30:32
24:27
24:27
16:19
19:33
15:34
31:40
23:34
24:20
33:26
34:23
42:23
21:29
26:25
27:19
20:19
31:17
32:29
31:24
27:30
27:26
39:20
32:28
23:24
20:31
31:27
22:30
31:31
29:29
22:22
26:21
22:25
29:21
24:26
20:20
17:35
29:29
23:26
27:27
25:37
21:17
34:23
28:17
37:24
22:27
31:19
27:31
29:21
26:20
29:26
29:24
24:21
21:23
25:25
32:28
20:24
28:21
25:30
18:27
24:27
30:26
31:39
13:19
21:21
25:22
29:16
31:18
27:21
25:25
29:22
29:13
25:18
21:28
30:22
27:38
19:17
31:24
23:30
38:26
28:24
22:28
17:30
23:23
25:27
29:21
31:29
25:26
40:22
33:32
32:23
34:31
30:30
34:24
32:29
39:33
28:23
23:31
31:30
28:20
29:21
25:23
21:21
21:21
25:23
22:30
32:20
23:30
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen